为推行“双随机、一公开”监管,进一步依法依规落实市场监管责任,切实减轻企业负担,提高监管效能,根据武昌区“先照后证”改革后加强事中事后监管联席会议办公室工作要求开展2024年度双随机抽查,现将抽查结果予以公示。
序号 | 任务名称 | 发起部门 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码/ 注册号 | 执法人员 | 检查结果 |
1 | 2024年度武昌区对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 武昌区城市管理执法局 | 湖北融强建筑工程有限公司 | 9142010655198443XH | 章劲松 马 雷 | 未发现问题 |
2 | 2024年度武昌区对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 武昌区城市管理执法局 | 武汉超焱市政工程有限公司 | 91420106052013102J | 章劲松 马 雷 | 未发现问题 |
3 | 2024年度武昌区对从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务企业监督检查 | 武昌区城市管理执法局 | 武汉东城清洁服务有限公司 | 914201067924107601 | 周 鹏 朱启江 | 未发现问题 |
4 | 2024年度武昌区对道路运输行业的监督检查 | 武昌区城市管理执法局 | 武汉固卓环保科技发展有限公司 | 91420113MA4K2N2N7R | 魏 奕 姜琴诗 | 未发现问题 |
5 | 2024年度武昌区对道路运输行业的监督检查 | 武昌区城市管理执法局 | 武汉恒钢物流发展有限公司 | 914201067551006404 | 魏 奕 姜琴诗 | 未发现问题 |
6 | 2024年度武昌区对道路运输行业的监督检查 | 武昌区城市管理执法局 | 武汉恒华汽车出租有限责任公司 | 914201067071933287 | 魏 奕 姜琴诗 | 未发现问题 |
7 | 2024年度武昌区对道路运输行业的监督检查 | 武昌区城市管理执法局 | 新安客运(武汉)有限公司 | 9142010661641800XK | 魏 奕 姜琴诗 | 未发现问题 |
8 | 2024年度武昌区对道路运输行业的监督检查 | 武昌区城市管理执法局 | 武汉国兴实业有限公司 | 9142010617798624XH | 魏 奕 姜琴诗 | 未发现问题 |
9 | 2024年度武昌区对道路运输行业的监督检查 | 武昌区城市管理执法局 | 武汉汉石石油运输有限公司 | 91420106796333010F | 魏 奕 姜琴诗 | 未发现问题 |
10 | 2024年度武昌区对经批准设置的户外广告的监督检查 | 武昌区城市管理执法局 | 武汉德仁天下传媒有限公司 | 91420103587989363J | 赵明磊 江 晗 丁心蕊 袁 毅
| 未发现问题 |
11 | 2024年度武昌区对经批准设置的户外广告的监督检查 | 武昌区城市管理执法局 | 武汉众祺传媒广告有限公司 | 91420102090816168P | 赵明磊 江 晗 丁心蕊 袁 毅
| 未发现问题 |
12 | 2024年度武昌区对燃气经营企业联合双随机抽查 | 武昌区城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司红岗村供应站 | 91420106MA4KX2RBXH | 万来广 黄 磊 江建勋 刘 琼 袁 毅 | 未发现问题 |
13 | 2024年度武昌区对燃气经营企业联合双随机抽查 | 武昌区城市管理执法局 | 武汉武煤百江燃气有限公司武车供应点 | 91420100555008225L | 万来广 黄 磊 江建勋 刘 琼 袁 毅 | 未发现问题 |
14 | 2024年度武昌区对道路运输企业联合双随机抽查 | 武昌区城市管理执法局 | 杭州携华网络科技有限公司武汉分公司 | 91420106MA4K3GTG87 | 冯 剑 姜琴诗 刘 琼 袁 毅 罗雪莹 胡 珍 | 未发现问题 |
15 | 2024年度武昌区对道路运输企业联合双随机抽查 | 武昌区城市管理执法局 | 武汉医用氧气有限责任公司运输分公司 | 914201077414101030 | 冯 剑 姜琴诗 刘 琼 袁 毅 罗雪莹 胡 珍 | 未发现问题 |
16 | 2024年度武昌区对道路运输企业联合双随机抽查 | 武昌区城市管理执法局 | 蓝海科技有限责任公司武汉分公司 | 91420106MA4KXMHG1U | 冯 剑 姜琴诗 刘 琼 袁 毅 罗雪莹 胡 珍 | 未发现问题 |