2537192
2024年3月武昌区公法中心律师值班补贴表
20
区司法局
2025-02-20
29188
资金安排
Document
2024年3月武昌区公法中心律师值班补贴表
-
2025-02-20 14:41
- 来源:
区司法局
2024年3月武昌区公法中心律师值班补贴表 |
日 期 | 值班人员 | 补贴金额(元) | 律师所 | 备注 |
2024.03.01 | 刘子平 | 300 | 九派 |
|
2024.03.01 | 於雷 | 300 | 谦牧 |
|
2024.03.01 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2024.03.04 | 李光福 | 300 | 盈科 |
|
2024.03.04 | 吴松林 | 300 | 京师 |
|
2024.03.04 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2024.03.05 | 徐明月 | 300 | 盈科 |
|
2024.03.05 | 陈颖 | 300 | 申简通 |
|
2024.03.05 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2024.03.06 | 胡斯亮 | 300 | 盈科 |
|
2024.03.06 | 宋罗歌 | 300 | 得伟君尚 |
|
2024.03.06 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2024.03.07 | 金婉 | 300 | 盈科 |
|
2024.03.07 | 徐大森 | 300 | 得伟君尚 |
|
2024.03.07 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2024.03.08 | 瞿红玲 | 300 | 谦牧 |
|
2024.03.08 | 方志刚 | 300 | 京师 |
|
2024.03.08 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2024.03.11 | 熊师羽 | 300 | 今天 |
|
2024.03.11 | 卓悦 | 300 | 得伟君尚 |
|
2024.03.11 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2024.03.12 | 费云燕 | 300 | 律辰 |
|
2024.03.12 | 李柳 | 300 | 蕙风和 |
|
2024.03.12 | 吴敏 | 300 | 盈科 |
|
2024.03.13 | 张悦 | 300 | 九派 |
|
2024.03.13 | 金婉 | 300 | 盈科 |
|
2024.03.13 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2024.03.14 | 罗玉婷 | 300 | 楚耀 |
|
2024.03.14 | 王佳浩 | 300 | 德恒 |
|
2024.03.14 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2024.03.15 | 蔡慧明 | 300 | 盈科 |
|
2024.03.15 | 黄平 | 300 | 京师 |
|
2024.03.15 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2024.03.18 | 盛晓静 | 300 | 非同 |
|
2024.03.18 | 杨亚 | 300 | 得伟君尚 |
|
2024.03.18 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2024.03.19 | 钱巧玲 | 300 | 恒康 |
|
2024.03.19 | 张艳香 | 300 | 盈科 |
|
2024.03.19 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2024.03.20 | 邹文 | 300 | 盈科 |
|
2024.03.20 | 余芝 | 300 | 观韬中茂 |
|
2024.03.20 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2024.03.21 | 陈晨 | 300 | 瀛楚 |
|
2024.03.21 | 殷实 | 300 | 斯洋 |
|
2024.03.21 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2024.03.22 | 梁世奇 | 300 | 荣和城 |
|
2024.03.22 | 胡永菊 | 300 | 京师 |
|
2024.03.22 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2024.03.25 | 王晓艳 | 300 | 金台 |
|
2024.03.25 | 徐悦 | 300 | 得伟君尚 |
|
2024.03.25 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2024.03.26 | 李雪晴 | 300 | 海华永泰 |
|
2024.03.26 | 宋焕 | 300 | 中闻 |
|
2024.03.26 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2024.03.27 | 彭颖 | 300 | 乾行 |
|
2024.03.27 | 丁文秀 | 300 | 京师 |
|
2024.03.27 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2024.03.28 | 汪婷 | 300 | 申简通 |
|
2024.03.28 | 李光福 | 300 | 盈科 |
|
2024.03.28 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2024.03.29 | 汪培 | 300 | 楚商 |
|
2024.03.29 | 陈亮 | 300 | 京师 |
|
2024.03.29 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
壹万捌仟玖佰元整(18900元) |
|