2537188
2023年12月武昌区公法中心律师值班补贴表
20
区司法局
2025-02-20
29188
资金安排
Document
2023年12月武昌区公法中心律师值班补贴表
-
2025-02-20 14:38
- 来源:
区司法局
2023年12月武昌区公法中心律师值班补贴表 |
日 期 | 值班人员 | 补贴金额(元) | 律师所 | 备注 |
2023.12.01 | 彭云 | 300 | 立方 |
|
2023.12.01 | 曾玉洁 | 300 | 观韬中茂 |
|
2023.12.01 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2023.12.04 | 李晶 | 300 | 维思德 |
|
2023.12.04 | 陈晨 | 300 | 瀛楚 |
|
2023.12.04 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2023.12.05 | 杨玲 | 300 | 盈科 |
|
2023.12.05 | 常存兰 | 300 | 共合 |
|
2023.12.05 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2023.12.06 | 汪婷 | 300 | 申简通 |
|
2023.12.06 | 邹文 | 300 | 盈科 |
|
2023.12.06 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2023.12.07 | 李冬慧 | 300 | 维思德 |
|
2023.12.07 | 韩颖 | 300 | 维思德 |
|
2023.12.08 | 罗柳 | 300 | 京师 |
|
2023.12.08 | 杨琼 | 300 | 普罗米修 |
|
2023.12.08 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2023.12.11 | 伍力 | 300 | 盈科 |
|
2023.12.11 | 鲍凤鸣 | 300 | 京师 |
|
2023.12.11 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2023.12.12 | 张飞 | 300 | 盈科 |
|
2023.12.12 | 杨程 | 300 | 汉印 |
|
2023.12.12 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2023.12.13 | 余文军 | 300 | 靖霖 |
|
2023.12.13 | 傅靖慈 | 300 | 江衡 |
|
2023.12.13 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2023.12.14 | 李萍 | 300 | 福信 |
|
2023.12.14 | 李晶 | 300 | 维思德 |
|
2023.12.14 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2023.12.15 | 支灿 | 300 | 相珈 |
|
2023.12.15 | 陈进 | 300 | 维思德 |
|
2023.12.15 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2023.12.18 | 龙江波 | 300 | 普罗米修 |
|
2023.12.18 | 喻秋霞 | 300 | 盈科 |
|
2023.12.18 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2023.12.19 | 杨茹 | 300 | 观韬中茂 |
|
2023.12.19 | 易萌 | 300 | 盈科 |
|
2023.12.19 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2023.12.20 | 李志 | 300 | 海图 |
|
2023.12.20 | 易哲娴 | 300 | 观韬中茂 |
|
2023.12.20 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2023.12.21 | 邱程欢 | 300 | 中讼 |
|
2023.12.21 | 刘锋 | 300 | 观韬中茂 |
|
2023.12.21 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2023.12.22 | 严秀玲 | 300 | 观韬中茂 |
|
2023.12.22 | 盛晓静 | 300 | 非同 |
|
2023.12.22 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2023.12.25 | 李雪晴 | 300 | 海华永泰 |
|
2023.12.25 | 王俊民 | 300 | 欣安 |
|
2023.12.25 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
2023.12.26 | 刘冲 | 300 | 维思德 |
|
2023.12.26 | 殷实 | 300 | 斯洋 |
|
2023.12.26 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2023.12.27 | 陈靖 | 300 | 悟见 |
|
2023.12.27 | 张雪玲 | 300 | 兼爱利世 |
|
2023.12.27 | 金婉 | 300 | 盈科 |
|
2023.12.28 | 肖定强 | 300 | 维思德 |
|
2023.12.28 | 汪文君 | 300 | 京师 |
|
2023.12.28 | 冯诚诚 | 300 | 百思得 |
|
2023.12.29 | 张博 | 300 | 松之盛 |
|
2023.12.29 | 杨家宏 | 300 | 中银 |
|
2023.12.29 | 李伶俐 | 300 | 高旻 |
|
壹万捌仟陆佰元整(18600元) |
|