Document
Ai政务问答

武昌区2025年8月份城市低保对象资金发放公开表

  • 2025-08-11 16:38
  • 来源: 区民政局
武昌区2025年8月份城市低保对象资金发放公开表
街道 社区 户主姓名 享受人口 家庭人口 保障金额 调整金额 其他金额 救助金额
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 张真蓉 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 陈穗栋 1 2 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 程群娣 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 张绍建 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 陈敏 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 林毅 2 2 2140 214 10.3 2364.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 屠敏 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 何丽萍 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 王辉 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 李登财 2 2 2140 428 10.3 2578.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 赵娟 3 3 3210 0 10.3 3220.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 李莹莹 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 卢昌发 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 林易 2 2 1120 0 10.3 1130.3
积玉桥街办事处 中山社区 朱四毛 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 高杰 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 中山社区 王望珍 2 2 2140 214 10.3 2364.3
积玉桥街办事处 中山社区 金荷 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 中山社区 韩振帮 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 邓其国 1 1 1020 214 10.3 1244.3
积玉桥街办事处 中山社区 吴凯 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 中山社区 汤龙 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 段惠玲 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 中山社区 彭建新 1 2 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 刘松 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 张文革 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 李小平 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 中山社区 陈锋杰 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 凃慧 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 曾雪莲 2 2 1778 0 10.3 1788.3
积玉桥街办事处 中山社区 徐宝贵 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 徐少红 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 沈靖 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 中山社区 叶建华 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 许世刚 2 2 1811 0 10.3 1821.3
积玉桥街办事处 中山社区 张丽 2 2 2140 214 10.3 2364.3
积玉桥街办事处 中山社区 周望生 2 2 1914 0 10.3 1924.3
积玉桥街办事处 中山社区 杨建国 2 2 2140 214 10.3 2364.3
积玉桥街办事处 中山社区 袁铁军 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 彭兰英 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 中山社区 何松青 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 中山社区 冯兰 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 中山社区 李启红 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 中山社区 杨军 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 吴有旺 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 杨亚巍 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 中山社区 宋跃华 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 中山社区 李慧兰 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 朱欣玥 1 3 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 胡周年 1 1 1020 214 10.3 1244.3
积玉桥街办事处 中山社区 张有桓 3 3 1123 0 10.3 1133.3
积玉桥街办事处 中山社区 杨荣华 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 黄钟 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 杨胜利 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 夏萌 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 中山社区 张仁黔 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 张建强 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 中山社区 汪跃生 1 1 970 214 10.3 1194.3
积玉桥街办事处 中山社区 肖俊超 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 胡武君 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 蒋崴 3 3 3210 0 10.3 3220.3
积玉桥街办事处 中山社区 袁秋英 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 叶菲 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 中山社区 陈新国 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 肖睿 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 董飞 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 中山社区 周帮跃 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 季光辉 3 3 3210 0 10.3 3220.3
积玉桥街办事处 中山社区 周盛 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 中山社区 张小林 1 1 870 214 10.3 1094.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 黄颖京 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 谭东林 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 雷凯 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 熊跃进 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 杨锋 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 顾遐珽 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 杨红青 2 2 2140 214 10.3 2364.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 王俊 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 胡家祝 1 1 785 0 10.3 795.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 刘腊姣 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 谭筱林 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 刘虎 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 张磊 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 熊伟 3 3 3210 0 10.3 3220.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 徐世云 2 2 2140 214 10.3 2364.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 周红军 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 鲁文静 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 仲春玲 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 周贤芝 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 朱少琳 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 张传胜 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 匡玲 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 邓艳华 2 2 2140 214 10.3 2364.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 甘翠华 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 张国宏 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 蒋勇 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 姚源 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 刘萍 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 王志斌 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 肖诗芒 1 1 724 0 10.3 734.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 杨明 4 4 4280 0 10.3 4290.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 吴斌 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 蒋长汉 2 2 2140 214 10.3 2364.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 杨琴 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 林捷 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 陈芳 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 李兴盛 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 尹志奇 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 万华城 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 屠芳 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 潘杰 1 2 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 张明鑫 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 沈蔚华 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 王传峰 3 3 1725 0 10.3 1735.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 皮远祥 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 翁彩萍 1 1 240 0 10.3 250.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 胡晓利 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 邵勇 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 杜海萍 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 尹鹿鸣 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 马跃萍 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 张芳红 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 殷俊 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 胡细珍 2 2 880 0 10.3 890.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 熊跃春 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 董贺坤 2 2 2140 214 10.3 2364.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 游民权 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 陈海卿 2 2 2006 0 10.3 2016.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 袁国文 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 陈强 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 黄梅利 4 4 3767 0 10.3 3777.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 余秀珍 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 叶婷 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 李志刚 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 朱福蓉 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 周哈钧 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 孙张 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 徐亚娣 3 3 3210 0 10.3 3220.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 张陈俊美 3 3 3210 0 10.3 3220.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 李俊 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 沈家市 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 潘婷佳 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 陆建国 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 程美英 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 胡健 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 詹必天 3 3 1190 0 10.3 1200.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 汤汉宝 3 3 2435 0 10.3 2445.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 黎水元 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 张崇武 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 邵敏 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 夏建英 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 张健 3 3 3210 214 10.3 3434.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 骆桂芳 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 戴桃香 3 3 2520 0 10.3 2530.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 吴惠君 1 1 44 0 10.3 54.3
积玉桥街办事处 四清里社区 魏伟 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 周建龙 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 周凯 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 四清里社区 姚友蓉 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 代得桥 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 郭隆 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 冯荣芬 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 胡西 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 四清里社区 万秀莉 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 四清里社区 宋文强 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 四清里社区 熊辉 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 汪志辉 5 5 5350 0 10.3 5360.3
积玉桥街办事处 四清里社区 桂亚芳 2 2 1817 0 10.3 1827.3
积玉桥街办事处 四清里社区 刘志萍 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 四清里社区 王茜 1 3 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 袁希玲 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 刘彦 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 孙兰兰 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 四清里社区 俞丹 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 四清里社区 李汉东 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 王之卉 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 陈玉珍 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 浦春梅 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 徐婉 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 高金 2 2 2140 428 10.3 2578.3
积玉桥街办事处 四清里社区 舒文婷 3 3 2434 0 10.3 2444.3
积玉桥街办事处 四清里社区 朱传建 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 敖念 2 2 2140 428 10.3 2578.3
积玉桥街办事处 四清里社区 代红燕 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 四清里社区 张量 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 刘正中 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 黄宝琳 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 刘彦恺 2 2 2140 428 10.3 2578.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 张春瑞 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 陈勇 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 何苗 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 陈义荣 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 胡正伟 2 2 2140 428 10.3 2578.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 陈勃丽 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 付晓 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 张玉芳 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 胡建强 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 林先明 2 2 2140 428 10.3 2578.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 熊兆晖 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 周翠萍 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 蔡莉 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 王善梅 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 张松 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 陈东亮 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 姚燕秋 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 吴贞梅 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 金飞虹 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 张伟 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 佘敏 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 佘斌 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 彭莉 2 2 2021 0 10.3 2031.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 汪腊生 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 佘仁俊 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 胡婷婷 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 李斌 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 龙涛 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 朱国超 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 黄振华 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 沈双林 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 朱腊珍 3 3 3210 0 10.3 3220.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 魏丽华 2 2 2125 0 10.3 2135.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 刘胜 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 艾希悦 2 2 2140 428 10.3 2578.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 邬骏洁 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 黄诚国 2 2 2140 428 10.3 2578.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 孙开建 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 任全华 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 魏顺芝 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 桂婴 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 肖陈 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 严小波 3 3 3210 0 10.3 3220.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 王汉生 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 余汉元 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 张志尧 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 王建 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 汪小平 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 肖永康 2 2 2010 0 10.3 2020.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 唐红 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 沈家钢 3 3 3210 0 10.3 3220.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 邓向荣 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 陈新革 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 金璐 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 徐燕珍 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 余娟娟 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 陈新命 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 王赵福 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 赵红霞 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 余芳 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 黄小文 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 王春姣 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 童希建 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 方爱荣 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 江忠强 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 王莲芳 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 周建清 1 1 393 0 10.3 403.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 程贤富 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 王建平 1 1 585 0 10.3 595.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 潘文辉 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 江世爱 2 2 2140 214 10.3 2364.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 胡京钗 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 付俊宝 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 密敏 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 曾丽琴 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 任四宏 1 1 552 0 10.3 562.3
积玉桥街办事处 新生里社区 陶慧武 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 朱爱华 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 余建辉 3 3 3210 0 10.3 3220.3
积玉桥街办事处 新生里社区 程鹏 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 陈长江 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 陈汉清 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 童汉桥 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 杨建刚 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 丁红 1 1 1020 214 10.3 1244.3
积玉桥街办事处 新生里社区 苏健 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 李斌 3 3 3210 0 10.3 3220.3
积玉桥街办事处 新生里社区 梁慧珍 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 曹友志 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 陈少平 2 2 2140 428 10.3 2578.3
积玉桥街办事处 新生里社区 胡昶 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张莉芬 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 蔡珊珊 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 杨正旺 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 董超 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张刚生 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 桂运保 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张华 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 新生里社区 伍必建 1 1 870 214 10.3 1094.3
积玉桥街办事处 新生里社区 凃琳 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 杨姣梅 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 马秋云 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 新生里社区 范志钢 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 孙安娜 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 新生里社区 姚倩 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 左仕锋 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 肖利民 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 高海滨 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 万娟 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 周满兰 4 4 4280 0 10.3 4290.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张汉胜 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 新生里社区 毛淑英 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张兰香 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 赵立 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 万建国 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张菲 2 2 2140 428 10.3 2578.3
积玉桥街办事处 新生里社区 徐华清 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张露 2 2 2010 0 10.3 2020.3
积玉桥街办事处 新生里社区 田云 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 戎静 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 何捷 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 王展宇 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 吴鸣竹 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 熊光林 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 黄巍 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 新生里社区 郑灵芳 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 新生里社区 吴金玲 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 王万年 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 余厚龙 2 2 2140 428 10.3 2578.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 唐瑜 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 陈雨帆 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 曹勇 1 3 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 高诗尧 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 周军 2 2 2140 0 10.3 2150.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 余毅 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 张兵 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 张德 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 王跃群 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 张利军 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 谢敏 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 邬国强 2 2 1857 0 10.3 1867.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 罗成 3 3 3210 0 10.3 3220.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 周振华 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 王泽 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 王万桥 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 向秋萍 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 阮成文 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 韩晖 1 1 1070 214 10.3 1294.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 何方 3 3 2719 0 10.3 2729.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 刘建平 1 1 1070 0 10.3 1080.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 刘虹 1 1 1070 214 10.3 1294.3
