2022年春季学期义务段贫困生生活费补助资助名单公示
- 2022-06-08 14:55
- 来源: 区教育局
| 2022年春季学期义务段贫困生生活费补助资助名单公示 | ||||
| 制表单位(盖章):武昌区学生资助管理中心 制表日期:2022/5/6 | ||||
| 区序 | 学校编号 | 学校名称 | 学生姓名 | 资助金额(元) |
| 1 | X01 | 武昌区南湖第二小学 | 胡城宁 | 750.00 |
| 2 | X01 | 武昌区南湖第二小学 | 涂淳越 | 750.00 |
| 3 | X01 | 武昌区南湖第二小学 | 罗依然 | 750.00 |
| 4 | X01 | 武昌区南湖第二小学 | 叶思如 | 750.00 |
| 5 | X01 | 武昌区南湖第二小学 | 揭峻宸 | 750.00 |
| 6 | X01 | 武昌区南湖第二小学 | 彭子吟 | 750.00 |
| 7 | X01 | 武昌区南湖第二小学 | 苏楚智 | 750.00 |
| 8 | X01 | 武昌区南湖第二小学 | 王世龙 | 750.00 |
| 9 | X01 | 武昌区南湖第二小学 | 付瑞希 | 750.00 |
| 10 | X01 | 武昌区南湖第二小学 | 胡贺皓 | 750.00 |
| 11 | X01 | 武昌区南湖第二小学 | 胡贺然 | 750.00 |
| 12 | X01 | 武昌区南湖第二小学 | 付杰康 | 750.00 |
| 13 | X01 | 武昌区南湖第二小学 | 徐紫涵 | 750.00 |
| 14 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 龚宏彬 | 750.00 |
| 15 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 田顺荣 | 750.00 |
| 16 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 龚雅楠 | 750.00 |
| 17 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 祁慧涵 | 750.00 |
| 18 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 谢思思 | 750.00 |
| 19 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 丁雨晨 | 750.00 |
| 20 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 陈希彦 | 750.00 |
| 21 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 祝恩泽 | 750.00 |
| 22 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 谭伟宸 | 750.00 |
| 23 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 黄凯妍 | 750.00 |
| 24 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 胡晓宇 | 750.00 |
| 25 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 付天豪 | 750.00 |
| 26 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 张舒茜 | 750.00 |
| 27 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 胡天佑 | 750.00 |
| 28 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 刘佩雯 | 750.00 |
| 29 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 李永吉 | 750.00 |
| 30 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 彭红威 | 750.00 |
| 31 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 李满容 | 750.00 |
| 32 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 李晨曦 | 750.00 |
| 33 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 高梦琪 | 750.00 |
| 34 | X02 | 武昌区八铺街小学 | 夏雨哲 | 750.00 |
| 35 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 林欣怡 | 750.00 |
| 36 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 肖晨曦 | 750.00 |
| 37 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 肖晨阳 | 750.00 |
| 38 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 陈俊园 | 750.00 |
| 39 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 明瑞锦 | 750.00 |
| 40 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 袁紫熠 | 750.00 |
| 41 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 陶千强 | 750.00 |
| 42 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 许家乐 | 750.00 |
| 43 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 冯美琪 | 750.00 |
| 44 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 雷胜强 | 750.00 |
| 45 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 陶智豪 | 750.00 |
| 46 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 郭永龙 | 750.00 |
| 47 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 谭梦灵 | 750.00 |
| 48 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 张文轩 | 750.00 |
| 49 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 袁渲 | 750.00 |
| 50 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 蒋皓宇 | 750.00 |
| 51 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 王梓谦 | 750.00 |
| 52 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 江美伊 | 750.00 |
| 53 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 夏泽宇 | 750.00 |
| 54 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 徐紫轩 | 750.00 |
| 55 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 陈雨轩 | 750.00 |
| 56 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 乐婉婷 | 750.00 |
| 57 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 程晓慧 | 750.00 |
| 58 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 方明 | 750.00 |
| 59 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 何正騵 | 750.00 |
| 60 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 余炫灵 | 750.00 |
| 61 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 郑豪强 | 750.00 |
| 62 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 唐乐珊 | 750.00 |
| 63 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 高岑蕊 | 750.00 |
| 64 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 张方雪聿 | 750.00 |
| 65 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 武对涵 | 750.00 |
| 66 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 武儿康 | 750.00 |
| 67 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 张天意 | 750.00 |
| 68 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 武久丽 | 750.00 |
| 69 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 武久美 | 750.00 |
| 70 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 万世航 | 750.00 |
| 71 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 雷景烨 | 750.00 |
| 72 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 高朵朵 | 750.00 |
| 73 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 胡诗涵 | 750.00 |
| 74 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 李君杰 | 750.00 |
| 75 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 郭振宇 | 750.00 |
| 76 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 冯臻霖 | 750.00 |
| 77 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 伍文卓 | 750.00 |
| 78 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 郭胜冰 | 750.00 |
| 79 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 孙志欣 | 750.00 |
| 80 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 殷峻熙 | 750.00 |
| 81 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 王瑾琪 | 750.00 |
| 82 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 王逸文 | 750.00 |
| 83 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 刘易轩 | 750.00 |
| 84 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 石子研 | 750.00 |
| 85 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 罗婧文 | 750.00 |
| 86 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 吴嘉宝 | 750.00 |
| 87 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 陈嘉君 | 750.00 |
| 88 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 李糖 | 750.00 |
| 89 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 陶梦伦 | 750.00 |
| 90 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 张薇波 | 750.00 |
| 91 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 付晨曦 | 750.00 |
| 92 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 汪旭龙 | 750.00 |
| 93 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 明逸辰 | 750.00 |
| 94 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 姜欢珂 | 750.00 |
| 95 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 夏承峻 | 750.00 |
| 96 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 李法岍 | 750.00 |
| 97 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 丁子航 | 750.00 |
| 98 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 刘世炎 | 750.00 |
| 99 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 李金茹 | 750.00 |
| 100 | X03 | 武昌区棋盘街小学 | 李金涵 | 750.00 |
| 101 | X03 | 武昌区棋盘街小学候补校区 | 李金志 | 750.00 |
| 102 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 阳诗雨 | 750.00 |
| 103 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 江语晴 | 750.00 |
| 104 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 段宗胜 | 750.00 |
| 105 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 徐茜 | 750.00 |
| 106 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 董艺菡 | 750.00 |
| 107 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 刘智杰 | 750.00 |
| 108 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 李晟 | 750.00 |
| 109 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 朱子墨 | 750.00 |
| 110 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 李婧琪 | 750.00 |
| 111 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 陈诚 | 750.00 |
| 112 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 刘瑞文 | 750.00 |
| 113 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 张晨宇 | 750.00 |
| 114 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 杜卓宇 | 750.00 |
| 115 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 潘熠轩 | 750.00 |
| 116 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 邹宇 | 750.00 |
| 117 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 李梓航 | 750.00 |
| 118 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 徐泽晖 | 750.00 |
| 119 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 瞿乐萱 | 750.00 |
| 120 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 杨景潇 | 750.00 |
| 121 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 高万睿 | 750.00 |
| 122 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 潘月 | 750.00 |
| 123 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 杨玥婷 | 750.00 |
| 124 | X04 | 武汉市武昌区晒湖小学 | 阿萨乃提·阿卜来提 | 750.00 |
| 125 | X05 | 武昌区首义路小学 | 柯子轩 | 750.00 |
| 126 | X05 | 武昌区首义路小学 | 阮佳琪 | 750.00 |
| 127 | X05 | 武昌区首义路小学 | 唐锐 | 750.00 |
| 128 | X05 | 武昌区首义路小学 | 明逸 | 750.00 |
| 129 | X05 | 武昌区首义路小学 | 宋宜泷 | 750.00 |
| 130 | X05 | 武昌区首义路小学 | 王梦晨 | 750.00 |
| 131 | X05 | 武昌区首义路小学 | 徐泽楷 | 750.00 |
| 132 | X05 | 武昌区首义路小学 | 王一莀 | 750.00 |
| 133 | X05 | 武昌区首义路小学 | 黄谨萱 | 750.00 |
| 134 | X05 | 武昌区首义路小学 | 杨小丁 | 750.00 |
| 135 | X05 | 武昌区首义路小学 | 张梓彤 | 750.00 |
| 136 | X05 | 武昌区首义路小学 | 陈梓珊 | 750.00 |
| 137 | X05 | 武昌区首义路小学 | 袁振宇 | 750.00 |
| 138 | X05 | 武昌区首义路小学 | 周晗玥 | 750.00 |
| 139 | X05 | 武昌区首义路小学 | 翟景博 | 750.00 |
| 140 | X05 | 武昌区首义路小学 | 贾镕丞 | 750.00 |
| 141 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 王雅欣 | 750.00 |
| 142 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 皮瑞峰 | 750.00 |
| 143 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 张辰曦 | 750.00 |
| 144 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 汤博洋 | 750.00 |
| 145 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 张子辰 | 750.00 |
| 146 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 任鑫皓 | 750.00 |
| 147 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 郭泽浩 | 750.00 |
| 148 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 吴蕊 | 750.00 |
| 149 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 吴晨东 | 750.00 |
| 150 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 周俊虎 | 750.00 |
| 151 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 夏晗蕊 | 750.00 |
| 152 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 叶家锐 | 750.00 |
| 153 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 陆丹丹 | 750.00 |
| 154 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 黄曌鑫 | 750.00 |
| 155 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 江柏成 | 750.00 |
| 156 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 柯昊宸 | 750.00 |
| 157 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 汪冉 | 750.00 |
| 158 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 白俊 | 750.00 |
| 159 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 王瑞阳 | 750.00 |
| 160 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 可妍希 | 750.00 |
| 161 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 黄颖妍 | 750.00 |
| 162 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 吴美玲 | 750.00 |
| 163 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 周诗琪 | 750.00 |
| 164 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 雷思成 | 750.00 |
| 165 | X06 | 武汉市武昌区昙华林小学 | 刘梓璇 | 750.00 |
| 166 | X07 | 武昌区三道街小学 | 贺泽林 | 750.00 |
| 167 | X07 | 武昌区三道街小学 | 涂天宇 | 750.00 |
| 168 | X07 | 武昌区三道街小学 | 袁书颖 | 750.00 |
| 169 | X07 | 武昌区三道街小学 | 杨晨露 | 750.00 |
| 170 | X07 | 武昌区三道街小学 | 林雨婷 | 750.00 |
| 171 | X07 | 武昌区三道街小学 | 卢梓晨 | 750.00 |
| 172 | X07 | 武昌区三道街小学 | 吴子炫 | 750.00 |
| 173 | X07 | 武昌区三道街小学 | 何浩宇 | 750.00 |
| 174 | X07 | 武昌区三道街小学 | 黄俊熙 | 750.00 |
| 175 | X07 | 武昌区三道街小学 | 万芊语 | 750.00 |
| 176 | X07 | 武昌区三道街小学 | 沈耀宇 | 750.00 |
| 177 | X07 | 武昌区三道街小学 | 叶浩文 | 750.00 |
| 178 | X07 | 武昌区三道街小学 | 陈朗 | 750.00 |
| 179 | X07 | 武昌区三道街小学 | 成明轩 | 750.00 |
| 180 | X07 | 武昌区三道街小学 | 孟子峻 | 750.00 |
| 181 | X07 | 武昌区三道街小学 | 杨雨馨 | 750.00 |
| 182 | X07 | 武昌区三道街小学 | 林雨恬 | 750.00 |
| 183 | X07 | 武昌区三道街小学 | 李泽民 | 750.00 |
| 184 | X07 | 武昌区三道街小学 | 徐珂 | 750.00 |
| 185 | X07 | 武昌区三道街小学 | 余致尚 | 750.00 |
| 186 | X07 | 武昌区三道街小学 | 尹文凤 | 750.00 |
| 187 | X07 | 武昌区三道街小学 | 孙雨新 | 750.00 |
| 188 | X07 | 武昌区三道街小学 | 李玥影 | 750.00 |
| 189 | X07 | 武昌区三道街小学 | 张甜 | 750.00 |
| 190 | X07 | 武昌区三道街小学 | 阿卜杜扎伊尔·居玛 | 750.00 |
| 191 | X07 | 武昌区三道街小学 | 何雅 | 750.00 |
| 192 | X07 | 武昌区三道街小学 | 段欣婷 | 750.00 |
| 193 | X07 | 武昌区三道街小学 | 罗梓晨 | 750.00 |
| 194 | X07 | 武昌区三道街小学 | 雷梦岚 | 750.00 |
| 195 | X07 | 武昌区三道街小学 | 徐慕泽 | 750.00 |
| 196 | X07 | 武昌区三道街小学 | 夏文熙 | 750.00 |
| 197 | X07 | 武昌区三道街小学 | 胡鹤伶 | 750.00 |
| 198 | X07 | 武昌区三道街小学 | 孙博洋 | 750.00 |
| 199 | X07 | 武昌区三道街小学 | 黄馨乐 | 750.00 |
| 200 | X07 | 武昌区三道街小学 | 姜希文 | 750.00 |
| 201 | X07 | 武昌区三道街小学 | 孙雨翔 | 750.00 |
| 202 | X07 | 武昌区三道街小学 | 邓荣心 | 750.00 |
| 203 | X07 | 武昌区三道街小学 | 陶思涵 | 750.00 |
| 204 | X07 | 武昌区三道街小学 | 袁思梦 | 750.00 |
| 205 | X07 | 武昌区三道街小学 | 邱诗雅 | 750.00 |
| 206 | X07 | 武昌区三道街小学 | 邓荣华 | 750.00 |
| 207 | X08 | 武昌区三道街小学 | 佘毓萱 | 750.00 |
| 208 | X07 | 武昌区三道街小学 | 秦汪爱 | 750.00 |
| 209 | X07 | 武昌区三道街小学 | 袁菘籽 | 750.00 |
| 210 | X07 | 武昌区三道街小学 | 刘菘林 | 750.00 |
| 211 | X07 | 武昌区三道街小学 | 杜凯文 | 750.00 |
| 212 | X07 | 武昌区三道街小学 | 黄博文 | 750.00 |
| 213 | X07 | 武昌区三道街小学 | 李雅诗 | 750.00 |
| 214 | X07 | 武昌区三道街小学 | 甘芮阳 | 750.00 |
| 215 | X07 | 武昌区三道街小学 | 昌琸函 | 750.00 |
| 216 | X07 | 武昌区三道街小学 | 朱雨欣 | 750.00 |
| 217 | X07 | 武昌区三道街小学 | 徐煜程 | 750.00 |
| 218 | X07 | 武昌区三道街小学 | 李明浩 | 750.00 |
| 219 | X07 | 武昌区三道街小学 | 付熙淼 | 750.00 |
| 220 | X07 | 武昌区三道街小学 | 陈旭 | 750.00 |
| 221 | X07 | 武昌区三道街小学 | 王俊力 | 750.00 |
| 222 | X07 | 武昌区三道街小学 | 张项轩 | 750.00 |
| 223 | X07 | 武昌区三道街小学 | 袁文磊 | 750.00 |
| 224 | X07 | 武昌区三道街小学 | 李筱萱 | 750.00 |
| 225 | X07 | 武昌区三道街小学 | 秦汶馨 | 750.00 |
| 226 | X07 | 武昌区三道街小学 | 绳进希 | 750.00 |
| 227 | X07 | 武昌区三道街小学 | 夏晋鹏 | 750.00 |
| 228 | X07 | 武昌区三道街小学 | 何仙亿 | 750.00 |
| 229 | X07 | 武昌区三道街小学 | 高指宏 | 750.00 |
| 230 | X07 | 武昌区三道街小学 | 汪宇轩 | 750.00 |
| 231 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 孙淑暚 | 750.00 |
| 232 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 张双琴 | 750.00 |
| 233 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 韩文杰 | 750.00 |
| 234 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 段瑞康 | 750.00 |
| 235 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 黄朝 | 750.00 |
| 236 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 李玉鑫 | 750.00 |
| 237 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 郑浩然 | 750.00 |
| 238 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 李思琪 | 750.00 |
| 239 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 田心慧 | 750.00 |
| 240 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 万甘雨 | 750.00 |
| 241 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 万甘霖 | 750.00 |
| 242 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 钱宥心 | 750.00 |
| 243 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 刘豆豆 | 750.00 |
| 244 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 程柿翔 | 750.00 |
| 245 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 艾铭灏 | 750.00 |
| 246 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 赵泽雅 | 750.00 |
| 247 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 朱嘉毅 | 750.00 |
| 248 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 李伟龙 | 750.00 |
| 249 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 万晨彤 | 750.00 |
| 250 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 石婧茹 | 750.00 |
| 251 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 于瑞豪 | 750.00 |
| 252 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 肖睿 | 750.00 |
| 253 | X08 | 武昌区丁字桥小学 | 姚博文 | 750.00 |
| 254 | X09 | 中山路小学紫都二校区 | 李俊诚 | 750.00 |
| 255 | X09 | 中山路小学紫都二校区 | 费苗苗 | 750.00 |
| 256 | X09 | 中山路小学紫都二校区 | 吴皓轩 | 750.00 |
| 257 | X09 | 中山路小学紫都二校区 | 龙欣雨 | 750.00 |
| 258 | X09 | 中山路小学千家街校区 | 付宇轩 | 750.00 |
| 259 | X09 | 中山路小学千家街校区 | 吴昊晨 | 750.00 |
| 260 | X09 | 中山路小学千家街校区 | 喻鑫睿 | 750.00 |
| 261 | X09 | 中山路小学紫都一校区 | 李英磊 | 750.00 |
| 262 | X09 | 中山路小学紫都一校区 | 杨子漩 | 750.00 |
| 263 | X09 | 中山路小学紫都一校区 | 夏鑫 | 750.00 |
| 264 | X09 | 中山路小学紫都一校区 | 杨依晨 | 750.00 |
| 265 | X09 | 中山路小学紫都一校区 | 柯语佟佳 | 750.00 |
| 266 | X09 | 中山路小学紫都一校区 | 周子恒 | 750.00 |
| 267 | X09 | 中山路小学紫都二校区 | 张梓妍 | 750.00 |
| 268 | X09 | 中山路小学紫都二校区 | 万梓顺 | 750.00 |
| 269 | X09 | 中山路小学紫阳南校区 | 程晶亮 | 750.00 |
| 270 | X09 | 中山路小学紫阳南校区 | 李喆翔 | 750.00 |
| 271 | X09 | 中山路小学紫都二校区 | 张周阳 | 750.00 |
| 272 | X09 | 中山路小学紫阳南校区 | 赵天正 | 750.00 |
| 273 | X09 | 中山路小学紫阳南校区 | 张浩宇 | 750.00 |
| 274 | X09 | 中山路小学紫阳南校区 | 梁唯天 | 750.00 |
| 275 | X09 | 中山路小学紫都二校区 | 李宗泽 | 750.00 |
| 276 | X09 | 中山路小学千家街校区 | 卿御宸 | 750.00 |
| 277 | X09 | 中山路小学千家街校区 | 丁哲男 | 750.00 |
| 278 | X09 | 中山路小学千家街校区 | 陶厚启 | 750.00 |
| 279 | X09 | 中山路小学紫阳南校区 | 王辰熙 | 750.00 |
| 280 | X09 | 中山路小学紫都一校区 | 侯君浩 | 750.00 |
| 281 | X09 | 中山路小学紫阳南校区 | 廖语昕 | 750.00 |
| 282 | X10 | 武昌区大东门小学 | 陈家慧 | 750.00 |
| 283 | X10 | 武昌区大东门小学 | 王思琪 | 750.00 |
| 284 | X10 | 武昌区大东门小学 | 张秀芸 | 750.00 |
| 285 | X10 | 武昌区大东门小学 | 夏苏 | 750.00 |
| 286 | X10 | 武昌区大东门小学 | 程媛 | 750.00 |
| 287 | X10 | 武昌区大东门小学 | 明语涵 | 750.00 |
| 288 | X10 | 武昌区大东门小学 | 伍星 | 750.00 |
| 289 | X10 | 武昌区大东门小学 | 周瑞霖 | 750.00 |
| 290 | X10 | 武昌区大东门小学 | 许一诺 | 750.00 |
| 291 | X10 | 武昌区大东门小学 | 王城鸿 | 750.00 |
| 292 | X10 | 武昌区大东门小学 | 李沐紫 | 750.00 |
| 293 | X10 | 武昌区大东门小学 | 范钧烨 | 750.00 |
| 294 | X10 | 武昌区大东门小学 | 吴子沫 | 750.00 |
| 295 | X10 | 武昌区大东门小学 | 鲁瑾瑜 | 750.00 |
| 296 | X10 | 武昌区大东门小学 | 周润康 | 750.00 |
| 297 | X10 | 武昌区大东门小学 | 戴浩然 | 750.00 |
| 298 | X10 | 武昌区大东门小学 | 程宇轩 | 750.00 |
| 299 | X10 | 武昌区大东门小学 | 曹兆曦 | 750.00 |
| 300 | X10 | 武昌区大东门小学 | 王哲 | 750.00 |
| 301 | X10 | 武昌区大东门小学 | 王凯琳 | 750.00 |
| 302 | X10 | 武昌区大东门小学 | 谢欣妍 | 750.00 |
| 303 | X10 | 武昌区大东门小学 | 韩文正 | 750.00 |
| 304 | X11 | 武昌区回民小学 | 阮菲羽 | 750.00 |
| 305 | X11 | 武昌区回民小学 | 张鑫浩 | 750.00 |
| 306 | X11 | 武昌区回民小学 | 周诗蕊 | 750.00 |
| 307 | X11 | 武昌区回民小学 | 任义诚 | 750.00 |
| 308 | X11 | 武昌区回民小学 | 冉小瑞 | 750.00 |
| 309 | X11 | 武昌区回民小学 | 史贤宇 | 750.00 |
| 310 | X11 | 武昌区回民小学 | 潘骏腾 | 750.00 |
| 311 | X11 | 武昌区回民小学 | 丁思凌 | 750.00 |
| 312 | X11 | 武昌区回民小学 | 穆尼热·吾斯曼 | 750.00 |
| 313 | X11 | 武昌区回民小学 | 热伊麦·麦麦提托合提 | 750.00 |
| 314 | X11 | 武昌区回民小学 | 罗涵 | 750.00 |
| 315 | X11 | 武昌区回民小学 | 马启翔 | 750.00 |
| 316 | X11 | 武昌区回民小学 | 王宇帆 | 750.00 |
| 317 | X11 | 武昌区回民小学 | 张馨妍 | 750.00 |
| 318 | X11 | 武昌区回民小学 | 尹姗琪 | 750.00 |
| 319 | X11 | 武昌区回民小学 | 阮梦璇 | 750.00 |
| 320 | X11 | 武昌区回民小学 | 张允灏 | 750.00 |
| 321 | X11 | 武昌区回民小学 | 马雪 | 750.00 |
| 322 | X11 | 武昌区回民小学 | 王雨欣 | 750.00 |
| 323 | X11 | 武昌区回民小学 | 占银 | 750.00 |
| 324 | X11 | 武昌区回民小学 | 谢伊代·麦麦提托合提 | 750.00 |
| 325 | X11 | 武昌区回民小学 | 杨元发 | 750.00 |
| 326 | X11 | 武昌区回民小学 | 陈佳怡 | 750.00 |
| 327 | X11 | 武昌区回民小学 | 沈诗琪 | 750.00 |
| 328 | X11 | 武昌区回民小学 | 刘欣蕊 | 750.00 |
| 329 | X11 | 武昌区回民小学 | 洪紫晗 | 750.00 |
| 330 | X11 | 武昌区回民小学 | 李城鑫 | 750.00 |
| 331 | X12 | 武昌区育红小学 | 黄宇辰 | 750.00 |
| 332 | X12 | 武昌区育红小学 | 尹梦涵 | 750.00 |
| 333 | X12 | 武昌区育红小学 | 张锦萱 | 750.00 |
| 334 | X12 | 武昌区育红小学 | 蒲妍欣 | 750.00 |
| 335 | X12 | 武昌区育红小学 | 周宸帆 | 750.00 |
| 336 | X12 | 武昌区育红小学 | 罗紫萱 | 750.00 |
| 337 | X12 | 武昌区育红小学 | 伊卜拉伊木·海比尔 | 750.00 |
| 338 | X12 | 武昌区育红小学 | 田钰涵 | 750.00 |
| 339 | X12 | 武昌区育红小学 | 热西代·海比尔 | 750.00 |
| 340 | X12 | 武昌区育红小学 | 杨语涵 | 750.00 |
| 341 | X12 | 武昌区育红小学 | 宁雨欣 | 750.00 |
| 342 | X12 | 武昌区育红小学 | 宁梦露 | 750.00 |
| 343 | X12 | 武昌区育红小学 | 李聪 | 750.00 |
| 344 | X12 | 武昌区育红小学 | 陈思彤 | 750.00 |
| 345 | X12 | 武昌区育红小学 | 李雅怡 | 750.00 |
| 346 | X12 | 武昌区育红小学 | 冯景涛 | 750.00 |
| 347 | X12 | 武昌区育红小学 | 段毅虎 | 750.00 |
| 348 | X12 | 武昌区育红小学 | 刘梓墨 | 750.00 |
| 349 | X12 | 武昌区育红小学 | 万睿俊祥 | 750.00 |
| 350 | X12 | 武昌区育红小学 | 胡维瀚 | 750.00 |
| 351 | X12 | 武昌区育红小学 | 刘懿恩 | 750.00 |
| 352 | X12 | 武昌区育红小学 | 胡静仪 | 750.00 |
| 353 | X12 | 武昌区育红小学 | 孙嘉阳 | 750.00 |
| 354 | X12 | 武昌区育红小学 | 胡语桐 | 750.00 |
| 355 | X12 | 武昌区育红小学 | 邹汪洋 | 750.00 |
| 356 | X12 | 武昌区育红小学 | 马晟睿 | 750.00 |
| 357 | X13 | 武昌区四美塘小学 | 刘奕琪 | 750.00 |
| 358 | X13 | 武昌区四美塘小学 | 艾文博 | 750.00 |
| 359 | X13 | 武昌区四美塘小学 | 华津 | 750.00 |
| 360 | X13 | 武昌区四美塘小学 | 张怡 | 750.00 |
| 361 | X13 | 武昌区四美塘小学 | 叶梦桐 | 750.00 |
| 362 | X13 | 武昌区四美塘小学 | 刘蕊菡 | 750.00 |
| 363 | X13 | 武昌区四美塘小学 | 张言望 | 750.00 |
| 364 | X13 | 武昌区四美塘小学 | 吕寒 | 750.00 |
| 365 | X13 | 武昌区四美塘小学 | 孔艺琳 | 750.00 |
| 366 | X13 | 武昌区四美塘小学 | 佘加恩 | 750.00 |
