武昌区2020年义务段家庭经济困难学生资助情况
2020年全区义务段家庭经济困难学生生活费补助3377人次,补助金额253.275万元(详见附表),其中春季学期补助学生1737人,补助金额130.275万元,秋季学期补助学生1640人,补助金额123万元。
武汉市武昌区学生资助管理中心
2020年12月30日
附表:
武昌区2020年义务教育段资助情况统计表
填报单位:区学生资助管理中心 |
|
| 单位:人、万元、人次 |
序号 | 学校名称 | 资助项目 | 春季资助情况 | 秋季资助情况 | 全年资助情况 |
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 |
1 | 武汉市陆家街中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 68 | 5.1 | 72 | 5.4 | 140 | 10.5 |
2 | 武汉市中北路中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 13 | 0.975 | 15 | 1.125 | 28 | 2.1 |
3 | 武汉市第四十五中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 19 | 1.425 | 16 | 1.2 | 35 | 2.625 |
4 | 武汉市四美塘中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 28 | 2.1 | 19 | 1.425 | 47 | 3.525 |
5 | 武汉市武昌首义中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 22 | 1.65 | 25 | 1.875 | 47 | 3.525 |
6 | 武汉市第九中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 35 | 2.625 | 39 | 2.925 | 74 | 5.55 |
7 | 武汉市第二十五中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 51 | 3.825 | 40 | 3 | 91 | 6.825 |
8 | 武汉市武珞路中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 1 | 0.075 | 1 | 0.075 | 2 | 0.15 |
9 | 武汉市南湖中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 11 | 0.825 | 5 | 0.375 | 16 | 1.2 |
10 | 武汉初级中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 7 | 0.525 | 4 | 0.3 | 11 | 0.825 |
11 | 武汉大学附属外国语学校 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 6 | 0.45 | 6 | 0.45 | 12 | 0.9 |
12 | 湖北省水果湖第一中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 3 | 0.225 | 7 | 0.525 | 10 | 0.75 |
13 | 湖北省水果湖第二中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 3 | 0.225 | 2 | 0.15 | 5 | 0.375 |
14 | 武汉武珞路实验初级中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 0 | 0 | 5 | 0.375 | 5 | 0.375 |
15 | 武汉市晒湖中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 49 | 3.675 | 49 | 3.675 | 98 | 7.35 |
16 | 武汉市东亭学校 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 47 | 3.525 | 39 | 2.925 | 86 | 6.45 |
17 | 武汉市杨园学校 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 42 | 3.15 | 35 | 2.625 | 77 | 5.775 |
18 | 武汉市石洞街学校 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 7 | 0.525 | 11 | 0.825 | 18 | 1.35 |
19 | 武汉市梅苑学校 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 24 | 1.8 | 29 | 2.175 | 53 | 3.975 |
20 | 武汉市新河街学校 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 43 | 3.225 | 37 | 2.775 | 80 | 6 |
21 | 武汉市铁四院学校 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 17 | 1.275 | 16 | 1.2 | 33 | 2.475 |
22 | 武汉市粮道街中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 50 | 3.75 | 36 | 2.7 | 86 | 6.45 |
23 | 湖北华一寄宿学校 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 0 | 0 | 3 | 0.225 | 3 | 0.225 |
24 | 湖北省武昌实验中学沙湖学校 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 10 | 0.75 | 12 | 0.9 | 22 | 1.65 |
25 | 武昌区培智中心学校 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 161 | 12.075 | 159 | 11.925 | 320 | 24 |
26 | 武汉市中山特殊教育学校 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 122 | 9.15 | 122 | 9.15 | 244 | 18.3 |
27 | 武昌文华中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 59 | 4.425 | 54 | 4.05 | 113 | 8.475 |
28 | 湖北大学附属中学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 3 | 0.225 | 1 | 0.075 | 4 | 0.3 |
29 | 武昌区南湖第二小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 11 | 0.825 | 11 | 0.825 | 22 | 1.65 |
30 | 武昌区八铺街小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 22 | 1.65 | 21 | 1.575 | 43 | 3.225 |
31 | 武昌区棋盘街小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 67 | 5.025 | 70 | 5.25 | 137 | 10.275 |
32 | 武昌区晒湖小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 13 | 0.975 | 13 | 0.975 | 26 | 1.95 |
33 | 武昌区首义路小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 33 | 2.475 | 24 | 1.8 | 57 | 4.275 |
34 | 武昌区昙华林小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 36 | 2.7 | 27 | 2.025 | 63 | 4.725 |
35 | 武昌区三道街小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 50 | 3.75 | 59 | 4.425 | 109 | 8.175 |
36 | 武昌区丁字桥小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 22 | 1.65 | 23 | 1.725 | 45 | 3.375 |
37 | 武昌区中山路小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 31 | 2.325 | 28 | 2.1 | 59 | 4.425 |
38 | 武昌区大东门小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 22 | 1.65 | 29 | 2.175 | 51 | 3.825 |
39 | 武昌区回民小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 26 | 1.95 | 28 | 2.1 | 54 | 4.05 |
40 | 武昌区育红小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 21 | 1.575 | 27 | 2.025 | 48 | 3.6 |
41 | 武昌区四美塘小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 26 | 1.95 | 34 | 2.55 | 60 | 4.5 |
42 | 武昌区白鹭街小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 26 | 1.95 | 21 | 1.575 | 47 | 3.525 |
43 | 武昌区何家垅小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 44 | 3.3 | 38 | 2.85 | 82 | 6.15 |
44 | 武昌区余家头小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 21 | 1.575 | 21 | 1.575 | 42 | 3.15 |
45 | 武昌区南湖第一小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 4 | 0.3 | 5 | 0.375 | 9 | 0.675 |
46 | 武昌区解放桥小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 47 | 3.525 | 42 | 3.15 | 89 | 6.675 |
47 | 武昌区珞珈山小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 3 | 0.225 | 2 | 0.15 | 5 | 0.375 |
48 | 湖北省武昌实验小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 17 | 1.275 | 18 | 1.35 | 35 | 2.625 |
49 | 武昌区万福林小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 55 | 4.125 | 32 | 2.4 | 87 | 6.525 |
50 | 武昌区新河街小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 35 | 2.625 | 26 | 1.95 | 61 | 4.575 |
51 | 武昌区三角路小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 18 | 1.35 | 12 | 0.9 | 30 | 2.25 |
52 | 武昌区柴林小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 2 | 0.15 | 3 | 0.225 | 5 | 0.375 |
53 | 武昌区付家坡小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 20 | 1.5 | 9 | 0.675 | 29 | 2.175 |
54 | 武昌区武泰闸小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 44 | 3.3 | 45 | 3.375 | 89 | 6.675 |
55 | 武昌区中南路小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 33 | 2.475 | 32 | 2.4 | 65 | 4.875 |
56 | 武昌区中华路小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 5 | 0.375 | 4 | 0.3 | 9 | 0.675 |
57 | 武昌区复兴路小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 41 | 3.075 | 38 | 2.85 | 79 | 5.925 |
58 | 武昌区徐东路小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 13 | 0.975 | 14 | 1.05 | 27 | 2.025 |
59 | 武汉小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 4 | 0.3 | 6 | 0.45 | 10 | 0.75 |
60 | 武汉大学附属小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 13 | 0.975 | 6 | 0.45 | 19 | 1.425 |
61 | 武汉大学第二附属小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 | 4 | 0.3 |
62 | 湖北省武昌水果湖第一小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 1 | 0.075 | 2 | 0.15 | 3 | 0.225 |
63 | 湖北省武昌水果湖第二小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 6 | 0.45 | 7 | 0.525 | 13 | 0.975 |
64 | 武汉市武昌实验寄宿小学 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 | 4 | 0.3 |
总计 |
|
| 1737 | 130.275 | 1640 | 123 | 3377 | 253.275 |