Document
Ai政务问答

武昌区2020年学前教育段家庭经济困难学生资助情况

  • 2020-12-31 11:05
  • 来源: 区教育局

武昌区2020年学前教育段家庭经济困难学生资助情况

2020年我区学前教育补助国家助学金及保教费351人次,补助金额64.225万元(详见附表);其中春季补助国家助学金183人,补助金额9.15万元,秋季补助国家助学金及保教费168人,补助金额55.075万元。

                     武汉市武昌区学生资助管理中心

                            202012月30日

附表:

武昌区2020年春季学前教育资助情况统计表

填报单位:区学生资助管理中心


单位:人、万元
序号  幼儿园名称 人数 助学金金额 保教费金额 合计
1 武汉市武昌区教育局教工幼儿园 2 0.1 0 0.1
2 武汉市武昌区育红幼儿园 3 0.15 0 0.15
3 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园 4 0.2 0 0.2
4 武汉市武昌中南路幼儿园 2 0.1 0 0.1
5 武汉市武昌区机关幼儿园 1 0.05 0 0.05
6 武汉市武昌区教育局东亭幼儿园 1 0.05 0 0.05
7 武汉市武昌四美塘幼儿园 1 0.05 0 0.05
8 武汉市武昌区育苗幼儿园 3 0.15 0 0.15
9 武汉市武昌大东门幼儿园 1 0.05 0 0.05
10 武汉市武昌区乃园幼儿园 3 0.15 0 0.15
11 三道街小学民主路校区附属幼儿园 2 0.1 0 0.1
12 武汉市武昌区后长街幼儿园 1 0.05 0 0.05
13 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 1 0.05 0 0.05
14 湖北省军区幼儿园 1 0.05 0 0.05
15 湖北省省直机关第二幼儿园 4 0.2 0 0.2
16 湖北省省直机关第三幼儿园 1 0.05 0 0.05
17 武汉大学幼儿园三分园 1 0.05 0 0.05
18 武汉市武昌区粮道街胭脂路幼儿园 2 0.1 0 0.1
19 中南财经政法大学幼儿园(首义) 2 0.1 0 0.1
20 武汉市武昌区武昌路幼儿园 7 0.35 0 0.35
21 武汉市武昌区快乐宝贝幼儿园 1 0.05 0 0.05
22 武昌区丰收艺术幼儿园     1 0.05 0 0.05
23 武汉市武昌区柴林幼儿园 1 0.05 0 0.05
24 武汉市武昌区安琪儿幼儿园 8 0.4 0 0.4
25 武昌区南湖花园幼儿园 7 0.35 0 0.35
26 武汉市武昌区惠誉幼儿园 4 0.2 0 0.2
27 武汉市武昌区安馨幼儿园 3 0.15 0 0.15
28 武汉市武昌区艺帆幼儿园 2 0.1 0 0.1
29 武汉市武昌区
冠科晒湖幼儿园
6 0.3 0 0.3
30 武汉市武昌区七色花幼儿园 7 0.35 0 0.35
31 武汉市武昌区福星幼儿园 8 0.4 0 0.4
32 武汉市武昌区星苑幼儿园  7 0.35 0 0.35
33 武汉市武昌区贝乐欣幼儿园 6 0.3 0 0.3
34 武汉市武昌区体苗幼儿园 5 0.25 0 0.25
35 武汉市武昌区睿思幼儿园 4 0.2 0 0.2
36 武汉市武昌区大风车幼儿园 7 0.35 0 0.35
37 武昌区佳禾幼儿园 1 0.05 0 0.05
38 武汉市武昌区智慧宝幼儿园 18 0.9 0 0.9
39 武汉市武昌区江南幼儿园 3 0.15 0 0.15
40 武汉市武昌区爱弥儿江南明珠幼儿园 3 0.15 0 0.15
41 武汉市武昌区樱花双语幼儿园 1 0.05 0 0.05
42 武汉市武昌区小太阳幼儿园 7 0.35 0 0.35
43 武汉市武昌区阳光花幼儿园 4 0.2 0 0.2
44 武汉市武昌区世纪彩城幼儿园 1 0.05 0 0.05
45 武汉市武昌区金色阳光幼儿园 4 0.2 0 0.2
46 武汉市武昌区丽晶中泰幼儿园 1 0.05 0 0.05
47 武昌新乐思幼儿园 3 0.15 0 0.15
48 武汉市武昌区爱心经典幼儿园 1 0.05 0 0.05
49 武汉市武昌晶晶幼儿园 1 0.05 0 0.05
50 武汉市武昌区零点教育幼儿园 3 0.15 0 0.15
51 武汉市武昌区叮咚泉幼儿园 4 0.2 0 0.2
52 武汉市武昌区诺斯顿金童子幼儿园有限公司  6 0.3 0 0.3
53 武昌区心荷幼儿园有限公司 1 0.05 0 0.05
54 武汉市武昌区新乔百瑞景幼儿园有限公司 1 0.05 0 0.05
合计 
183 9.15 0 9.15
注:因疫情原因幼儿园春季未复课。

武昌区2020年秋季学前教育资助情况统计表

填报单位:区学生资助管理中心


单位:人、万元
序号  幼儿园名称 人数 助学金金额 保教费金额 合计
1 武汉市武昌区教育局教工幼儿园    3 0.15 0.6 0.75
2 武汉市武昌区育红幼儿园 1 0.05 0.2 0.25
3 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园    3 0.15 0.6 0.75
4 武汉市武昌中南路幼儿园 3 0.15 0.6 0.75
5 武汉市武昌四美塘幼儿园 1 0.05 0.2 0.25
6 武汉市武昌区育苗幼儿园 2 0.1 0.2 0.3
7 武汉市武昌大东门幼儿园 2 0.1 0.2 0.3
8 武汉市武昌区乃园幼儿园    4 0.2 0.37 0.57
9 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 1 0.05 0.07 0.12
10 武汉市武昌区后长街幼儿园   1 0.05 0.085 0.135
11 武汉市武昌区中北路幼儿园   2 0.1 0.17 0.27
12 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园 2 0.1 0.17 0.27
13 武汉市武昌区粮道街胭脂路幼儿园 4 0.2 0.4 0.6
14 中南财经政法大学幼儿园(首义) 4 0.2 0.4 0.6
15 武汉市武昌区武昌路幼儿园 8 0.4 0.68 1.08
16 武汉市武昌区博实育苗幼儿园 6 0.3 2.64 2.94
17 武汉市武昌区快乐宝贝幼儿园 3 0.15 1.5 1.65
18 武汉市武昌区御江名苑幼儿园 3 0.15 1.5 1.65
19 武昌区丰收艺术幼儿园 1 0.05 0.25 0.3
20  武汉市武昌徐东小区星星幼儿园   2 0.1 0.5 0.6
21 武汉市武昌区柴林幼儿园 1 0.05 0.085 0.135
22 武汉市武昌区安琪儿幼儿园  5 0.25 1.25 1.5
23 武昌区南湖花园幼儿园 1 0.05 0.25 0.3
24 武昌区惠誉幼儿园 3 0.15 0.75 0.9
25 武汉市武昌区安馨幼儿园 1 0.05 0.3 0.35
26 武汉市武昌区睿贝幼儿园 2 0.1 0.5 0.6
27 武汉市武昌区冠科晒湖幼儿园 5 0.25 1.125 1.375
28 武汉市武昌区七色花幼儿园 5 0.25 1.25 1.5
29 武汉市武昌区福星幼儿园 8 0.4 2 2.4
30 武汉市武昌区星苑幼儿园 4 0.2 1 1.2
31 武汉市武昌区贝乐欣幼儿园 6 0.3 1.5 1.8
32 武汉市武昌区四美一幼幼儿园 2 0.1 1 1.1
33 武汉市武昌区睿思幼儿园   5 0.25 1.25 1.5
34 武昌区大风车幼儿园 6 0.3 1.5 1.8
35 武汉市武昌区智慧宝幼儿园 16 0.8 4.95 5.75
36 武汉市武昌区江南幼儿园 3 0.15 1.2 1.35
37 武汉市武昌区爱弥儿江南明珠幼儿园  3 0.15 1.3 1.45
38 武汉市武昌区小太阳幼儿园 8 0.4 2.8 3.2
39 武汉市武昌区阳光花幼儿园 2 0.1 0.9 1
40 武汉市武昌区金色阳光幼儿园        3 0.15 1.05 1.2
41 武汉市武昌区丽晶中泰幼儿园 4 0.2 1.76 1.96
42 武汉市武昌区华大凯乐幼儿园 1 0.05 0.55 0.6
43 武昌新乐思幼儿园  3 0.15 1.32 1.47
44 武汉市武昌区爱心经典幼儿园 1 0.05 0.5 0.55
45 武汉市武昌晶晶幼儿园 2 0.1 0.5 0.6
46 武汉市武昌区零点教育幼儿园 2 0.1 0.7 0.8
47 武汉市武昌区叮咚泉幼儿园 6 0.3 2.7 3
48 武汉市武昌区诺斯顿金童子幼儿园有限公司        2 0.1 0.8 0.9
49 武汉市武昌区新乔百瑞景幼儿园   1 0.05 0.55 0.6
50 武昌区旺斯达幼儿园 1 0.05 0 0.05
合计
168 8.4 46.675 55.075


人大