Ai政务问答

2024年--2025年末420106 武昌区发行的新增地方政府一般债券情况表

  • 2026-06-29 14:36
  • 来源: 区财政局
2024年--2025年末420106 武昌区发行的新增地方政府一般债券情况表











单位:亿元

                债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2024年湖北省政府一般债券(二期) 2405009 一般债券 1.44 2024-01-22 2.7 10年 21.5728 11.2728 17.5297 1.4407
2024年湖北省政府一般债券(一期) 2405008 一般债券 1.06 2024-01-22 2.62 7年 12.1463 1.1000 10.9888 1.0593
2025年湖北省政府一般债券(三期) 2571348 一般债券 1.40 2025-11-21 1.81 7年 38.3056 16.0005 25.9171 1.4000
2025年湖北省政府一般债券(四期) 2571349 一般债券 0.10 2025-11-21 2.28 15年 6.6425 0.0000 1.4645 0.1000
2025年湖北省政府一般债券(一期) 232884 一般债券 2.82 2025-01-14 1.58 7年 40.6517 26.0519 31.0291 2.8200
2025年湖北省政府一般债券(二期) 232885 一般债券 0.00 2025-01-14 1.86 15年 12.3000 0.0000 10.8888 0.0030
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。




人大