Document
Ai政务问答

2022年--2023年末420106 武昌区发行的新增地方政府专项债券情况表

  • 2024-06-28 11:49
  • 来源: 区财政局
               2022年--2023年末420106 武昌区发行的新增地方政府专项债券情况表













单位:亿元

                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2022年湖北省政府专项债券(六十八期) 2271146 其他领域专项债券 0.80 2022-06-15 3.22 20年
2.6237 1.9900 0.9087 0.8000 0.0000
2022年湖北省政府专项债券(三十七期) 2205533 其他领域专项债券 0.88 2022-03-29 3.31 20年 其他公共基础设施 12.1216 2.6000 12.1216 0.8800 0.0000
2023年湖北省政府专项债券(四十四期) 2305459 其他领域专项债券 2.00 2023-05-11 3.07 20年 公共基础设施 11.5898 6.0000 2.7357 2.0000 0.0000
2023年湖北省政府专项债券(八十二期) 2371173 其他领域专项债券 3.00 2023-09-21 3.07 20年 公共基础设施 198.7171 99.1200 105.5200 3.0000 0.0000
2022年湖北省政府专项债券(六十三期) 2271002 其他领域专项债券 6.00 2022-06-08 3.22 20年 公共基础设施 34.9281 24.9000 22.3205 6.0000 0.0000
2023年湖北省政府专项债券(五期) 173987 其他领域专项债券 9.00 2023-01-16 3.18 20年 公共基础设施,交通公共基础设施(公路) 199.1276 104.0000 120.3447 9.0000 0.0000
2022年湖北省政府专项债券(八十一期) 2271207 其他领域专项债券 27.75 2022-06-21 3.23 20年 公共基础设施 233.8548 129.7200 135.1879 27.7500 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。




人大