Document
Ai政务问答

2022年-2023年一卡通发放明细

  • 2023-08-02 10:06
  • 来源: 区医疗保障局


*补贴年度 *受益人名称 *发放金额 *发放日期 *一卡通开户行 所属乡镇/街道(乡镇用户导入时该列可为空) 备注
     (家庭住址)
2022 张雅馨 320 2022/2/11 工商银行 徐家棚街道
2022 阮杏珍 4955 2022/4/1 工商银行 徐家棚街道
2022 汪学忠 1687 2022/4/1 工商银行 徐家棚街道
2022 官翠萍 4361.66 2022/9/29 工商银行 徐家棚街道
2022 官翠萍 10770.03 2022/9/29 工商银行 徐家棚街道
2022 徐小福 2128.3 2022/9/29 工商银行 徐家棚街道
2022 谭显成 2656.28 2022/9/29 工商银行 徐家棚街道
2022 胡春桃 601.65 2022/9/29 工商银行 徐家棚街道
2022 尹桂美 2866.9 2022/9/29 工商银行 徐家棚街道
2022 汪学忠 1691.78 2022/9/29 工商银行 徐家棚街道
2022 吕桂芝 5217.84 2022/9/29 工商银行 徐家棚街道
2023 吴幼财 9849.35 2023/2/28 工商银行 徐家棚街道
2023 朱双桂 5896.94 2023/2/28 工商银行 徐家棚街道
2023 尹传秀 12585.21 2023/2/28 工商银行 徐家棚街道
2023 钟利华 12348.17 2023/2/28 工商银行 徐家棚街道
2023 李建宣 1640.52 2023/2/28 工商银行 徐家棚街道
2023 季昌虹 1371.42 2023/3/23 工商银行 徐家棚街道
2022 刘莹珍 8000 2022/1/17 工商银行 首义路街道
2022 郭小宁 224 2022/1/17 工商银行 首义路街道
2022 郭小宁 3269.87 2022/9/16 工商银行 首义路街道
2022 吴牛坤 8003.3 2022/9/16 工商银行 首义路街道
2023 郭小宁 1327.23 2023/2/17 工商银行 首义路街道
2023 刘莹珍 8000 2023/2/17 工商银行 首义路街道
2022 李春梅 1091 2022/1/7 工商银行 南湖街道 非必填
2023 李春梅 1859.05 2022/1/8 工商银行 南湖街道
2022 罗顺娣 1266 2022/1/10 工商银行 中华路街
2022 李明先 3795 2022/1/10 工商银行 中华路街
2022 王和平 1208 2022/2/10 工商银行 中华路街
2022 陶建华 2129 2022/5/10 工商银行 中华路街
2022 谢正新 3327.62 2022/6/10 工商银行 中华路街
2022 罗顺娣 229.68 2022/6/10 工商银行 中华路街
2022 李明先 7066.22 2022/6/10 工商银行 中华路街
2022 石晓红 4278.8 2022/6/10 工商银行 中华路街
2022 李玉婷 3327.94 2022/6/10 工商银行 中华路街
2022 曾庆发 7914.42 2022/6/10 工商银行 中华路街
2022 曾庆发 2462.64 2022/7/10 工商银行 中华路街
2022 王么娥 2091.26 2022/7/10 工商银行 中华路街
2022 王和平 1284.98 2022/8/10 工商银行 中华路街
2023 王和平 868.53 2023/1/10 工商银行 中华路街
2023 王么娥 1133.22 2023/1/10 工商银行 中华路街
2023 曾庆发 4856.66 2023/1/10 工商银行 中华路街
2022 赵斗斗 1320 2022/1/10 工商银行 中南路街
2022 朱梦兰 1288 2022/3/10 工商银行 中南路街
2022 王雪 388.9 2022/9/10 工商银行 中南路街
2022 曹鸿海 4977.6 2022/9/10 工商银行 中南路街
2023 王雪 6128.94 2023/1/10 工商银行 中南路街
2023 张平英 23939.71 2023/3/10 工商银行 中南路街
2022 戴汉元 280 2022/1/27 工商银行 黄鹤楼街道
2022 宋元英 2966 2022/1/27 工商银行 黄鹤楼街道
2022 宋元英 1036 2022/1/27 工商银行 黄鹤楼街道
2022 王春阶 9179 2022/1/27 工商银行 黄鹤楼街道
2022 宋巧英 3005.06 2022/9/9 工商银行 黄鹤楼街道
2022 宋元英 4279.19 2022/9/9 工商银行 黄鹤楼街道
2022 谢四玉 1966.82 2022/9/9 工商银行 黄鹤楼街道
2022 谢世珍 2056.26 2022/9/9 工商银行 黄鹤楼街道
2023 胡旺菊 6488.35 2023/1/13 工商银行 黄鹤楼街道
2023 胡旺菊 2826 2023/1/13 工商银行 黄鹤楼街道
2023 谢世颍 1343.34 2023/1/13 工商银行 黄鹤楼街道
2023 徐大祥 8886.66 2023/1/13 工商银行 黄鹤楼街道
2023 方春梅 1116.38 2023/3/6 工商银行 黄鹤楼街道
2023 李汉华 9074.18 2023/3/6 工商银行 黄鹤楼街道
2023 徐大祥 301.92 2023/3/6 工商银行 黄鹤楼街道
2023 宋元英 559.42 2023/3/28 工商银行 黄鹤楼街道
2023 任友蓉 3355.49 2023/3/28 工商银行 黄鹤楼街道
2022 吴凤芝 2938 2022/3/2 工商银行 杨园街道
2022 罗业群 1409 2022/1/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 邢中英 1113 2022/1/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 邢中英 176 2022/1/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 易小梅 14275 2022/3/2 中国工商银行 白沙洲街道
2022 吴福英 2658.3 2022/9/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 王友元 1042.25 2022/9/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 邢中英 1154.66 2022/9/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 石晓珍 3177.41 2022/9/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 钟思凤 3552.82 2022/9/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 魏中秋 2918.26 2022/9/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 周彩文 13931.32 2022/9/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 刘德芝 8107.57 2022/9/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 姚东北 1779.12 2022/9/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 郑端香 1866.82 2022/9/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 易小梅 12214.17 2022/9/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 沈国再 4389.93 2022/9/7 中国工商银行 白沙洲街道
2022 盛幼卿 2777.25 2022/9/7 中国工商银行 白沙洲街道
2023 贺全英 13068.26 2023/1/13 中国工商银行 白沙洲街道
2023 石晓珍 4108.22 2023/1/13 中国工商银行 白沙洲街道
2023 张振英 4358.35 2023/1/13 中国工商银行 白沙洲街道
2023 盛幼卿 3473.9 2023/3/9 中国工商银行 白沙洲街道
2023 罗业超 1674.88 2023/3/9 中国工商银行 白沙洲街道
2023 易小梅 1286.83 2023/3/29 中国工商银行 白沙洲街道
2022 余双喜 652 2022/2/7 湖北工商银行 紫阳街道
2022 余引娣 2179 2022/2/7 湖北工商银行 紫阳街道
2022 曾凡桂 3568 2022/2/7 湖北工商银行 紫阳街道
2022 王菊香 2448 2022/2/7 湖北工商银行 紫阳街道
2022 杨成友 1855 2022/2/7 湖北工商银行 紫阳街道
2022 谢春香 829 2022/2/7 湖北工商银行 紫阳街道
2022 王纯娣 1299 2022/2/7 湖北工商银行 紫阳街道
2022 吕东芝 1649 2022/2/7 湖北工商银行 紫阳街道
2022 魏正华 7673 2022/2/7 湖北工商银行 紫阳街道
2022 胡培林 2672 2022/2/7 湖北工商银行 紫阳街道
2022 程正祥 2930.93 2022/9/15 湖北工商银行 紫阳街道
2022 余引娣 2240.66 2022/9/15 湖北工商银行 紫阳街道
2022 余引娣 5785.86 2022/9/15 湖北工商银行 紫阳街道
2022 马以铨 1493.53 2022/9/15 湖北工商银行 紫阳街道
2022 曾凡桂 3166.49 2022/9/15 湖北工商银行 紫阳街道
2022 代巧云 3966.07 2022/9/15 湖北工商银行 紫阳街道
2022 李芝南 400.27 2022/9/15 湖北工商银行 紫阳街道
2022 谢春香 3149.7 2022/9/15 湖北工商银行 紫阳街道
2023 余双喜 3123.43 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 谢春香 5589.91 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 余少华 8006.7 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 余少华 665.07 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 刘秀珍 1541.22 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 易蒲汉 1632.51 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 李良秀 5138.52 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 吕东芝 1975.39 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 万体寿 3213.57 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 王纯娣 15193.66 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 余正红 2746.63 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 张玉喜 2726.65 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 余引娣 1710.1 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 张锡芝 1935.2 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 程正祥 336.86 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 石晓萍 3346.99 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 赵应枝 2388.26 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 杨成友 10000 2023/1/17 湖北工商银行 紫阳街道
2023 张玉喜 3035.39 2023/3/15 湖北工商银行 紫阳街道
2023 谢春香 1385.84 2023/3/15 湖北工商银行 紫阳街道
2022 陈玉珍 8231 2022/3/30 工商银行 积玉桥街
2022 吴水清 2552 2022/3/30 工商银行 积玉桥街
2022 汪兰芳 2179.48  2022/9/13 工商银行 积玉桥街
2022 施爱荣 1936.11  2022/9/13 工商银行 积玉桥街
2022 李洪宝 2292.89  2022/9/13 工商银行 积玉桥街
2022 陈玉珍 11370.22  2022/9/13 工商银行 积玉桥街
2022 陈玉珍 1165.23  2022/9/13 工商银行 积玉桥街
2022 陈玉珍 1235.7  2022/9/13 工商银行 积玉桥街
2022 陈玉珍 1272.2  2022/9/13 工商银行 积玉桥街
2022 朱丽华 1447.72  2022/9/13 工商银行 积玉桥街
2023 曾玉香 2654.17 2023/3/9 工商银行 积玉桥街
2023 陈玉珍 3366.64 2023/3/9 工商银行 积玉桥街
2023 施爱荣 2237.26 2023/3/9 工商银行 积玉桥街
2023 施爱荣 1903.7 2023/4/14 工商银行 积玉桥街
2022 徐和平 1870 2022/1/7 工商银行 粮道街
2022 王凤仙 1390 2022/1/7 工商银行 粮道街
2022 蒋乐英 311 2022/1/7 工商银行 粮道街
2022 鲍四英 1534 2022/1/7 工商银行 粮道街
2022 周凯勤 10000 2022/9/9 工商银行 粮道街
2022 袁振华 4402.32 2022/9/9 工商银行 粮道街
2022 余春香 13140.47 2022/9/9 工商银行 粮道街
2022 王凤仙 9742.36 2022/9/9 工商银行 粮道街
2022 潘木菊 1766.23 2022/9/9 工商银行 粮道街
2022 谢正华 8028.62 2022/9/9 工商银行 粮道街
2022 罗凤英 3280.38 2022/9/9 工商银行 粮道街
2022 徐和平 6133.44 2022/9/9 工商银行 粮道街
2022 王凤仙 5746.14 2022/9/9 工商银行 粮道街
2022 陈桂荣 8157.68 2022/9/9 工商银行 粮道街
2022 周凯勤 7864.09 2022/9/9 工商银行 粮道街
2023 鲍四英 5768.12 2023/3/6 工商银行 粮道街
2023 鲍四英 2559.12 2023/3/6 工商银行 粮道街
2023 王凤仙 1350.4 2023/3/6 工商银行 粮道街
2023 杨树英 3122.77 2023/3/6 工商银行 粮道街
2023 蒋乐英 523.36 2023/3/6 工商银行 粮道街
2023 余桂珍 1609.31 2023/3/6 工商银行 粮道街
2023 周凯勤 12748.55 2023/3/6 工商银行 粮道街
2023 周凯勤 5175.23 2023/3/6 工商银行 粮道街
2023 徐和平 7264.98 2023/3/6 工商银行 粮道街
2023 陈桂荣 2756.14 2023/3/6 工商银行 粮道街
2023 徐和平 509.95 2023/3/6 工商银行 粮道街
2023 边卫民 2928.96 2023/3/28 工商银行 粮道街
2023 鲍四英 791.77 2023/5/22 工商银行 粮道街
2023 王菊仙 1794.95 2023/5/22 工商银行 紫阳街
2023 石章杰 370.65 2023/5/22 工商银行 紫阳街
2023 康太平 2418.08 2023/5/22 工商银行 紫阳街
2023 姚莉芬 5140.91 2023/6/22 工商银行 水果湖
2023 刘运珍 574.76 2023/7/22 工商银行 水果湖
2023 周凯勤 7586.48 2023/8/22 工商银行 粮道街
2023 宋巧英 12264.13 2023/9/21 工商银行 黄鹤楼
2023 康太平 2934.51 2023/9/21 工商银行 紫阳街


人大