Document
Ai政务问答

武昌区2024年10月份低保对象资金发放公开表

  • 2024-10-09 10:52
  • 来源: 区民政局
武昌区2024年10月份低保对象资金发放公开表
街道 社区 户主姓名 享受人口 家庭人口 保障金额 调整金额 其他金额 救助金额
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 张真蓉 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 陈穗栋 1 2 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 程群娣 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 张绍建 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 陈敏 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 林毅 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 屠敏 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 何丽萍 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 王辉 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 李登财 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 赵娟 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 李雪 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 李莹莹 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 尚隆苑社区 卢昌发 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 林易 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 朱四毛 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 高杰 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 王望珍 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 中山社区 金荷 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 叶长爱 3 3 899 0 10.3 909.3
积玉桥街办事处 中山社区 韩振帮 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 邓其国 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 吴凯 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 中山社区 佘敏 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 汤龙 1 1 640 0 10.3 650.3
积玉桥街办事处 中山社区 段惠玲 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 曾雪莲 2 2 1707 0 10.3 1717.3
积玉桥街办事处 中山社区 徐宝贵 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 沈靖 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 中山社区 徐少红 2 2 1580 0 10.3 1590.3
积玉桥街办事处 中山社区 叶建华 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 沈永强 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 中山社区 周望生 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 张丽 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 中山社区 许世刚 3 3 2266 0 10.3 2276.3
积玉桥街办事处 中山社区 邹万和 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 周宜胜 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 杨建国 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 中山社区 袁铁军 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 彭兰英 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 何松青 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 冯兰 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 李启红 2 2 2017 0 10.3 2027.3
积玉桥街办事处 中山社区 郎梦雯 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 吴有旺 1 1 658 0 10.3 668.3
积玉桥街办事处 中山社区 罗家超 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 杨军 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 宋跃华 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 李慧兰 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 朱欣玥 1 3 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 胡周年 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 杨荣华 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 潘洁 1 1 990 0 10.3 1000.3
积玉桥街办事处 中山社区 黄钟 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 杨胜利 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 夏萌 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 张仁黔 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 张建强 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 汪跃生 1 1 990 0 10.3 1000.3
积玉桥街办事处 中山社区 肖俊超 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 李瑾玥 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 胡武君 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 蒋崴 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 中山社区 蔡莉 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 李炜乙 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 袁秋英 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 叶菲 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 中山社区 王圣齐 1 3 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 陈新国 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 肖睿 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 董宇轩 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 周帮跃 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 季婉琪 4 4 3580 0 10.3 3590.3
积玉桥街办事处 中山社区 吴琦 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 中山社区 周盛 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 中山社区 张小林 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 黄颖京 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 谭东林 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 孙盈盈 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 熊跃进 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 顾遐珽 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 杨红青 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 王俊 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 杨锋 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 刘腊姣 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 谭筱林 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 许三庆 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 刘虎 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 张磊 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 熊伟 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 徐世云 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 周红军 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 鲁文静 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 仲春玲 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 赵琼 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 朱少琳 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 张传胜 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 匡玲 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 邓艳华 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 甘翠华 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 胡正 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 张国宏 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 蒋勇 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 姚源 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 刘萍 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 王志斌 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 肖诗芒 1 1 675 0 10.3 685.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 杨明 4 4 4160 0 10.3 4170.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 吴斌 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 陈芳 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 蒋长汉 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 杨琴 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 林捷 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 李兴盛 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 屠芳 2 2 1960 0 10.3 1970.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 潘杰 1 2 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 万华城 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 郭开文 1 3 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 沈蔚华 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 张明鑫 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 胡晓利 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 凤凰城社区 邵勇 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 袁国文 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 杜海萍 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 尹鹿鸣 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 张芳红 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 殷俊 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 胡细珍 2 2 827 0 10.3 837.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 熊跃春 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 陈海卿 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 董贺坤 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 黄梅利 4 4 3506 0 10.3 3516.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 陈强 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 陆安清 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 余秀珍 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 叶婷 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 李志刚 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 徐亚娣 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 张陈俊美 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 陆建国 2 2 2070 0 10.3 2080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 程美英 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 胡健 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 沈家市 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 李俊 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 邵敏 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 詹必天 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 李波 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 汤汉宝 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 黎水元 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 张崇武 1 1 1030 208 10.3 1248.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 夏建英 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 张健 3 3 3120 208 10.3 3338.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 肖拥军 2 2 2070 0 10.3 2080.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 徐春华 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 骆桂芳 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 汉成里社区 戴桃香 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 魏伟 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 周建龙 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 周凯 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 四清里社区 冯荣芬 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 姚友蓉 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 四清里社区 代得桥 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 宋文强 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 文建强 2 2 828 0 10.3 838.3
积玉桥街办事处 四清里社区 万秀莉 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 四清里社区 胡西 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 四清里社区 熊辉 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 汪志辉 5 5 5200 0 10.3 5210.3
积玉桥街办事处 四清里社区 桂亚芳 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 四清里社区 刘志萍 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 四清里社区 王茜 1 3 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 袁希玲 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 孙兰兰 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 四清里社区 高峰 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 四清里社区 李汉东 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 俞丹 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 王磐 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 王之卉 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 陈玉珍 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 浦春梅 1 1 900 0 10.3 910.3
积玉桥街办事处 四清里社区 沈右明 1 1 116 0 10.3 126.3
积玉桥街办事处 四清里社区 徐婉 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 高金 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 四清里社区 舒文婷 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 四清里社区 朱传建 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 四清里社区 敖念 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 四清里社区 张量 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 四清里社区 代红燕 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 宛灵仙 2 2 940 0 10.3 950.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 徐秀珍 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 刘正中 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 黄宝琳 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 张春瑞 2 2 1367 0 10.3 1377.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 陈勇 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 何苗 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 沙湖社区 陈义荣 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 胡正伟 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 付晓 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 陈勃丽 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 张玉芳 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 陈绿春 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 林先明 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 熊兆晖 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 周翠萍 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 王善梅 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 张松 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 朱国超 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 龙涛 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 佘斌 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 彭莉 2 2 1961 0 10.3 1971.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 李斌 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 胡婷婷 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 佘仁俊 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 汪腊生 2 2 1680 208 10.3 1898.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 张伟 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 姚燕秋 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金都蓝湾社区 陈东亮 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 刘胜 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 艾希悦 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 邬骏洁 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 黄诚国 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 孙开建 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 任全华 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 魏顺芝 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 魏丽华 2 2 1950 0 10.3 1960.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 蒋萍 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 沈双林 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 朱腊珍 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 曾桂生 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 严小波 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 肖陈 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 王汉生 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 余汉元 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 张志尧 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 王建 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 汪小平 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 肖永康 2 2 1950 0 10.3 1960.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 唐红 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 融侨华府社区 沈家钢 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 余娟娟 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 陈新命 1 1 935 0 10.3 945.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 金璐 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 徐燕珍 1 1 990 208 10.3 1208.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 胡跃雄 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 赵红霞 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 黄小文 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 余芳 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 童希建 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 方爱荣 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 王春姣 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 王莲芳 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 江忠强 1 1 975 0 10.3 985.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 周建清 1 1 488 0 10.3 498.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 王建平 1 1 580 0 10.3 590.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 程贤富 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 密敏 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 曾丽琴 3 3 2840 0 10.3 2850.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 刘汉萍 1 2 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 胡京钗 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金地花园社区 江世爱 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 新生里社区 董超 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 蔡珊珊 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张莉芬 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 杨正旺 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张华 2 2 1290 0 10.3 1300.3
积玉桥街办事处 新生里社区 桂运保 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张刚生 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 曹友志 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 陈少平 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 新生里社区 胡昶 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 程鹏 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 朱爱华 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 余建辉 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 新生里社区 陈长江 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 陈汉清 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 杨建刚 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张平 3 3 2653 208 10.3 2871.3
积玉桥街办事处 新生里社区 李斌 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 新生里社区 丁红 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 苏健 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 梁慧珍 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 马秋云 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 新生里社区 凃琳 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 杨姣梅 1 1 890 0 10.3 900.3
积玉桥街办事处 新生里社区 范志钢 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 孙安娜 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 新生里社区 姚倩 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 伍必元 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 左仕锋 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 肖利民 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 高海滨 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 周满兰 4 4 4160 0 10.3 4170.3
积玉桥街办事处 新生里社区 万娟 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 毛淑英 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张汉胜 2 2 1930 416 10.3 2356.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张兰香 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 徐华清 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张菲 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 新生里社区 张露 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 新生里社区 王展宇 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 何捷 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 赵立 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 万建国 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 黄巍 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 刘静 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新生里社区 温其霖 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 新生里社区 熊光林 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新生里社区 吴鸣竹 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 余厚龙 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 王万年 1 1 647 0 10.3 657.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 曾爱红 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 唐瑜 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 陈雨帆 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 高诗尧 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 王玉兰 2 2 1293 0 10.3 1303.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 曹勇 1 3 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 余毅 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 邬国强 2 2 1462 0 10.3 1472.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 张兵 1 1 184 0 10.3 194.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 张德 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 谢敏 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 韩晖 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 何方 3 3 2528 0 10.3 2538.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 刘建平 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 刘虹 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 潘志刚 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 柳年春 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 夏立国 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 罗成 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 周振华 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 王万桥 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 王泽 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 刘义新 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 向秋萍 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 阮成文 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 康乐里社区 范智杰 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 新河社区 陈林 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新河社区 宋奇刚 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 新河社区 王少云 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 新河社区 庄桂芳 1 1 1040 0 10.3 1050.3
