Document
Ai政务问答

武昌区2024年8月份城市低保对象资金发放公开表

  • 2024-08-06 10:30
  • 来源: 区民政局
武昌区2024年8月份城市低保对象资金发放公开表
街道 户主姓名 享受人口 家庭人口 保障金额 调整金额 其他金额 救助金额
积玉桥街办事处 张真蓉 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 陈穗栋 1 3 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 程群娣 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张绍建 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 陈敏 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 林毅 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 屠敏 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 何丽萍 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 王辉 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 李登财 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 赵娟 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 李雪 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 李莹莹 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 卢昌发 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 朱四毛 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 周耀辉 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 林易 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 高杰 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 王望珍 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 金荷 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 叶长爱 3 3 899 0 10.3 909.3
积玉桥街办事处 韩振帮 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 邓其国 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 吴凯 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 佘敏 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汤龙 2 2 1490 0 10.3 1500.3
积玉桥街办事处 段惠玲 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 曾雪莲 2 2 1707 0 10.3 1717.3
积玉桥街办事处 徐宝贵 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 徐少红 2 2 1580 0 10.3 1590.3
积玉桥街办事处 沈靖 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 叶建华 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 沈永强 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 周望生 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 张丽 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 许世刚 3 3 2266 0 10.3 2276.3
积玉桥街办事处 邹万和 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 周宜胜 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 杨建国 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 袁铁军 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 彭兰英 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 何松青 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 冯兰 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 李启红 2 2 2017 0 10.3 2027.3
积玉桥街办事处 郎梦雯 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 吴有旺 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 杨军 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 宋跃华 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 李慧兰 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 朱欣玥 1 3 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 胡周年 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 杨荣华 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 潘洁 1 1 990 0 10.3 1000.3
积玉桥街办事处 黄钟 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 杨胜利 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 夏萌 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 张仁黔 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张建强 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汪跃生 1 1 990 0 10.3 1000.3
积玉桥街办事处 肖俊超 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 李瑾玥 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 胡武君 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 蒋崴 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 蔡莉 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 李炜乙 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 袁秋英 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 叶菲 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 王圣齐 1 3 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 陈新国 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 肖睿 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 董宇轩 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 周帮跃 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 季婉琪 4 4 3580 0 10.3 3590.3
积玉桥街办事处 吴琦 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 周盛 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张小林 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 孙盈盈 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 熊跃进 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 顾遐珽 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 杨红青 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 王俊 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 杨锋 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 刘腊姣 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 谭筱林 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 许三庆 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 刘虎 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张磊 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 熊伟 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 周红军 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 徐世云 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 鲁文静 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 仲春玲 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 赵琼 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 朱少琳 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张传胜 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 匡玲 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 邓艳华 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 甘翠华 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 胡正 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张国宏 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 蒋勇 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 姚源 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 刘萍 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 王志斌 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 肖诗芒 1 1 675 0 10.3 685.3
积玉桥街办事处 吴斌 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 杨明 4 4 4160 0 10.3 4170.3
积玉桥街办事处 蒋长汉 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 杨琴 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 林捷 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 陈芳 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 李兴盛 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 屠芳 2 2 1960 0 10.3 1970.3
积玉桥街办事处 潘杰 1 2 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 郭开文 1 3 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 沈蔚华 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张明鑫 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 胡晓利 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 邵勇 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 袁国文 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 杜海萍 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 尹鹿鸣 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张芳红 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 殷俊 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 胡细珍 2 2 827 0 10.3 837.3
积玉桥街办事处 熊跃春 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 陈海卿 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 董贺坤 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 黄梅利 4 4 3506 0 10.3 3516.3
积玉桥街办事处 陆安清 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 陈强 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 余秀珍 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 叶婷 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 李志刚 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 徐亚娣 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 张陈俊美 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 李俊 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 陆建国 2 2 2070 0 10.3 2080.3
积玉桥街办事处 程美英 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 胡健 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 沈家市 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 詹必天 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 李波 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 汤汉宝 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 黎水元 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 张崇武 1 1 1030 208 10.3 1248.3
积玉桥街办事处 邵敏 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 夏建英 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 张健 3 3 3120 208 10.3 3338.3
积玉桥街办事处 肖拥军 2 2 2070 0 10.3 2080.3
积玉桥街办事处 徐春华 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 骆桂芳 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 戴桃香 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 魏伟 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 周建龙 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 周凯 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 冯荣芬 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 姚友蓉 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 代得桥 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 宋文强 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 文建强 2 2 828 0 10.3 838.3
积玉桥街办事处 万秀莉 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 胡西 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汪志辉 4 5 4160 624 10.3 4794.3
积玉桥街办事处 熊辉 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 桂亚芳 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 刘志萍 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 袁希玲 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 孙兰兰 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 高峰 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 王茜 1 3 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 俞丹 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 王磐 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 李汉东 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 王之卉 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 陈玉珍 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 浦春梅 1 1 900 0 10.3 910.3
积玉桥街办事处 徐婉 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 沈右明 1 1 116 0 10.3 126.3
积玉桥街办事处 高金 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 舒文婷 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 朱传建 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 敖念 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 代红燕 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张量 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 宛灵仙 2 2 940 0 10.3 950.3
积玉桥街办事处 徐秀珍 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 刘正中 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 黄宝琳 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张春瑞 2 2 1367 0 10.3 1377.3
积玉桥街办事处 陈勇 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 何苗 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 陈义荣 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 胡正伟 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 陈勃丽 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 付晓 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张玉芳 1 2 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 陈绿春 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 林先明 2 2 2030 208 10.3 2248.3
积玉桥街办事处 熊兆晖 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 周翠萍 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 王善梅 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 张松 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 朱国超 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 龙涛 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 佘斌 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 彭莉 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 李斌 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 佘仁俊 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 胡婷婷 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汪腊生 2 2 1680 208 10.3 1898.3
积玉桥街办事处 张伟 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 姚燕秋 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 陈东亮 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 刘胜 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 艾希悦 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 邬骏洁 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 黄诚国 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 孙开建 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 魏顺芝 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 任全华 1 4 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 魏丽华 2 2 1950 0 10.3 1960.3
积玉桥街办事处 蒋萍 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 沈双林 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 朱腊珍 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 曾桂生 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 严小波 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 肖陈 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 余汉元 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 王汉生 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张志尧 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汪小平 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 王建 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 沈家钢 3 3 3120 416 10.3 3546.3
积玉桥街办事处 肖永康 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 唐红 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 陈新命 1 1 935 0 10.3 945.3
积玉桥街办事处 胡跃雄 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 余娟娟 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 金璐 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 徐燕珍 1 3 990 208 10.3 1208.3
积玉桥街办事处 赵红霞 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 黄小文 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 余芳 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 童希建 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 方爱荣 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 王春姣 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 王莲芳 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 江忠强 1 1 975 0 10.3 985.3
积玉桥街办事处 程贤富 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 周建清 1 1 488 0 10.3 498.3
积玉桥街办事处 密敏 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 曾丽琴 3 3 2840 0 10.3 2850.3
积玉桥街办事处 刘汉萍 1 2 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 胡京钗 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 江世爱 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 张莉芬 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 董超 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 杨正旺 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 蔡珊珊 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 桂运保 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张刚生 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 张华 2 2 1290 0 10.3 1300.3
积玉桥街办事处 曹友志 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 胡昶 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 陈少平 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 程鹏 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 朱爱华 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 余建辉 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 陈长江 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 陈汉清 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 杨建刚 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 张平 3 3 2653 208 10.3 2871.3
积玉桥街办事处 李斌 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 丁红 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 苏健 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 梁慧珍 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 马秋云 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 凃琳 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 杨姣梅 1 1 890 0 10.3 900.3
积玉桥街办事处 范志钢 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 孙安娜 2 2 2080 416 10.3 2506.3
积玉桥街办事处 姚倩 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 伍必元 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 左仕锋 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 高海滨 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 肖利民 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 万娟 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 周满兰 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 张兰香 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 张汉胜 2 2 1930 416 10.3 2356.3
积玉桥街办事处 徐华清 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张菲 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 张露 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 毛淑英 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 王展宇 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 赵立 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 万建国 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 黄巍 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 熊光林 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 刘静 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 温其霖 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 吴鸣竹 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 余厚龙 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 曾爱红 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 王万年 1 1 647 0 10.3 657.3
积玉桥街办事处 唐瑜 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 陈雨帆 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 高诗尧 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 王玉兰 2 2 1293 0 10.3 1303.3
积玉桥街办事处 曹勇 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 余毅 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 邬国强 2 2 1462 0 10.3 1472.3
积玉桥街办事处 张兵 1 1 184 0 10.3 194.3
积玉桥街办事处 张德 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 谢敏 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 韩晖 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 何方 3 3 2528 0 10.3 2538.3
积玉桥街办事处 刘建平 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 刘虹 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 潘志刚 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 柳年春 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 夏立国 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 罗成 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 周振华 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 王泽 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 王万桥 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 刘义新 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 向秋萍 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 阮成文 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 范智杰 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 陈林 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 宋奇刚 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 王少云 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 王少华 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 庄桂芳 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 刘明凯 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 陈艳 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 张奇 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 李勇 1 1 667 208 10.3 885.3
积玉桥街办事处 刘春 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 杨琪军 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 邓莉莎 3 3 2491 0 10.3 2501.3
积玉桥街办事处 黄健 1 3 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 彭宅耀 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 石琦 2 2 1890 0 10.3 1900.3
积玉桥街办事处 刘小香 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 罗学利 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 孙亚忠 1 1 593 0 10.3 603.3
积玉桥街办事处 包宗啟 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 罗琛 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汪生鑫 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 洪维德 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 罗玉龙 2 2 2080 0 10.3 2090.3
积玉桥街办事处 高正义 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 石惠 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 万米彦 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 胡建军 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 张希桂 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 吴俊 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 汪春兰 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 易志钢 3 3 3120 0 10.3 3130.3
积玉桥街办事处 何建林 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 杨涛 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 郑坚 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 孙晶晶 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 程文婷 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 彭怡斌 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 谢建明 1 1 742 0 10.3 752.3
积玉桥街办事处 刘斌 2 2 2080 208 10.3 2298.3
积玉桥街办事处 朱宗强 1 1 1040 208 10.3 1258.3
积玉桥街办事处 张力 1 1 1040 0 10.3 1050.3
积玉桥街办事处 陈涛 1 1 760 208 10.3 978.3
积玉桥街办事处 胡家斌 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 王晓云 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 谢再华 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 赵宁 1 1 840 0 10.3 850.3
杨园街办事处 佟艳 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 黄海 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 罗利红 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 邹宇琴 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 李顺文 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 罗伯生 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 王四喜 2 2 2080 208 10.3 2298.3
杨园街办事处 喻承潜 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 赵秋香 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 李剑 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 肖汉冬 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 陈叡 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 芦卉 2 2 2080 0 10.3 2090.3
杨园街办事处 宋科丽 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 芦翠英 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 龚帆 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 徐志祥 3 3 1700 0 10.3 1710.3
杨园街办事处 黄鄂 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 张武 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 杨涛 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 喻承鉴 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 郭玲奇 2 2 2080 208 10.3 2298.3
杨园街办事处 叶建强 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 胡贻文 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 阳群 2 2 1080 0 10.3 1090.3
杨园街办事处 姚贵新 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 刘晚英 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 康红伟 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 田志彪 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 贾苓 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 陈惠宇 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 徐建平 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 姚仪 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 胡海涛 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 熊萍 1 1 1040 0 10.3 1050.3
杨园街办事处 叶礼灏 3 3 1624 0 10.3 1634.3
杨园街办事处 宋庆超 1 1 1040 208 10.3 1258.3
杨园街办事处 姚正 1 1 1040 208 10.3 1258.3
