拨付2024年第二次(7-9月)残疾儿童家庭生活补助资金明细表
- 2025-03-20 09:16
- 来源: 武昌区残联
| 序号 | 年度 | 发放单位 | 补助对象姓名 | 补助类型 | 所属街道 | 补助标准 | 发放时间 | 发放方式 |
| 1 | 2024 | 武昌区残联 | 盛** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 2 | 2024 | 武昌区残联 | 盛** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 3 | 2024 | 武昌区残联 | 易** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 1000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 4 | 2024 | 武昌区残联 | 景** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 2000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 5 | 2024 | 武昌区残联 | 张** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 6 | 2024 | 武昌区残联 | 张** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 7 | 2024 | 武昌区残联 | 文** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 8 | 2024 | 武昌区残联 | 周** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 9 | 2024 | 武昌区残联 | 陈** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 10 | 2024 | 武昌区残联 | 刘** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 11 | 2024 | 武昌区残联 | 崔** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 12 | 2024 | 武昌区残联 | 高** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 13 | 2024 | 武昌区残联 | 何** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中华路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 14 | 2024 | 武昌区残联 | 李** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 15 | 2024 | 武昌区残联 | 司** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 16 | 2024 | 武昌区残联 | 汪** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 17 | 2024 | 武昌区残联 | 方** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 18 | 2024 | 武昌区残联 | 王** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 19 | 2024 | 武昌区残联 | 桂** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 20 | 2024 | 武昌区残联 | 刘** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 1000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 21 | 2024 | 武昌区残联 | 鲍** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 22 | 2024 | 武昌区残联 | 陈** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 23 | 2024 | 武昌区残联 | 朱** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 24 | 2024 | 武昌区残联 | 曹** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 25 | 2024 | 武昌区残联 | 马** | 残疾儿童家庭生活补助 | 首义路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 26 | 2024 | 武昌区残联 | 严** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 27 | 2024 | 武昌区残联 | 沈** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 28 | 2024 | 武昌区残联 | 余** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中华路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 29 | 2024 | 武昌区残联 | 曹** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 30 | 2024 | 武昌区残联 | 李** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 31 | 2024 | 武昌区残联 | 吴** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 32 | 2024 | 武昌区残联 | 魏** | 残疾儿童家庭生活补助 | 黄鹤楼街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 33 | 2024 | 武昌区残联 | 曾** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 34 | 2024 | 武昌区残联 | 李** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 35 | 2024 | 武昌区残联 | 曾** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 36 | 2024 | 武昌区残联 | 严** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 37 | 2024 | 武昌区残联 | 张** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 38 | 2024 | 武昌区残联 | 袁** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 39 | 2024 | 武昌区残联 | 方** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 40 | 2024 | 武昌区残联 | 谭** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 41 | 2024 | 武昌区残联 | 陶** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 42 | 2024 | 武昌区残联 | 袁** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 43 | 2024 | 武昌区残联 | 洪** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 44 | 2024 | 武昌区残联 | 姚** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 45 | 2024 | 武昌区残联 | 聂** | 残疾儿童家庭生活补助 | 南湖街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 46 | 2024 | 武昌区残联 | 邬** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中华路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 47 | 2024 | 武昌区残联 | 刘** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 1000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 48 | 2024 | 武昌区残联 | 张** | 残疾儿童家庭生活补助 | 首义路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 49 | 2024 | 武昌区残联 | 温** | 残疾儿童家庭生活补助 | 南湖街道 | 2000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 50 | 2024 | 武昌区残联 | 贺** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 2500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 51 | 2024 | 武昌区残联 | 丰** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 52 | 2024 | 武昌区残联 | 任** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 53 | 2024 | 武昌区残联 | 彭** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 54 | 2024 | 武昌区残联 | 王** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 55 | 2024 | 武昌区残联 | 杜** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 2000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 56 | 2024 | 武昌区残联 | 姚** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 57 | 2024 | 武昌区残联 | 张** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 58 | 2024 | 武昌区残联 | 汪** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 59 | 2024 | 武昌区残联 | 黄** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 1000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 60 | 2024 | 武昌区残联 | 刘** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 61 | 2024 | 武昌区残联 | 杜** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 62 | 2024 | 武昌区残联 | 占** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 63 | 2024 | 武昌区残联 | 邓** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 64 | 2024 | 武昌区残联 | 胡** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 65 | 2024 | 武昌区残联 | 吴** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 66 | 2024 | 武昌区残联 | 水** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 67 | 2024 | 武昌区残联 | 贾** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 68 | 2024 | 武昌区残联 | 沈** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 69 | 2024 | 武昌区残联 | 熊** | 残疾儿童家庭生活补助 | 南湖街道 | 1000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 70 | 2024 | 武昌区残联 | 殷** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 1000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 71 | 2024 | 武昌区残联 | 傅** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 72 | 2024 | 武昌区残联 | 王** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 73 | 2024 | 武昌区残联 | 姜** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 74 | 2024 | 武昌区残联 | 张** | 残疾儿童家庭生活补助 | 黄鹤楼街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 75 | 2024 | 武昌区残联 | 胡** | 残疾儿童家庭生活补助 | 黄鹤楼街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 76 | 2024 | 武昌区残联 | 陈** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 77 | 2024 | 武昌区残联 | 李** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 78 | 2024 | 武昌区残联 | 郭** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 79 | 2024 | 武昌区残联 | 孙** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 80 | 2024 | 武昌区残联 | 叶** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 81 | 2024 | 武昌区残联 | 陈** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中华路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 82 | 2024 | 武昌区残联 | 刘** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 83 | 2024 | 武昌区残联 | 朱** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 84 | 2024 | 武昌区残联 | 曾** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 85 | 2024 | 武昌区残联 | 周** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 86 | 2024 | 武昌区残联 | 肖** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 87 | 2024 | 武昌区残联 | 严** | 残疾儿童家庭生活补助 | 黄鹤楼街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 88 | 2024 | 武昌区残联 | 严** | 残疾儿童家庭生活补助 | 黄鹤楼街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 89 | 2024 | 武昌区残联 | 梁** | 残疾儿童家庭生活补助 | 首义路街道 | 2500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 90 | 2024 | 武昌区残联 | 谢** | 残疾儿童家庭生活补助 | 紫阳街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 91 | 2024 | 武昌区残联 | 左** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 92 | 2024 | 武昌区残联 | 黄** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 2500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 93 | 2024 | 武昌区残联 | 王** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 94 | 2024 | 武昌区残联 | 高** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 95 | 2024 | 武昌区残联 | 昌** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中华路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 96 | 2024 | 武昌区残联 | 柳** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 97 | 2024 | 武昌区残联 | 康** | 残疾儿童家庭生活补助 | 首义路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 98 | 2024 | 武昌区残联 | 郭** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 99 | 2024 | 武昌区残联 | 马** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 100 | 2024 | 武昌区残联 | 胡** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 101 | 2024 | 武昌区残联 | 宋** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 102 | 2024 | 武昌区残联 | 罗** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 103 | 2024 | 武昌区残联 | 刘** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 104 | 2024 | 武昌区残联 | 贺** | 残疾儿童家庭生活补助 | 黄鹤楼街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 105 | 2024 | 武昌区残联 | 王** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 106 | 2024 | 武昌区残联 | 曹** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 107 | 2024 | 武昌区残联 | 夏** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中华路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 108 | 2024 | 武昌区残联 | 娄** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 109 | 2024 | 武昌区残联 | 陈** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 110 | 2024 | 武昌区残联 | 陈** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 111 | 2024 | 武昌区残联 | 康** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 112 | 2024 | 武昌区残联 | 梅** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 113 | 2024 | 武昌区残联 | 梅** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 114 | 2024 | 武昌区残联 | 张** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 115 | 2024 | 武昌区残联 | 郑** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 116 | 2024 | 武昌区残联 | 陈** | 残疾儿童家庭生活补助 | 紫阳街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 117 | 2024 | 武昌区残联 | 秦** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 118 | 2024 | 武昌区残联 | 汪** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 119 | 2024 | 武昌区残联 | 武** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 120 | 2024 | 武昌区残联 | 胡** | 残疾儿童家庭生活补助 | 首义路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 121 | 2024 | 武昌区残联 | 黎** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 122 | 2024 | 武昌区残联 | 黎** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 123 | 2024 | 武昌区残联 | 张** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 124 | 2024 | 武昌区残联 | 汪** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 125 | 2024 | 武昌区残联 | 李** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 126 | 2024 | 武昌区残联 | 李** | 残疾儿童家庭生活补助 | 南湖街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 127 | 2024 | 武昌区残联 | 杨** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 128 | 2024 | 武昌区残联 | 周** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 129 | 2024 | 武昌区残联 | 陈** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 130 | 2024 | 武昌区残联 | 黄** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 131 | 2024 | 武昌区残联 | 陈** | 残疾儿童家庭生活补助 | 南湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 132 | 2024 | 武昌区残联 | 汤** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 133 | 2024 | 武昌区残联 | 周** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 134 | 2024 | 武昌区残联 | 严** | 残疾儿童家庭生活补助 | 紫阳街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 135 | 2024 | 武昌区残联 | 袁** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 136 | 2024 | 武昌区残联 | 邹** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 137 | 2024 | 武昌区残联 | 张** | 残疾儿童家庭生活补助 | 南湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 138 | 2024 | 武昌区残联 | 马** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 139 | 2024 | 武昌区残联 | 王** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 2500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 140 | 2024 | 武昌区残联 | 黄** | 残疾儿童家庭生活补助 | 首义路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 141 | 2024 | 武昌区残联 | 周** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 142 | 2024 | 武昌区残联 | 申** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 143 | 2024 | 武昌区残联 | 申** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 144 | 2024 | 武昌区残联 | 王** | 残疾儿童家庭生活补助 | 首义路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 145 | 2024 | 武昌区残联 | 谢** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 146 | 2024 | 武昌区残联 | 骆** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 147 | 2024 | 武昌区残联 | 余** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 148 | 2024 | 武昌区残联 | 闫** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 149 | 2024 | 武昌区残联 | 欧** | 残疾儿童家庭生活补助 | 珞珈山街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 150 | 2024 | 武昌区残联 | 游** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 151 | 2024 | 武昌区残联 | 刘** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 152 | 2024 | 武昌区残联 | 陈** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 153 | 2024 | 武昌区残联 | 刘** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 154 | 2024 | 武昌区残联 | 胡** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 2500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 155 | 2024 | 武昌区残联 | 肖** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 156 | 2024 | 武昌区残联 | 杨** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 157 | 2024 | 武昌区残联 | 艾** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 158 | 2024 | 武昌区残联 | 雷** | 残疾儿童家庭生活补助 | 首义路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 159 | 2024 | 武昌区残联 | 胡** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 160 | 2024 | 武昌区残联 | 袁** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 161 | 2024 | 武昌区残联 | 蒋** | 残疾儿童家庭生活补助 | 白沙洲街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 162 | 2024 | 武昌区残联 | 黄** | 残疾儿童家庭生活补助 | 紫阳街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 163 | 2024 | 武昌区残联 | 张** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 164 | 2024 | 武昌区残联 | 王** | 残疾儿童家庭生活补助 | 南湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 165 | 2024 | 武昌区残联 | 杨** | 残疾儿童家庭生活补助 | 南湖街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 166 | 2024 | 武昌区残联 | 周** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 167 | 2024 | 武昌区残联 | 李** | 残疾儿童家庭生活补助 | 中南路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 168 | 2024 | 武昌区残联 | 吴** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 2500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 169 | 2024 | 武昌区残联 | 严** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 2500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 170 | 2024 | 武昌区残联 | 邓** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 1000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 171 | 2024 | 武昌区残联 | 胡** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 172 | 2024 | 武昌区残联 | 汤** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 173 | 2024 | 武昌区残联 | 柯** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 174 | 2024 | 武昌区残联 | 成** | 残疾儿童家庭生活补助 | 黄鹤楼街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 175 | 2024 | 武昌区残联 | 方** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 176 | 2024 | 武昌区残联 | 黄** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 177 | 2024 | 武昌区残联 | 李** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 178 | 2024 | 武昌区残联 | 严** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 179 | 2024 | 武昌区残联 | 夏** | 残疾儿童家庭生活补助 | 粮道街道 | 1000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 180 | 2024 | 武昌区残联 | 江** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 181 | 2024 | 武昌区残联 | 申** | 残疾儿童家庭生活补助 | 徐家棚街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 182 | 2024 | 武昌区残联 | 郑** | 残疾儿童家庭生活补助 | 首义路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 183 | 2024 | 武昌区残联 | 吴** | 残疾儿童家庭生活补助 | 南湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 184 | 2024 | 武昌区残联 | 鲍** | 残疾儿童家庭生活补助 | 黄鹤楼街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 185 | 2024 | 武昌区残联 | 肖** | 残疾儿童家庭生活补助 | 黄鹤楼街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 186 | 2024 | 武昌区残联 | 张** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 187 | 2024 | 武昌区残联 | 庞** | 残疾儿童家庭生活补助 | 杨园街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 188 | 2024 | 武昌区残联 | 胡** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 189 | 2024 | 武昌区残联 | 徐** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 190 | 2024 | 武昌区残联 | 谢** | 残疾儿童家庭生活补助 | 南湖街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 191 | 2024 | 武昌区残联 | 周** | 残疾儿童家庭生活补助 | 首义路街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 192 | 2024 | 武昌区残联 | 李** | 残疾儿童家庭生活补助 | 积玉桥街道 | 1500 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 193 | 2024 | 武昌区残联 | 路** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 194 | 2024 | 武昌区残联 | 李** | 残疾儿童家庭生活补助 | 首义路街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 195 | 2024 | 武昌区残联 | 柯** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
| 196 | 2024 | 武昌区残联 | 黄** | 残疾儿童家庭生活补助 | 水果湖街道 | 3000 | 2024-12-6 | 银行卡 |
