武昌区徐家棚街2020年部门整体支出绩效目标表 |
部门名称 | 武汉市武昌区徐家棚街办事处 |
填报人 | 王慧 | 联系电话 | 86811210 |
部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 |
2018年 | 2019年 |
收入构成 | 财政拨款 | 6,264.79 | 100.00% | 5,015.15 | 5,291.70 |
其他资金 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
合计 | 6,264.79 | 100.00% | 5,015.15 | 5,291.70 |
支出构成 | 基本支出 | 1,808.33 | 28.86% | 4,254.48 | 4,627.10 |
项目支出 | 4,456.46 | 71.14% | 760.67 | 664.60 |
合计 | 6,264.79 | 100.00% | 5,015.15 | 5,291.70 |
部门职能概述 | 1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合本地区实际,研究提出发展规划,制订年度计划,并组织实施。 |
2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道和社区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作;领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织;支持人大代表、政协委员依法行使权利。 |
3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。 |
4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 |
5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 |
6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。 |
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 |
8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 |
9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。 |
10、承办区委、区政府交办的其他事项。 |
年度工作任务 | 1、加强党风廉政建设,统筹推进街道和社区区域化党建,实现党组织工作全覆盖;预防和杜绝违法乱纪案件发生;加强干部作风建设,提高行政工作效率,加大反腐倡廉力度,杜绝不作为和乱作为; |
2、优化营商环境,做好政务信息平台建设和数据归集,主动公开建强组织管理,加大信息宣传,落实推进各项工作,完善代表工作室接待站建设; |
3、以平安创建为载体,抓好社会治安综合治理工作,继强化平安宣传;进一步加强社会治安综合治理工作平台和基层基础建设;全力做好综治信访和社会维稳工作,处理群众来信来访,化解矛盾纠纷确保无重大恶性上访事件,确保全局社会稳定,和谐和经济的发展; |
4、道路清扫保洁、辖区环境整治、城镇垃圾处理及分类、大城管等,确保街道及社区环境卫生; |
5、以提升为民服务水平为目标,积极改善民生建设。进一步完善各类社会救助工作,强化基本民生保障;推进养老服务建设,提升我街养老服务水平,努力实现社区老年人服务中心社会化运营全覆盖。 |
6、进一步健全城市管理领导机制,提高城市综合管理水平,狠抓环境卫生整治工作,形成长效管理模式;加大开展专项整治力度;坚定打好查违控违战役。抓好市容环境卫生精细化管理,确保督项管理措施实施到位。 |
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
目标1:强化党员工作提高政府效能,保护社区环境促进和谐发展; | 目标1:规范党员管理,开展党员教育培训;加强政治精神文明、爱护和改善环境、聘请法律顾问、普法教育、文明创建、提高行政效能; |
目标2:优化营商环境,做好政务信息平台建设和数据归集,做好人大、政协工作; | 目标2:优化营商环境,做好政务信息平台建设和数据归集,主动公开建强组织管理,加大信息宣传,落实推进各项工作,完善代表工作室接待站建设; |
目标3:优化辖区经济运行环境,促进辖区经济发展的保障税收属地,各类普查、专项调查工作; | 目标3:加强企业走访,强化外区纳税户迁入;以“好差评”监督系统为基础,提升窗口服务质量,优化服务发展环境;排查符合条件的企业,催报商贸业、服务业、房地产、建筑业的月报、季报、半年报等; |
目标4:推进“平安街道”建设,健全治安防控体系,创造良好的社会治安环境, | 目标4:以平安创建为载体,抓好社会治安综合治理工作;加强社会治安综合治理工作平台和基层基础建设;全力做好综治信访和社会维稳工作,处理群众来信来访,化解矛盾纠纷确保无重大恶性上访事件,确保全局社会稳定; |
目标5:提高公共服务的效率和质量、保障社区工作的顺利开展; | 目标5: 开展社区党建和管理工作、社区党员教育培训、民致优抚;确保街道本级退役军人服务站基础设施建设及日常工作展开、改善贫困居民的生活; |
目标6:改善城市环境,提高居民幸福指数,提升城市管理水平; | 目标6:道路清扫保洁及老旧社区清扫保洁、为城市主次干道市容服。做好辖区生活垃圾分类工作,提高生活垃圾減量化、无害化处理; |
长期目标1: | 强化党员工作,规范党员管理,加强政治、精神文明建设,提高政府效能,促进和谐发展; |
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量指标1 | 支部主题党日、周周讲等党员活动次数 | 当年统计数据 | ≥24次 |
数量指标2 | 党员培训人数 | 当年统计数据 | ≥120人 |
数量指标3 | 两新党组织党员教育培训次数 | 当年统计数据 | 3次 |
数量指标4 | 企业、社区党组织活动 | 当年统计数据 | ≥21次 |
数量指标5 | 全年新闻信息采用 | 当年统计数据 | ≥350次 |
数量指标6 | 走访辖区企业发展非公企业党组织 | 当年统计数据 | ≥30次 |
数量指标7 | 长期法律顾问人数 | 每年 | 1人 |
质量指标1 | “学习强国”人均积分 | 每日 | ≥20分 |
质量指标2 | “学习强国”活跃度 | 每日 | ≥75% |
质量指标3 | 培训活动覆盖率 | 实际覆盖数/应覆盖人数 | 80% |
质量指标4 | 费用支付率 | 每年统计数据 | 100% |
质量指标5 | 审计单位资质合格率 | 每次 | 100% |
时效指标 | 完成及时率 | 确保正常工作运转 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 强化党建工作,建设干部队伍,纵深推进“民呼我应”改革 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 90% |
可持续影响指标 | 党的建设贯穿基层社会治理全过程,强化“红色引领”打造基层党建新格局。 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 90% |
满意度指标 | 社会群众满意度 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 90% |
长期目标2: | 优化营商环境,做好政务信息平台建设和数据归集,建强组织管理,做好人大、政协工作; |
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量指标1 | 代表考察调研活动次数 | 当年统计数据 | ≥6次 |
数量指标2 | 双月“代表接待选民”活动次数 | 当年统计数据 | 6次 |
数量指标3 | 在政府门户网站公开街领导班子成员、机构职责、联系电话 | 是否真实无误 | 100% |
质量指标1 | 在政府门户网站公开预决算及三公经费 | 是否与人大批复保持一致 | 100% |
质量指标2 | 千万元以上纳税户走访率 | 当年统计数据 | 100% |
时效指标 | 完成及时率 | 确保正常工作运转 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境,做好政务信息平台建设和数据归集,主动公开 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 95% |
可持续影响指标 | 建强组织管理,加大信息宣传,落实推进各项工作,完善代表工作室接待站建设 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 95% |
满意度指标 | 社会群众满意度 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 90% |
长期目标3: | 优化辖区经济运行环境,促进辖区经济发展的同时保障税收属地,各类大型普查、专项调查工作; |
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量指标1 | 对辖区营商环境,设专人负责跟进 | 加强企业走访,强化外区纳税户迁入 | 100% |
数量指标2 | 更新上传辖区重大项目照片及审批进度 | 每月 | 11个 |
数量指标3 | 按时催报商贸业、服务业、房地产、建筑业的月报、季报、半年报等 | 排查符合条件的企业 | 100% |
数量指标4 | 人口普查培训次数 | 当年统计数据 | 2次 |
数量指标5 | 小进限、小进规企业 | 各完成2家 | 100% |
质量指标 | 协税站办理零散税满意率 | 完成考核件数/考核件数 | 98% |
质量指标 | 四上企业报送率 | 四上企业名录库 | 100% |
时效指标 | 完成及时率 | 确保正常工作运转 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 以“好差评”监督系统为基础,提升窗口服务质量 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 95% |
可持续影响指标 | 管理网络覆盖率 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 95% |
满意度指标 | 社会群众满意度 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 95% |
长期目标4: | 推进“平安街道”建设,健全治安防控体系,创造良好的社会治安环境,为经济发展和居民安居乐业提供保障; |
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量指标1 | 亮证经营,消防设施达标 | 文化证、消防证、安全证等 | 98% |
数量指标2 | 开展民兵工作社区数量 | 当年统计数据 | ≥16次 |
数量指标3 | 安全维稳 | 恶性事故发生次数 | 0次 |
数量指标4 | 安全生产宣传活动 | 当年统计数据 | ≥2次 |
数量指标5 | 应急消防演练 | 当年统计数据 | ≥2次 |
数量指标6 | 普法宣传活动 | 当年统计数据 | ≥2次 |
数量指标7 | 文明创建社区和街道数量 | 每年 | ≥16次 |
时效指标 | 完成及时率 | 确保正常工作运转 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 网吧禁烟标识,打造无烟环境 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 100% |
社会效益指标 | 公共安全管理水平 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 200% |
生态效益指标 | 保障健康网络环境 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 95% |
可持续影响指标 | 宣传未成年人保护法,文明办网、健康办网 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 95% |
满意度指标 | 综合治理群众满意度 | 工作评议调查 | 95% |
长期目标5: | 提高公共服务的效率和质量、保障社区工作的顺利开展;夯实助残工作,推进社会治理,促进就业创业; |
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量指标1 | 群众文体活动完成次数 | 当年统计数据 | ≥20次 |
数量指标2 | 居民群众培训及活动人次 | 当年统计数据 | ≥5000人 |
数量指标3 | 社区工作者培训 | 当年统计数据 | 2次 |
数量指标4 | 社区工作者体检人数 | 当年统计数据 | ≥240人 |
数量指标5 | 阳光家园残疾人培训活动 | 当年统计数据 | ≥100次 |
数量指标6 | 退休居民养老保险年审人数 | 当年统计数据 | ≥10000人 |
数量指标7 | 在校学生医保参保率 | 实际参保数/应参保人数 | 100% |
数量指标8 | 城镇登记失业率 | 登记失业人数/辖区就业人数 | ≤3.6% |
质量指标1 | 双评议满意率 | 满意数/双评议数 | 100% |
质量指标2 | 特殊家庭计划生育意外险参保率 | 实际参保数/应参保人数 | 100% |
时效指标 | 完成及时率 | 确保正常工作运转 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 发放对象满意度 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 100% |
可持续影响指标 | 居民生活质量提高率 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 90% |
满意度指标 | 社会群众满意度 | 根据问卷结果,统计质量提高率 | 90% |
长期目标6: | 改善城市环境面貌,提高居民幸福指数,提升城市管理水平; |
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量指标1 | 周末义务劳动次数 | 当年统计数据 | ≥50次 |
数量指标2 | 拆除历史存量违建平方数 | 当年统计数据 | ≥7000平方米 |
数量指标3 | 生活垃圾分类知识各种宣传活动的次数 | 根据问卷结果统计 | ≥4次 |
数量指标4 | 生活垃圾分类准确性 | 根据问卷结果统计 | ≥90% |
时效指标 | “生活垃圾分类”工作完成及时率 | 及时完成生活垃圾分类工作 | 100% |
质量指标1 | 门前三包责任书签订率 | 临街门面签订数/临街门面数 | 100% |
质量指标2 | 油烟、噪音扰民投诉回复率 | 满意数/投诉数 | 100% |
质量指标3 | 规范管理,确保社区正常运转,圆满完成与街道办事处签定的的目标责任状任务 | 规范管理,确保社区正常运转,圆满完成与街道办事处签定的的目标责任状任务 | 80% |
时效指标 | 确保社区正常工作运转 | 确保社区正常工作运转 | 100% |
效益指标 | 环境效益指标1 | 社区生活生活分类覆盖率 | 根据问卷结果统计 | 100% |
环境效益指标2 | 单位(公共机构和相关企业)生活垃圾强制分类覆盖率 | 根据问卷结果统计 | 100% |
社会效益指标 | 居民满意度 | 根据问卷结果统计 | 100% |
可持续影响指标 | 生活垃圾无害化处理保持率 | 根据问卷结果统计 | 100% |
满意度指标 | 社会对普及效果的认可度、满意度 | 根据问卷结果,统计服务对象满意度。 | 满意 |
|
年度目标1: | 规范党员管理,开展党员教育培训;加强精神文明、普法建设,普法教育、文明创建、提高行政效能; |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
近两年指标值 |
2018 | 2019 |
产出指标 | 数量指标 | 支部主题党日、周周讲等党员活动次数 | 24次 | 24次 | 24次 | ≥24次 |
数量指标 | 党员培训人数 | 100人 | 100人 | 120人 | ≥120人 |
数量指标 | 两新党组织党员教育培训次数 | 3次 | 3次 | 3次 | 3次 |
数量指标 | 企业、社区党组织活动 | 21次 | 21次 | 21次 | ≥21次 |
数量指标 | 全年新闻信息采用 | 200次 | 200次 | 400次 | ≥350次 |
数量指标 | 长期法律顾问人数 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
质量指标 | 培训活动覆盖率 | 75% | 75% | 75% | 75% |
质量指标 | 费用支付率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 党建干部队伍素质 | 有提升 | 有提升 | 有提升 | 有提升 |
可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 可持续 |
满意度指标 | 群众满意度 | 92% | 93% | 90% | 90% |
年度目标2: | 优化营商环境,做好政务信息平台建设加大信息宣传,落实推进各项工作,完善代表工作室接待站建设; |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
近两年指标值 |
2018 | 2019 |
产出指标 | 数量指标 | 代表考察调研活动次数 | ≥6次 | ≥6次 | ≥6次 | ≥6次 |
数量指标 | 双月“代表接待选民”活动次数 | 6次 | 6次 | 6次 | 6次 |
数量指标 | 在政府门户网站公开 | 100% | 100% | 100% | 100% |
数量指标 | 在政府门户网站公开预决算及三公经费 | 100% | 100% | 100% | 100% |
质量指标 | 千万元以上纳税户走访率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 政务信息平台数据归集 | 有提升 | 有提升 | 有提升 | 有提升 |
可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 可持续 |
满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 95% | 95% |
年度目标3: | 加强企业走访,强化外区纳税户迁入;提升窗口服务质量,优化服务发展环境;催报各类报表等; |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 |
近两年指标值 | 预期当年实现值 |
2018 | 2019 |
产出指标 | 数量指标 | 对辖区营商环境,设专人负责跟进 | 100% | 100% | 100% | 100% |
数量指标 | 每月更新上传辖区重大项目照片及审批进度 | 12 | 10 | 11 | 11 |
数量指标 | 按时催报商贸业、服务业、房地产、建筑业的月报、季报、半年报等 | 100% | 100% | 100% | 100% |
数量指标 | 专项普查培训次数 | 4 | 2 | 2 | 2 |
质量指标 | 四上企业报送率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
质量指标 | 协税站办理零散税满意率 | 98% | 99% | 98% | 98% |
时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 以“好差评”监督系统为基础,提升窗口服务质量 | 有提升 | 有提升 | 有提升 | 有提升 |
可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 可持续 |
满意度指标 | 群众满意度 | 96% | 95% | 95% | 95% |
年度目标4: | 做好综治信访和社会维稳工作,化解矛盾纠纷确保无重大恶性上访事件,确保社会稳定; |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
近两年指标值 |
2018 | 2019 |
产出指标 | 数量指标 | 亮证经营,消防设施达标 | 96% | 97% | 98% | 98% |
数量指标 | 安全维稳 | 0次 | 0次 | 0次 | 0次 |
数量指标 | 安全生产宣传活动 | 2次 | 2次 | 2次 | 2次 |
数量指标 | 应急消防演练 | 2次 | 2次 | 2次 | 2次 |
数量指标 | 普法宣传活动 | 2次 | 2次 | 2次 | 2次 |
数量指标 | 文明创建社区和街道数量 | 16次 | 16次 | 16次 | 16次 |
数量指标 | 网吧禁烟标识,打造无烟环境 | 100% | 100% | 100% | 100% |
质量指标 | 公共安全管理水平满意率 | 95% | 95% | 95% | 95% |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障健康网络环境 | 有提升 | 有提升 | 有提升 | 有提升 |
可持续影响指标 | 宣传未成年人保护法,文明办网、健康办网 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 可持续 |
满意度指标 | 综合治理群众满意度 | 95% | 95% | 95% | 95% |
年度目标5: | 社区党建管理工作、党员教育培训、民致优抚;退役军人服务站建设及日常工作、改善贫困居民的生活; |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 预期当年实现值 | 绩效标准 |
近两年指标值 |
2018 | 2019 |
产出指标 | 数量指标 | 群众文体活动完成次数 | 20次 | 20次 | 20次 | 21次 |
数量指标 | 居民群众培训及活动人次 | 5000人 | 5000人 | 5000人 | 5001人 |
数量指标 | 社区工作者培训 | 2次 | 2次 | 2次 | 3次 |
数量指标 | 社区工作者体检人数 | 240人 | 240人 | 240人 | 241人 |
数量指标 | 阳光家园残疾人培训活动 | 120次 | 120次 | 120次 | 121次 |
数量指标 | 退休居民养老保险年审人数 | 9000人 | 9500人 | 10000人 | 10000人 |
质量指标 | 在校学生医保参保率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
质量指标 | 城镇登记失业率 | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 发放对象满意度 | 有提升 | 有提升 | 有提升 | 有提升 |
可持续影响指标 | 居民生活质量提高率 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 可持续 |
满意度指标 | 社会群众满意度 | 90% | 90% | 90% | 90% |
年度目标6: | 改善城市环境面貌,提高居民幸福指数,提升城市管理水平; |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 |
近两年指标值 | 预期当年实现值 |
2018 | 2019 |
产出指标 | 数量指标 | 周末义务劳动次数 | 50次 | 50次 | 50次 | 50次 |
数量指标 | 生活垃圾分类知识各种宣传活动的次数 | 0次 | 2次 | 4次 | 4次 |
数量指标 | 生活垃圾分类准确性 | 0% | 40% | 90% | 90% |
质量指标 | 门前三包责任书签订率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
质量指标 | 油烟、噪音扰民投诉回复率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
效益指标 | 环境效益指标 | 社区生活生活分类覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
环境效益指标 | 生活垃圾强制分类覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
社会效益指标 | 居民满意度 | 有提升 | 有提升 | 有提升 | 有提升 |
可持续影响指标 | 生活垃圾无害化处理保持率 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 可持续 |
满意度指标 | 社会对普及效果的认可度、满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 |
|
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 |
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填 |
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 |
3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |