Document
Ai政务问答

2020年部门收入总表

  • 2020-01-17 09:14
  • 来源: 徐家棚街
部门公开表2
部门收入总表
单位名称:武昌区人民政府徐家棚街办事处 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 纳入专户管理的非税收入 上年结转  
财政拨款 其他
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 6,264.79 6,264.79                    
201 一般公共服务 1,490.32 1,490.32                    
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,465.04 1,465.04                    
    2010301     行政运行(政府办公厅) 719.40 719.40                    
    2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 502.68 502.68                    
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 242.96 242.96                    
  20105   统计信息事务 19.84 19.84                    
    2010502     一般行政管理事务(统计信息) 19.84 19.84                    
  20129   群众团体事务 1.60 1.60                    
    2012902     一般行政管理事务(群众团体) 1.60 1.60                    
  20134   统战事务 3.84 3.84                    
    2013402     一般行政管理事务(统战) 3.84 3.84                    
208 社会保障和就业支出 1,972.03 1,972.03                    
  20802   民政管理事务 1,596.13 1,596.13                    
    2080208     基层政权建设和社区治理 1,596.13 1,596.13                    
  20805   行政事业单位养老支出 343.89 343.89                    
    2080501     行政单位离退休 98.25 98.25                    
    2080502     事业单位离退休 168.34 168.34                    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.30 77.30                    
  20810   社会福利 32.00 32.00                    
    2081099     其他社会福利支出 32.00 32.00                    
210 卫生健康支出 128.88 128.88                    
  21011   行政事业单位医疗 128.88 128.88                    
    2101101     行政单位医疗 38.65 38.65                    
    2101103     公务员医疗补助 90.23 90.23                    
212 城乡社区支出 2,033.96 2,033.96                    
  21201   城乡社区管理事务 671.59 671.59                    
    2120104     城管执法 671.59 671.59                    
  21205   城乡社区环境卫生 1,362.37 1,362.37                    
    2120501     城乡社区环境卫生 1,362.37 1,362.37                    
221 住房保障支出 189.60 189.60                    
  22102   住房改革支出 189.60 189.60                    
    2210201     住房公积金 131.60 131.60                    
    2210202     提租补贴 32.23 32.23                    
    2210203     购房补贴 25.77 25.77                    
229 其他支出 450.00 450.00                    
  22902   年初预留 450.00 450.00                    
    22902     年初预留 450.00 450.00                    

人大