1908590
武昌区文化和旅游局2022年部门预算
20
区文化和旅游局
2022-01-18
48112
财政预决算
Document
武昌区文化和旅游局2022年部门预算
-
2022-01-18 15:09
- 来源:
区文化和旅游局
































十一、项目支出预算表
项目支出预算表 |
预算单位:武昌区文化和旅游局 单位:元 |
功能科目编码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 按项目类型分类 | 按经济科目分类 |
类 | 款 | 项 | 合计 | 工作性项目 | 合计 | 商品和服务支出 |
工作性项目合计 | 经常性项目 |
|
|
| 合计 |
| 13,412,000.00 | 13,412,000.00 | 13,412,000.00 | 13,412,000.00 | 13,412,000.00 |
|
|
| 武昌区文化和旅游局 |
| 13,412,000.00 | 13,412,000.00 | 13,412,000.00 | 13,412,000.00 | 13,412,000.00 |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 文化事业费 | 4,340,000.00 | 4,340,000.00 | 4,340,000.00 | 4,340,000.00 | 4,340,000.00 |
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 非遗工作经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游 | 旅游工作经费 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 |
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游 | 全域旅游发展工作经费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游 | 文化惠民演出经费 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游 | 创建国家级文化产业示范园区经费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 武泰闸体育场管理经费 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 体育场经费 | 1,272,000.00 | 1,272,000.00 | 1,272,000.00 | 1,272,000.00 | 1,272,000.00 |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 体育事业费 | 950,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 |
武昌区文化和旅游局2022年部门预算 .pdf