Document
Ai政务问答

2015年计划生育家庭特别扶助(奖扶)发放汇总表一

  • 2015-07-07 08:38
  • 来源: 区卫计委
街道名称 奖励扶助(农村) 扶助类型(伤残) 扶助类型(死亡) 合  计
人数 发放标准(元) 发放金额(元) 人数 发放标准(元) 发放金额(元) 人数 发放标准(元) 发放金额(元) 人数 金额(元)
白沙       82 3240 265680 65 4800 312000 147 577680
紫阳       115 3240 372600 77 4800 369600 192 742200
首义       50 3240 162000 57 4800 273600 107 435600
黄鹤       49 3240 158760 50 4800 240000 99 398760
中华       62 3240 200880 48 4800 230400 110 431280
粮道       82 3240 265680 76 4800 364800 158 630480
积玉       93 3240 301320 103 4800 494400 196 795720
徐家       83 3240 268920 91 4800 436800 174 705720
杨园       93 3240 301320 92 4800 441600 185 742920
中南       94 3240 304560 101 4800 484800 195 789360
水果       107 3240 346680 81 4800 388800 188 735480
珞珈 13 1440 18720 9 3240 29160 13 4800 62400 35 110280
石洞       9 3240 29160 6 4800 28800 15 57960
南湖       8 3240 25920 5 4800 24000 13 49920
合计 13 1440 18720 936 3240 3032640 865 4800 4152000 1814 7203360

人大