
武昌区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第2期)
- 2024-04-09 15:00
- 来源: 武昌区市场监督管理局
武昌区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第2期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将2024年1-3月食品部分抽检信息予以公布。
一、本次公布主要为抽检的食品主要饼干、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料共23个大类合计376批次。其中食品抽样检验项目合格样品376批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格。具体信息详见附件。
二、合格产品情况见附件2。
三、对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监管局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2024年4月9日
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20240415
附件1
本次检验项目
一、饼干
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
饼干抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量 、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌。
二、茶叶及相关制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.代用茶抽检项目包括铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、啶虫脒、克百威、炔螨特、毒死蜱、吡虫啉、霉菌。
2.绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶抽检项目包括铅(以Pb计)、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵、茚虫威、呋虫胺。
三、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.其他炒货食品及坚果制品抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌。
2.开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌。
四、蛋制品
(一)抽检依据
抽检依据是、GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
再制蛋抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌。
五、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760- 2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.淀粉抽检项目包括铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
2.粉丝粉条抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量。
六、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》的要求。
(二)检验项目
1.豆干、豆腐、豆皮等抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群。
2.腐竹、油皮及其再制品抽检项目包括蛋白质、铅(以Pb计)、碱性嫩黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌.
3.腐乳、豆豉、纳豆等抽检项目包括铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
七、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》,GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.调味面制品抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
2.油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
八、蜂产品
(一)抽检依据
抽检依据GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蜂蜜抽检项目包括果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯霉素、洛硝达唑、甲硝唑、双甲脒、氟胺氰菊酯、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数。
九、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》、SB/T10296-2009《甜面酱》, GB/T 18186-2000《酿造酱油》、GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》 、NY/T2111-2021《绿色食品 调味油》、GB/T 8967-2007《谷氨酸钠(味精)》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.食醋抽检项目包括总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数。
2.酱油抽检项目包括氨基酸态氮、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群。
3.料酒抽检项目包括氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖。
4.蛋黄酱、沙拉酱抽检项目包括二氧化钛、 金黄色葡萄球菌、沙门氏菌。
5.黄豆酱、甜面酱抽检项目包括氨基酸态氮、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、大肠菌群。
6.辣椒酱抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量。
7.其他半固体调味料抽检项目包括二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
其他液体调味料抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)糖精钠(以糖精计)。
8.火锅底料、麻辣烫底料抽检项目包括铅(以Pb计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
9.香辛料调味油抽检项目包括铅(以Pb计)、罗丹明B、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量。
10.鸡粉、鸡精调味料抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)。
11.味精抽检项目包括谷氨酸钠、铅(以Pb计)。
12.普通食用盐抽检项目包括氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)。
十、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标 准 食品添加剂使用标准》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
糕点抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌。
十一、罐头
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7098-2015《食品安全国家标准 罐头食品》 等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
罐头抽检项目包括铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、商业无菌。
十二、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2758-2012《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB/T 10781.1-2006 《浓香型白酒》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 15037-2006《葡萄酒》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.啤酒抽检项目包括酒精度、甲醛。
2.白酒抽检项目包括酒精度、铅(以Pb计)a、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
3.果酒抽检项目包括酒精度、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量。
4.葡萄酒抽检项目包括酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
5.黄酒抽检项目包括酒精度、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)a、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
6.配制酒抽检项目包括甲醛、氰化物、甜蜜素。
十三、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.腌腊肉制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
2.熏煮香肠火腿制品抽检项目包括铅、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
3.酱卤肉制品抽检项目包括亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
十四、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、Q/XNS 0001S-2022《挂面及花色挂面》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.大米抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以 As 计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1。
2.挂面抽检项目包括铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
3.小麦粉抽检项目包括镉(以Cd计)、苯并[a]芘、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、黄曲霉毒素B1、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰。
4.谷物加工品抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1。
5.米粉制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
6.生湿面制品抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量。
7.其他谷物粉类制成品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
十五、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》、GB 19645-2010《食品安全国家标准 巴氏杀菌乳》、GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》GB 19644-2010《食品安全国家标准乳粉》标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.发酵乳抽检项目包括脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌数、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、 酵母、霉菌。
2.灭菌乳抽检项目包括蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、丙二醇、商业无菌。
3.巴氏杀菌乳抽检项目包括蛋白质、酸度、三聚氰胺、丙二醇、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群。
4.调制乳抽检项目包括蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群。
5.全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉抽检项目包括蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群。
十六、食糖
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T35885-2018《红糖》、GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 317-2018《白砂糖》、GB/T35884-2018《赤砂糖》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.红糖抽检项目包括蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨。
2.白砂糖抽检项目包括蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨。
3.赤砂糖抽检项目包括蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨。
十七、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB/T 1535-2017《大豆油》、Q/BAAK 0012S-2022《食用植物调和油》、GB/T 8233-2018《芝麻油》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.菜籽油抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
2.大豆油抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
3.玉米油抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
4.芝麻油抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
十八、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.干制食用菌抽检项目包括铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、甲基汞(以Hg计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
2.酱腌菜抽检项目包括铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)a、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
十九、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
含油型膨化食品和项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
二十、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, Q/XQDZ 0001S-2021《水果干制品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.水果干制品抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
2.蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
二十一、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.速冻调理肉制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)。
2.速冻调制水产制品抽检项目包括挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌。
3.速冻面米生制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)。
4.速冻面米熟制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)。
二十二、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB 19299-2015《食品安全国家标准果冻》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》的要求。
(二)检验项目
1.果冻抽检项目包括铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
2.巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品抽检项目包括铅(以Pb计)、沙门氏菌。
3.糖果抽检项目包括铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群。
二十三、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》、GB/T 21733-2008 《茶饮料》要求、GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》、GB/T 10792-2008《碳酸饮料(汽水)》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.茶饮料抽检项目包括茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
2.蛋白饮料抽检项目包括蛋白质、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
3.固体饮料抽检项目包括铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
4.果蔬汁类及其饮料抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),安赛蜜、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
5.其他类饮用水抽检项目包括耗氧量、铅、总砷、镉、亚硝酸盐、余氯、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌。
6.碳酸饮料抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
7.饮用纯净水抽检项目包括耗氧量,铅,总砷,镉,亚硝酸盐,余氯,溴酸盐,三氯甲烷,大肠菌群,铜绿假单胞菌。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||
本阶段抽检的食品主要饼干、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料共23个大类,合计376批次。其中食品抽样检验项目合格样品376批次。 | |||||||||||
检验依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准和指标的要求。 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24420106491930678 | 1 | / | / | 武汉市武昌区时代优品生鲜商行 | 湖北 | 油干子 | / | 2024-1-23 | 豆制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491930679 | 2 | / | / | 武汉市武昌区时代优品生鲜商行 | 湖北 | 嫩豆腐 | / | 2024-1-23 | 豆制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491930700ZX | 3 | 烟台市大成食品有限责任公司 | 山东省烟台市牟平区兴武路608号 | 武汉盒马网络科技有限公司螃蟹岬分公司 | 湖北 | 有机原味烤花生果 | 508克/袋 | 2024-1-2 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491930719ZX | 4 | / | / | 武汉市武昌区百尚汇生活超市 | 湖北 | 厚千张 | 散称 | 2024-1-24 | 豆制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491930720ZX | 5 | / | / | 武汉市武昌区百尚汇生活超市 | 湖北 | 老豆腐 | 散称 | 2024-1-24 | 豆制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491930721ZX | 6 | / | / | 武汉市武昌区百尚汇生活超市 | 湖北 | 精品腐竹 | 散称 | 2023-12-30 | 豆制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491930731ZX | 7 | 河北卡多滋食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 武汉市武昌区朱泽华便利店 | 湖北 | 海盐味饼干 | 称重销售 | 2024-1-1 | 饼干 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491930737ZX | 8 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 中百仓储超市有限公司华润橡树湾店社区分店 | 湖北 | 蒜香酱油味花生 | 328克/袋 | 2023-12-5 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491930747ZX | 9 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 格子豆腐 | 散称 | 2024-1-23 | 豆制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
