根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分2021年3月抽检信息予以公布。
本次公示的食品为餐饮食品、豆制品、粮食加工品、其他食品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、调味品8大类,共抽取181批次,178批次合格,3批次不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体信息详见附件。
对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监督管理局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2021年4月12日
附件1:本次检验项目
附件2 :2021年度武昌区食品抽检结果(合格)
附件3 :2021年度武昌区食品抽检结果(不合格)
附件1
本次检验项目
餐饮环节
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 19790.2-2005 《一次性筷子 第2部分:竹筷》、GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》、GB (整顿办函[2010]50号)《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第四批)》、中华人民共和国农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2716-2018 《食品安全国家标准 植物油》、GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、GB/T 18186-2000《酿造酱油》、中华人民共和国农业农村部公告第250号等产品指标的要求。
(二)检验项目
1. 餐饮食品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、氯霉素、铬(以Cr计)。
2.豆制品抽检项目包括二氧化硫(以二氧化硫残留量计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)。
3. 粮食加工品抽检项目包括镉、铅、无机砷、过氧化苯甲酰、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
4.其他食品抽检项目包括重金属(以Pb计)、大肠菌群、沙门氏菌、总迁移量、高锰酸钾消耗量、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、二氧化硫浸出量(以SO₂计)、溶血性链球菌。
5. 食用农产品抽检项目包括磺胺类(总量)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、敌敌畏、辛硫磷、毒死蜱、乙酰甲胺磷、久效磷、甲胺磷、氧乐果、克百威、甲基对硫磷。
6. 食用油、油脂及其制品抽检项目包括二丁基羟基甲苯(BHT)、丁基对羟基茴香醚(BHA)、黄曲霉毒素B₁、酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、极性组分。
7. 蔬菜制品抽检项目包括二氧化硫残留量。
8. 调味品香辛料类抽检项目包括罗丹明B、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)。
附件2 : 2021年度武昌区食品抽检结果(合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC21420106486830300 | 1 | / | / | 武汉市粮道街中学食堂 | 湖北省 | 一次性打包盒 | / | / | 其他食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830309 | 2 | 标称:武汉劲宝食品有限公司 | 武汉市盘龙城经济开发区特8号 | 武汉市武昌区中华路小学食堂 | 湖北省 | 劲宝酱油 特鲜生抽王 | 1.7L/瓶 | 2020-12-04/2020/12/04/2016A | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830310 | 3 | 标称:山西灯山井酿造有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区演武村西南 | 武汉市武昌区中华路小学食堂 | 湖北省 | 劲宝陈醋 | 500ml/瓶 | 2020-09-01/2020/09/01 2025A | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830311 | 4 | 标称:久大(应城)盐矿有限责任公司 | 湖北省应城市四里棚盐环路4号 | 武汉市武昌区中华路小学食堂 | 湖北省 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2021-01-18/B20210118A1B | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830312 | 5 | 标称:武汉味福调味食品有限公司(分装) | 湖北省武汉市东西湖区裕民街80号 | 武汉市武昌区中华路小学食堂 | 湖北省 | 味精 | 880g/袋 | 2020-11-30 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830313 | 6 | 标称:贵州南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 武汉市武昌区中华路小学食堂 | 湖北省 | 风味豆豉油制辣椒 | 280g/瓶 | 2021-01-09 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830314 | 7 | 标称:武汉福乐佳禾工贸有限公司 | 武汉市蔡甸区蔡甸街铁铺 | 武汉市武昌区中华路小学食堂 | 湖北省 | 苏北大米 | 23kg/袋 | 2020-12-16 | 粮食加工品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830315 | 8 | 标称:湖北中昌植物油有限公司 | 武汉市武昌区白沙洲丁公庙 | 武汉市武昌区中华路小学食堂 | 湖北省 | 菜籽油 | 5升/瓶 | 2021-01-24 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830316 | 9 | / | / | 武汉市武昌区中华路小学食堂 | 湖北省 | 一次性筷子 | / | / | 其他食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830317 | 10 | / | / | 武汉市武昌区中华路小学食堂 | 湖北省 | 一次性塑料餐具 | / | / | 其他食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830318 | 11 | / | / | 武汉理工大学饮食服务公司北一食堂 | 湖北省 | 热干面 | 散装称重 | 2021-03-15 | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830319 | 12 | / | / | 武汉理工大学饮食服务公司北一食堂 | 湖北省 | 米粉 | 散装称重 | 2021-03-15 | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830320 | 13 | / | / | 武汉理工大学饮食服务公司北一食堂 | 湖北省 | 油条 | 散装称重 | 2021-03-15 | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830321 | 14 | / | / | 武汉理工大学饮食服务公司北一食堂 | 湖北省 | 馒头 | 散装称重 | 2021-03-15 | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830322 | 15 | / | / | 武汉理工大学饮食服务公司北一食堂 | 湖北省 | 包子 | 散装称重 | 2021-03-15 | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830323 | 16 | / | / | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 番茄 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830324 | 17 | / | / | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 白菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830325 | 18 | / | / | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 辣椒 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830326 | 19 | / | / | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830327 | 20 | / | / | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 鸡块 | 散装称重 | 2021-03-15 | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830328 | 21 | / | / | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 炸鸡排 | 散装称重 | 2021-03-15 | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830329 | 22 | 虎林市兴海米业有限公司 | 虎林市宝东镇东兴村 | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 大米 | 25kg/袋 | 2021-01-20 | 粮食加工品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830330 | 23 | 益海嘉里(武汉)粮油工业限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 香满园大豆油 | 10L/瓶 | 2021-03-07 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830331 | 24 | 标称:佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 草菇老抽(酿造酱油) | 4.9L/瓶 | 2021-01-19 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830332 | 25 | 标称:武汉市宏威泉食品调料有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区四台村工业园 | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 上海风味白醋 | 500ml/瓶 | 2020-12-10 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830333 | 26 | 标称:湖北莲厨健康产业有限公司 | 武汉市蔡甸区玉贤街松林村汉沙公路18号2栋 | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 味精(分装) | 2.27kg/袋 | 2020-09-08 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830334 | 27 | 标称:中盐长江盐化有限公司(代码F) | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 加碘食用盐 | 518g/袋 | 2020-09-23 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830335 | 28 | 标称:登封市玉鑫豆制品加工厂 | 登封市大冶镇东刘碑村 | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 腐竹 | 散装称重 | 2021-02-27 | 豆制品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830336 | 29 | / | / | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 火锅底料 | / | 2021-03-15 | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830337 | 30 | 标称:武汉宝筷实业有限公司 | / | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 一次性筷子 | 散装 | 2020-12-17 | 其他食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830338 | 31 | 标称:食堂外购 | / | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 一次性餐饮具 | / | / | 其他食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830339 | 32 | / | / | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 方盘 | / | / | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830340 | 33 | / | / | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 面盘 | / | / | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830341 | 34 | / | / | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 面碗 | / | / | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830342 | 35 | 标称:益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司(工厂代码WHN) | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉市武昌区三道街小学 | 湖北省 | 阳光欧洲原料葵花籽油 | 5升/桶 | 2020-11-03 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830343 | 36 | 标称:汉川宏武米业有限公司 | 湖北省孝感市汉川市三星垸农场 | 武汉市武昌区三道街小学 | 湖北省 | 香丝苗米 | 10Kg/袋 | 2021-02-26 | 粮食加工品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830344 | 37 | 标称:佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武汉市武昌区三道街小学 | 湖北省 | 海天酱油 草菇老抽 | 1.9升/瓶 | 2021-01-09 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830345 | 38 | 标称:山西水塔醋业股份有限责任公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 武汉市武昌区三道街小学 | 湖北省 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 800mL/瓶 | 2020-08-31 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830346 | 39 | 标称:江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 武汉市武昌区三道街小学 | 湖北省 | 白醋 | 1.75L/瓶 | 2020-09-17 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830347 | 40 | 标称:孝感广盐华源制盐有限公司(D) | 湖北省应城市盐化大道5号 | 武汉市武昌区三道街小学 | 湖北省 | 未加碘精制盐 | 400g/袋 | 2020-12-16/D20201216481 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830348 | 41 | 标称:食堂外购 | / | 武汉理工大饮食服务公司北二食堂 | 湖北省 | 小麦粉 | 散装称重 | / | 粮食加工品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830349 | 42 | / | / | 武汉市武昌区重府大掌柜秘宗火锅店 | 湖北省 | 热干面 | / | / | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830350 | 43 | / | / | 武汉市武昌区重府大掌柜秘宗火锅店 | 湖北省 | 火锅底料 | 散装称重 | / | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830351 | 44 | 标称:和为贵农业科技有限公司 | 唐山市曹妃甸区食品工业园区 | 武汉市武昌区重府大掌柜秘宗火锅店 | 湖北省 | 东北优质大米 | 25kg/袋 | 2021-02-20 | 粮食加工品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830352 | 45 | / | / | 武汉市武昌区重府大掌柜秘宗火锅店 | 湖北省 | 油条 | 散装称重 | / | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830353 | 46 | / | / | 武汉市武昌区重府大掌柜秘宗火锅店 | 湖北省 | 煎炸油 | 散装称重 | 2021-03-15 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830356 | 47 | / | / | 武汉市武昌区重府大掌柜秘宗火锅店 | 湖北省 | 一次性筷子 | / | / | 其他食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830357 | 48 | / | / | 武汉市武昌区重府大掌柜秘宗火锅店 | 湖北省 | 千张 | 散装称重 | / | 豆制品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830358 | 49 | / | / | 武汉市武昌区重府大掌柜秘宗火锅店 | 湖北省 | 冻豆腐 | 散装称重 | / | 豆制品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830359 | 50 | / | / | 武汉市武昌区重府大掌柜秘宗火锅店 | 湖北省 | 菠菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830360 | 51 | / | / | 武汉市武昌区重府大掌柜秘宗火锅店 | 湖北省 | 娃娃菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830361 | 52 | / | / | 武汉市武昌区重府大掌柜秘宗火锅店 | 湖北省 | 番茄 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830362 | 53 | / | / | 武汉市武昌区重府大掌柜秘宗火锅店 | 湖北省 | 黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830367 | 54 | 标称:武汉福达食用油调料有限公司 | / | 武汉市东湖中学食堂 | 湖北省 | 福达坊一级大豆油 | 20升/桶 | 2021-03-08 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830368 | 55 | 标称:五得利集团周口面粉有限公司 | / | 武汉市东湖中学食堂 | 湖北省 | 特精小麦粉 | 25kg/袋 | 2021-01-17 | 粮食加工品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830369 | 56 | 标称:汉川市全鑫米业有限公司 | / | 武汉市东湖中学食堂 | 湖北省 | 桥米王 | 25kg/袋 | 2021-03-01 | 粮食加工品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830370 | 57 | 标称:中盐长江盐化有限公司 | / | 武汉市东湖中学食堂 | 湖北省 | 食用加碘盐 | 500g/袋 | 2020-11-22 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830371 | 58 | 标称:湖北江花农产品股份有限公司 | / | 武汉市东湖中学食堂 | 湖北省 | 江花味精 | 900g/袋 | 2021-03-01 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830372 | 59 | 标称:食堂外购 | / | 武汉市东湖中学新疆班清真餐厅 | 湖北省 | 茄子 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830373 | 60 | 标称:食堂外购 | / | 武汉市东湖中学新疆班清真餐厅 | 湖北省 | 小白菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830374 | 61 | 标称:镇江市恒穗酱醋酿造有限公司 | / | 武汉市东湖中学新疆班清真餐厅 | 湖北省 | 白醋 | 1.9L/瓶 | 2021-01-01 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830375 | 62 | 标称:食堂外购 | / | 武汉市东湖中学新疆班清真餐厅 | 湖北省 | 青椒 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830376 | 63 | 标称:食堂外购 | / | 武汉市东湖中学新疆班清真餐厅 | 湖北省 | 一次性筷子 | 散装 | / | 其他食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830377 | 64 | 标称:久大(应城)盐矿有限责任公司 | / | 湖北省武昌实验小学(东湖国际校区)学校食堂 | 湖北省 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2021-01-18 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830378 | 65 | 标称:江苏恒顺醋业股份有限公司 | / | 湖北省武昌实验小学(东湖国际校区)学校食堂 | 湖北省 | 恒顺陈醋 | 500mL/瓶 | 2021-01-18 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830379 | 66 | 标称:佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | / | 湖北省武昌实验小学(东湖国际校区)学校食堂 | 湖北省 | 草菇老抽(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | 2021-01-18 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830380 | 67 | 标称:佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | / | 湖北省武昌实验小学(东湖国际区)学校食堂 | 湖北省 | 银标生抽 | 1.9L/瓶 | 2021-01-09 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830381 | 68 | 标称:食堂加工 | / | 湖北省武昌实验小学(东湖国际校区)学校食堂 | 湖北省 | 煎炸油 | 散装 | / | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830382 | 69 | 标称:随州市殷店米业有限责任公司 | / | 湖北省武昌实验小学(东湖国际校区)学校食堂 | 湖北省 | 中晚籼 大米 | 25kg/袋 | 2020-12-27 | 粮食加工品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830383 | 70 | 标称:厦门绿帝食品有限公司 | / | 湖北省武昌实验小学(东湖国际校区)学校食堂 | 湖北省 | 黑木耳 | 250克/袋 | / | 蔬菜制品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830384 | 71 | 标称:湖北中昌植物油有限公司 | / | 湖北省武昌实验小学(东湖国际校区)学校食堂 | 湖北省 | 中昌纯正菜籽油 | 5L/桶 | 2021-03-05 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830385 | 72 | 标称:食堂外购 | / | 湖北省武昌实验小学(东湖国际区)学校食堂 | 湖北省 | 黄瓜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830386 | 73 | 标称:食堂外购 | / | 湖北省武昌实验小学(东湖国际区)学校食堂 | 湖北省 | 毛白菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830387 | 74 | 标称:北京庆和食品有限责任公司 | / | 武汉市东亭学校第一小学部食堂 | 湖北省 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2021-02-22 | 豆制品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830388 | 75 | 标称:贵阳南明老干妈风味食品有限公司 | / | 武汉市东亭学校第一小学部食堂 | 湖北省 | 风味豆豉油制辣椒 | 280g/瓶 | 2021-01-09 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830389 | 76 | 标称:味好美(武汉)食品有限公司分装 | 湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉市东亭学校第一小学部食堂 | 湖北省 | 味精 | 900g/袋 | 2021-01-27 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830390 | 77 | 标称:江苏恒顺醋业股份有限公司 | / | 武汉市东亭学校第一小学部食堂 | 湖北省 | 香醋 | 500ml/瓶 | 2020-08-28 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830391 | 78 | 标称:中盐长江盐化有限公司 | / | 武汉市东亭学校第一小学部食堂 | 湖北省 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2020-10-28 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830392 | 79 | / | / | 湖北省委大院机关食堂 | 湖北省 | 筷子 | / | / | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830393 | 80 | / | / | 湖北省委大院机关食堂 | 湖北省 | 碗 | / | / | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830394 | 81 | / | / | 湖北省委大院机关食堂 | 湖北省 | 碟 | / | / | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830395 | 82 | / | / | 湖北省委大院机关食堂 | 湖北省 | 馒头 | 散装称重 | / | 餐饮食品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830396 | 83 | 标称:黄冈东坡粮油集团有限公司 | 团风县马曹庙工业园 | 湖北省委大院机关食堂 | 湖北省 | 大米 | 15kg/袋 | 2021-02-02 | 粮食加工品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830397 | 84 | 标称:益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 湖北省委大院机关食堂 | 湖北省 | 玉米油 | 5L/瓶 | 2020-12-28 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830398 | 85 | / | / | 湖北省委大院机关食堂 | 湖北省 | 猪后腿肉 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830399 | 86 | / | / | 湖北省委大院机关食堂 | 湖北省 | 大白菜 | 散装称重 | / | 食用农产品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830400 | 87 | 标称:佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 中国共产党湖北省纪律检查委员会湖北省监察委员会单位食堂 | 湖北省 | 海天酱油(金标生抽) | 500mL/瓶 | 2020-09-29/JS124562B | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830401 | 88 | 标称:李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 中国共产党湖北省纪律检查委员会湖北省监察委员会单位食堂 | 湖北省 | 鲜香红烧酿造酱油 | 500mL/瓶 | 2020-09-04/2020-09-04 XL49M0553 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830402 | 89 | 标称:山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 中国共产党湖北省纪律检查委员会湖北省监察委员会单位食堂 | 湖北省 | 水塔陈醋(二年陈酿) | 420mL/瓶 | 2020-04-15 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486830403 | 90 | 标称:味好美(武汉)食品有限公司 | 中国·湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 中国共产党湖北省纪律检查委员会湖北省监察委员会单位食堂 | 湖北省 | 高鲜味精 | 420克/袋 | 2021-01-23/2021年01月23日 50172 | 调味品 | 第2期 | 2021.04.12 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
