Document
Ai政务问答

2024年度1-3季度高龄津贴发放统计表

  • 2024-12-25 15:02
  • 来源: 区民政局
(武昌区民政局)2024年度1-3季度高龄津贴发放统计表







单位:   人,元
发放时间 80岁人数 80岁金额 90岁人数 90岁金额 100岁人数 100岁金额 总人数 总金额
一季度  32,354  9871700  5,599  3312300  75  102300  38,028  13286300
二季度  32,491  10056000  5,667  3383500  73  104200  38,231  13543700
三季度  32,539  9886500  5,931  3527900  76  111600  38,546  13526000
四季度  32,883  10084600  6,327  3725400  88  121400  39,298  13931400
合计  130,267  39898800  23,524  13949100  312  439500  154,103  54287400


人大