Document
Ai政务问答

2023年度1-4季度高龄津贴发放统计表

  • 2024-12-25 15:00
  • 来源: 区民政局
(武昌区民政局)2023年度1-4季度高龄津贴发放统计表







单位:  人,元
发放时间 80岁人数 80岁金额 90岁人数 90岁金额 100岁人数 100岁金额 总人数 总金额
一季度  32,609  10014100  5,022  2891500  72  88400  37,703  12994000
二季度  31,761  9891400  4,758  2845800  65  87100  36,584  12824300
三季度  31,882  9775200  5,006  2973900  63  91400  36,951  12840500
四季度  32,469  10061000  5,390  3246900  71  98700  37,930  13406600
合计  128,721  39741700  20,176  11958100  271  365600  149,168  52065400


人大