Document
Ai政务问答

国有企业退休人员人事档案查询登记表(2021-2022年度接收)

  • 2022-12-29 11:26
  • 来源: 武昌档案馆

为贯彻落实国家、省、市、区关于国有企业退休人员社会化管理工作的有关文件精神,现向社会公众发布武汉市武昌区档案馆2021-2022年度接收的武昌区国有企业退休人员人事档案的企业名称、人数及退休起止年度,供群众浏览查阅。详询请致电我馆咨询服务电话:027-88939050,地址:武汉市武昌区首义路街道津水路楚望台公园内武昌区档案馆1楼查阅大厅。

国有企业退休人员人事档案查询登记表(2021-2022年进馆)
序号 企业名称(全称) 全宗号 移交人数 退休起止年度
1 中车长江(武汉)实业发展有限公司 169·001 2644 1975-2019
2 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 169·002 415 1982-2020
3 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 169·003·01 10 1986-2012
4 中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司 169·003·02 20 1990-2020
5 中核湖北物资供销有限公司 169·004 283 1975-2020
6 中国石油物资武汉有限公司 169·005·01 30 1992-2020
7 中石油昆仑燃气有限公司湖北分公司 169·005·02 1 2019
8 武汉市政通实业有限公司 169·006·04 5 2010-2015
9 中国建筑材料中南公司楚园饭店 169·007 15 1980-2014
10 中国农房中南公司 169·007·01 7 2000-2012
11 湖北省铁路建设投资集团有限责任公司 169·009 8 2014-2020
12 中国铁路物资武汉有限公司 169·012 221 1980-2020
13 中铁物轨道科技服务集团有限公司中南分公司 169·012·01 1 2019
14 中铁油料集团有限公司武汉分公司 169·012·02 1 2019
15 武汉葛化集团塑料厂 169·013 289 1975-2019
16 武昌船舶重工集团有限公司 169·014·01 6643 1975-2021
17 中国舰船研究设计中心(701所) 169·014·02 595 1980-2013
18 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 169·014·03 589 1980-2020
19 武汉中北经济发展有限公司 169·014·04 996 1979-2020
20 中铁四局集团物资工贸有限公司武汉分公司 169·015 59 1986-2020
21 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 169·016·01 398 1985-2020
22 武汉二航路桥特种工程有限责任公司 169·016·02 22 2002-2021
23 武汉长江船舶设计院有限公司 169·017·01 286 1976-2020
24 武汉航海职业技术学院 169·017·02 370 1980-2020
25 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 169·017·03 5 2010-2019
26 华电湖北发电有限公司 169·018 6 2015-2019
27 湖北华电武昌热电有限公司(原:华电湖北发电有限公司武昌热电分公司) 169·018·01 530 1979-2022
28 华电湖北发电有限公司新能源分公司 169·018·02 6 2006-2020
29 华电集团北京燃料物流有限公司湖北分公司 169·018·03 4 2014-2020
30 中国成套设备进出口武汉公司 169·019 33 1981-2006
31 湖北保利投资有限公司 169·020·01 18 2006-2022
32 湖北保利置业有限公司 169·020·02 3 2013-2019
33 湖北保利大酒店有限公司 169·020·03 32 2003-2021
34 湖北保利物业管理有限公司 169·020·04 6 2016-2019
35 湖北中轻控股武汉轻工院有限公司 169·020·05 148 1986-2020
36 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 169·020·06 38 2003-2020
37 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司兰特监理分公司 169·020·07 1 2013
38 国网湖北送变电工程有限公司 169·021·01 1652 1980-2020
39 国网湖北招标有限公司 169·021·02 13 2012-2019
40 中铁十一局集团有限公司 169·022 279 1988-2020
41 中移铁通有限公司湖北分公司 169·023 498 1975-2020
42 中国煤炭地质总局湖北煤炭地质局 169·024 104 1985-2020
43 湖北中铁工程有限公司 169·025 65 1989-2020
44 中国铁路武汉局集团有限公司武汉电务段 169·026·01 938 1978-2021
45 中国铁路武汉局集团有限公司武昌车务段 169·026·02 1829 1976-2021
46 中国铁路武汉局集团有限公司科学技术研究所(质量技术监督所) 169·026·03 76 1982-2020
47 中国铁路武汉局集团有限公司武汉大型养路机械运用检修段 169·026·04 48 2009-2020
48 中国铁路武汉局集团有限公司武汉高铁工务段 169·026·05 44 2015-2020
49 中国铁路武汉局集团有限公司融媒体中心 169·026·06 42 1990-2021
50 中国铁路武汉局集团有限公司武汉动车段 169·026·07 3 2013-2020
51 中国铁路武汉局集团有限公司信息技术所 169·026·08 20 1995-2019
52 中国铁路武汉局集团有限公司沪汉蓉铁路湖北有限责任公司 169·026·09 1 2020
53 中国铁路武汉局集团有限公司湖北城际铁路有限责任公司 169·026·10 1 2020
54 中国铁路武汉局集团有限公司长荆铁路有限公司 169·026·11 4 2012-2016
55 中国铁路武汉局集团有限公司机关服务所 169·026·12 8 2019-2020
56 中国铁路武汉局集团有限公司武汉新港江北铁路有限责任公司 169·026·13 2 2017-2021
57 中国铁路武汉局集团有限公司汉口车站 169·026·14 808 1975-2021
58 中国铁路武汉局集团有限公司武汉北车站 169·026·15 1595 1975-2021
59 中国铁路武汉局集团有限公司武汉车站 169·026·16 1105 1979-2021
60 中国铁路武汉局集团有限公司武汉工程指挥部 169·026·17 9 2013-2020
61 中国铁路武汉局集团有限公司武汉铁路烟草专卖局 169·026·18 31 2004-2021
62 中国铁路武汉局集团有限公司武昌客车车辆段 169·026·19 842 1980-2020
63 中国铁路武汉局集团有限公司武汉武铁旅服传媒有限责任公司 169·026·20 848 1979-2020
64 中国铁路武汉局集团有限公司武汉武铁酒店旅游管理集团有限公司 169·026·21 80 2002-2021
65 中国铁路武汉局集团有限公司武汉物资供应段 169·026·22 432 1979-2020
66 中国铁路武汉局集团有限公司集团公司党校 169·026·23 116 1982-2021
67 中国铁路武汉局集团有限公司麻城工务段 169·026·24 230 1998-2020
68 中国铁路武汉局集团有限公司麻城车务段 169·026·25 109 2000-2021
69 中国铁路武汉局集团有限公司武汉职工教育培训基地 169·026·26 282 1980-2021
70 中国铁路武汉局集团有限公司站房工程建设指挥部 169·026·27 12 2012-2021
71 中国铁路武汉局集团有限公司武汉局集团公司机关 169·026·28 1319 1980-2020
72 中国铁路武汉局集团有限公司江岸车辆段 169·026·29 1732 1979-2021
73 中国铁路武汉局集团有限公司江腾公司 169·026·30 14 1986-2016
74 中国铁路武汉局集团有限公司武汉大功率机车检修基地 169·026·31 5 2017-2021
75 中国铁路武汉局集团有限公司武汉高速铁路职业技能训练段 169·026·32 1 2018
76 中国铁路武汉局集团有限公司武汉江腾铁路工程有限责任公司 169·026·33 351 1979-2020
77 中国铁路武汉局集团有限公司武汉疾病预防控制所 169·026·34 111 1980-2020
78 中国铁路武汉局集团有限公司武汉铁路局工务大修段 169·026·35 282 1979-2021
79 中国铁路武汉局集团有限公司武汉铁路建筑安装工程公司 169·026·36 198 2010-2021
80 中国铁路武汉局集团有限公司武汉客运段 169·026·37 3097 1975-2021
81 中国铁路武汉局集团有限公司宜昌车务段 169·026·38 92 1986-2020
82 中国铁路武汉局集团有限公司宜昌综合维修段 169·026·39 110 1983-2020
83 中国铁路武汉局集团有限公司漯河车站 169·026·40 34 1983-2018
84 中国铁路武汉局集团有限公司平顶山东站 169·026·41 47 1984-2020
85 中国铁路武汉局集团有限公司信阳工程建设指挥部 169·026·42 1 2020
86 中国铁路武汉局集团有限公司信阳房建生活段 169·026·43 37 1985-2020
87 中国铁路武汉局集团有限公司信阳工务段 169·026·44 100 1981-2021
88 中国铁路武汉局集团有限公司信阳供电段 169·026·45 51 1986-2021
89 中国铁路武汉局集团有限公司驻马店车务段 169·026·46 30 1986-2018
90 中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工务段 169·026·47 518 1980-2020
91 中国铁路武汉局集团有限公司武汉供电段 169·026·48 978 1979-2021
92 中国铁路武汉局集团有限公司江岸机务段 169·026·49 1743 1979-2021
93 中国铁路武汉局集团有限公司武汉通信段 169·026·50 325 1990-2020
94 中国铁路武汉局集团有限公司武汉铁路公安局 169·026·51 212 1980-2009
95 中国铁路武汉局集团有限公司武汉武铁机辆装备有限公司 169·026·52 191 2003-2021
96 中国铁路武汉局集团有限公司武昌南机务段 169·026·53 2164 1979-2021
97 中国铁路武汉局集团有限公司武铁物流公司 169·026·54 585 1983-2020
98 中国铁路武汉局集团有限公司襄阳房建生活段 169·026·55 129 1982-2020
99 中国铁路武汉局集团有限公司十堰车务段 169·026·56 116 1979-2020
100 中国铁路武汉局集团有限公司襄阳机务段 169·026·57 225 1979-2020
101 中国铁路武汉局集团有限公司襄阳车辆段 169·026·58 44 1987-2020
102 中国铁路武汉局集团有限公司襄阳电务段 169·026·59 131 1982-2020
103 中国铁路武汉局集团有限公司汉西车务段 169·026·60 1983 1978-2020
104 中国铁路武汉局集团有限公司襄阳北车站 169·026·61 27 1980-2019
105 中国铁路武汉局集团有限公司襄阳车站 169·026·62 164 1979-2019
106 中国铁路武汉局集团有限公司襄阳供电段 169·026·63 86 1986-2019
107 中国铁路武汉局集团有限公司襄阳客运段 169·026·64 100 1983-2020
108 中国铁路武汉局集团有限公司襄阳工程建设指挥部 169·026·65 3 2012-2019
109 中国铁路武汉局集团有限公司信阳车站 169·026·66 49 1981-2019
110 中国铁路武汉局集团有限公司金鹰重型工程机械有限公司 169·026·67 29 1993-2020
111 中国铁路武汉局集团有限公司信阳电务段 169·026·68 84 1977-2020
112 中铁集装箱运输有限责任公司武汉分公司 169·026·69 10 2007-2019
113 中铁快运股份有限公司武汉分公司 169·026·70 22 2012-2021
114 中铁特货物流股份有限公司武汉分公司 169·026·71 3 2012-2018
115 中国铁路武汉局集团有限公司武汉桥工段 169·026·72 2315 1975-2021
116 中国铁路武汉局集团有限公司武汉房建生活段 169·026·73 2296 1979-2021
117 中国铁路武汉局集团有限公司武汉铁路地产置业有限公司 169·026·74 31 2010-2021
118 中国铁路武汉局集团有限公司建设监理有限责任公司 169·026·75 3 2018-2021
119 中国长江三峡集团有限公司综合能源分公司 169·027 127 1997-2020
120 中建东方装饰有限公司 169·029·01 9 2011-2016
121 中铁第四勘察设计院集团有限公司 169·030 2929 1975-2021
122 湖北房地产投资集团有限公司 169·031·01 2 2018-2020
123 湖北省鄂康房地产开发总公司 169·031·01·01 27 1996-2021
124 湖北长投洪狮资产管理有限公司(原湖北省机械化养鱼开发公司) 169·031·01·03 19 1993-2020
125 湖北省粮油(集团)有限责任公司 169·031·02 15 2007-2019
126 湖北省粮食公司 169·031·02·01 6 1999-2020
127 湖北省粮油食品工业公司 169·031·02·02 56 1979-2015
128 湖北省粮油物资供应公司 169·031·02·03 10 2005-2014
129 湖北省饲料公司 169·031·02·04 17 1984-2014
130 湖北省油脂公司 169·031·02·05 15 1985-2013
131 湖北长投材料科技有限公司 169·031·03·01 1 2020
132 湖北省冶金科学研究所 169·031·03·02 12 1983-2010
133 湖北省冶金物资总公司 169·031·03·03 44 1982-2017
134 湖北省储备粮油管理有限公司 169·032 7 2017-2021
135 湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司 169·033 97 1990-2019
136 湖北今古传奇传媒集团有限公司 169·034·01 3 2014-2018
137 湖北书法报社有限公司 169·034·02 3 2003-2018
138 湖北省建筑设计院有限公司 169·035·01 64 1986-2020
139 武汉乔治重工锻造有限公司 169·035·02 1 2015
140 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 169·036·01 4 2016-2019
141 湖北省医药工业研究院有限公司 169·036·02 120 1979-2020
142 湖北省宏泰电子器材有限公司 169·036·03 74 1987-2020
143 湖北省科学器材公司 169·036·04 56 1960-2018
144 中国湖北国际经济技术合作公司 169·036·05 7 1995-2002
145 湖北农发投资有限公司 169·036·06 1 2019
146 湖北省糖酒副食品总公司 169·036·07 95 1950-2014
147 武汉市武昌区房地产公司 169·037 84 1975-2021
148 武汉市武昌区房地产公司紫阳房管所 169·037·01 210 1975-2021
149 武汉市武昌区房地产公司粮道街房管所 169·037·02 242 1975-2021
150 武汉市武昌区房地产公司新河房管所 169·037·03 9 2009-2021
151 武汉市武昌物业经营发展总公司 169·037·04 47 1988-2021
152 武汉市武昌区房地产公司房屋拆迁事务所 169·037·05 4 2009-2019
153 武汉市武房房屋征收服务有限公司 169·037·06 3 2020-2021
154 武汉博创安居房地产咨询策划有限公司 169·037·07 7 2009-2017
155 武汉市武房房屋管家置业有限公司 169·037·08 1 2021
156 武汉市星光实业公司 169·038 147 1979-2020
157 湖北知音传媒集团有限公司 169·039 146 1994-2021
158 中国电建集团武汉重工装备有限公司 169·040·01 949 1980-2020
159 湖北省工业建筑集团有限公司 169·041 55 1994-2020
160 湖北工建基础设施建设有限公司 169·041·01 132 1981-2019
161 湖北建设监理有限公司 169·041·02 15 1993-2019
162 湖北省工业建筑集团天华建筑工程有限公司 169·041·03 618 1979-2019
163 湖北工建集团第三建筑工程有限公司 169·041·04 41 1991-2017
164 湖北建设机械股份有限公司 169·042·01 1313 1971-2020
165 武汉武建建设构件有限公司 169·042·02 1 1995
166 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 169·043 815 1980-2020
167 中技国际工程有限公司 169·044·01 84 1989-2020
168 武汉市公共交通集团有限责任公司电车营运公司 169·046·01 818 1975-2021
169 武汉市公共交通集团有限责任公司票务管理公司 169·046·02 347 2016-2020
170 武汉市公共交通集团有限责任公司物资公司 169·046·03 588 1980-2020
171 武汉市公共交通集团有限责任公司江南保修分公司 169·046·04 59 2017-2020
172 武汉市洪山库粮油储备有限公司 169·047·01 76 1985-2020
173 武汉武商集团股份有限公司亚贸广场购物中心 169·047·02 450 1975-2022
174 武汉长江沙鸥植物油有限公司 169·047·03 42 2008-2020
175 武汉中商集团有限公司 169·047·04 2518 1975-2019
176 中冶南方武汉建筑设计有限公司 169·048·01 7 2010-2018
177 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 169·048·02 14 2009-2020
178 湖北南方集团有限公司 169·049·01 114 1996-2020
179 湖北洪山宾馆集团有限公司 169·049·02 235 1979-2022
180 湖北饭店有限公司 169·049·03 235 1985-2020
181 中南建筑设计院股份有限公司 169·050·01 495 1979-2022
182 湖北省成套招标股份有限公司 169·050·02 5 2020-2022
183 湖北省招标股份有限公司 169·050·03 3 2020-2022
184 中南安全环境技术研究院股份有限公司 169·050·04 4 2021
185 湖北省工程咨询股份有限公司 169·050·05 15 1998-2022
186 湖北省城市规划设计研究院有限责任公司 169·050·06 53 1988-2015
187 湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司 169·050·07 65 1983-2020
188 湖北省招标中心 169·050·08 30 1994-2020
189 中铁物资集团中南有限公司 169·051 1 2014
190 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 169·052 135 1979-2020
191 湖北省戏曲艺术剧院有限责任公司 169·053·02 178 1983-2020
192 湖北剧院有限责任公司 169·053·05 53 1991-2020
193 湖北省江汉环球影城有限责任公司 169·053·06 33 1990-2020
194 湖北省演出有限责任公司 169·053·07 15 1994-2019
195 湖北省演艺集团有限责任公司 169·053·08 5 2015-2020
196 湖北长江人民艺术剧院有限责任公司 169·053·09 84 1985-2020
197 中国电信股份有限公司武汉分公司 169·054 2803 1975-2020
198 湖北清能投资发展集团有限公司 169·055 16 2009-2019
199 中南勘察设计院集团有限公司 169·056 149 1982-2020
200 湖北电视剧制作有限责任公司 169·057·01 35 1991-2020
201 武汉武生资产管理有限责任公司 169·058 1 2019
202 中铁七局集团第五工程有限公司武汉分公司 169·059·01 497 1975-2020
203 武汉誉城建设集团有限公司 169·060·01 36 1985-2020
204 武汉建兴城市资源运营管理有限公司 169·060·02 1 2017
205 武汉钢铁集团江南燃气热力有限责任公司 169·061 979 1979-2020
206 武汉市桥梁工程有限公司 169·062·01 907 1975-2020
207 武汉亘星物业发展有限公司 169·063·01 3 2017-2019
208 武汉电视机配件厂 169·063·02 280 1979-2020
209 武汉电视机总厂 169·063·03 282 1979-2020
210 武汉纺织机械厂 169·063·04 496 1975-2015
211 武汉毛纺织实业股份有限公司 169·063·05 1424 1979-2020
212 武汉轻纺百货商城 169·063·06 402 1975-2017
213 武汉市半导体器件厂 169·063·07 337 1979-2018
214 武汉市昌庆经贸发展有限公司(六棉+武印) 169·063·08 4012 1975-2020
215 武汉市纺织科研所 169·063·09 184 1980-2019
216 武汉市华中电子电力实验设备厂 169·063·10 93 1989-2016
217 武汉市无线电二厂 169·063·12 562 1975-2018
218 武汉市长江电子电器厂 169·063·13 80 1987-2014
219 武汉四棉纺织有限责任公司 169·063·15 2791 1975-2017
220 武汉天工特种机械股份有限公司 169·063·16 191 2004-2020
221 武汉专用汽车(集团)公司 169·063·17 542 1980-2019
222 湖北金源工贸有限责任公司 169·064 24 1996-2020
223 武汉旅发投天鹅国际旅行社有限公司 169·065·01 1 2015
224 中国储备粮管理集团有限公司湖北分公司 169·066 17 2009-2020
225 湖北三环大酒店有限公司 169·067·01 8 1993-2003
226 湖北省长海建筑工程有限公司 169·068 401 2000-2011
合计

82017
人大