Document
Ai政务问答

2015年计划生育家庭特别扶助(奖扶)发放汇总表二

  • 2015-07-07 08:41
  • 来源: 区卫计委
街道名称 奖励扶助(农村) 扶助类型(伤残) 扶助类型(死亡) 合  计
人数 发放标准(元) 发放金额(元) 人数 发放标准(元) 发放金额(元) 人数 发放标准(元) 发放金额(元) 人数 金额(元)
白沙       18 3240 58320 16 4800 76800 34 135120
紫阳       12 3240 38880 16 4800 76800 28 115680
首义       16 3240 51840 3 4800 14400 19 66240
黄鹤       18 3240 58320 7 4800 33600 25 91920
中华       6 3240 19440 8 4800 38400 14 57840
粮道       19 3240 61560 10 4800 48000 29 109560
积玉       18 3240 58320 16 4800 76800 34 135120
徐家       19 3240 61560 10 4800 48000 29 109560
杨园       13 3240 42120 12 4800 57600 25 99720
中南       31 3240 100440 13 4800 62400 44 162840
水果       50 3240 162000 10 4800 48000 60 210000
珞珈 7 1440 10080 4 3240 12960   4800 0 11 23040
石洞       3 3240 9720   4800 0 3 9720
南湖       2 3240 6480   4800 0 2 6480
合计 7 1440 10080 229 3240 741960 121 4800 580800 357 1332840

人大