Document
Ai政务问答
名  称: 2017年1-7月分区房地产开发完成情况 发布机构: 区统计局
文  号: 索 引 号: 007482532-03-2019-2130843
公开日期: 2017年08月21日 公开方式: 有效

2017年1-7月分区房地产开发完成情况

  投资额 1-7月
(亿元)
增幅(%) 销售面积
(万平方米)
增幅(%)
江 岸 区 207.16 -6.0 182.89 19.1
江 汉 区 182.69 -7.5 132.67 21.8
硚 口 区 105.66 0.6 105.30 29.1
汉 阳 区 199.78 8.3 173.02 -15.4
武 昌 区 128.83 19.8 103.07 6.9
青 山 区 42.90 5.4 61.63 71.5
洪 山 区 156.62 40.1 185.70 -1.4
东西湖区 62.49 37.1 117.06 0.6
蔡 甸 区 62.37 50.6 79.78 6.8
江 夏 区 77.88 7.2 133.74 3.8
黄 陂 区 80.47 -2.0 212.26 -7.6
新 洲 区 23.59 1.8 73.40 1.3
武汉经济技术开发区(含汉南区) 51.94 87.7 91.37 77.6
东湖新技术开发区 174.94 -2.4 232.68 -5.1

人大