Document
Ai政务问答
名  称: 2017年1-9月分区房地产开发完成情况 发布机构: 区统计局
文  号: 索 引 号: 007482532-03-2019-2130795
公开日期: 2017年10月26日 公开方式: 有效

2017年1-9月分区房地产开发完成情况

  投资额 1-9月
(亿元)
增幅(%) 销售面积
(万平方米)
增幅(%)
江 岸 区 266.51 -5.3 212.73 10.8
江 汉 区 248.18 -3.6 202.94 30.3
硚 口 区 165.81 3.9 132.09 32.8
汉 阳 区 281.71 7.5 205.14 -21.0
武 昌 区 142.10 17.0 145.32 11.1
青 山 区 59.02 10.1 77.05 26.1
洪 山 区 225.68 35.8 241.44 5.4
东西湖区 82.96 32.8 167.87 20.4
蔡 甸 区 91.66 59.5 119.81 18.6
江 夏 区 101.36 15.6 156.21 5.8
黄 陂 区 109.48 -16.3 363.57 6.5
新 洲 区 31.38 10.2 95.85 11.2
武汉经济技术开发区(含汉南区) 69.31 86.0 113.70 60.6
东湖新技术开发区 254.89 -0.5 300.07 2.3

人大