Document
Ai政务问答

武昌区2023年5月份城市低保对象资金发放公开表

  • 2023-05-10 09:30
  • 来源: 区民政局
武昌区2023年5月份城市低保对象资金发放公开表
街道 户主姓名 享受人口 家庭人口 保障金额 调整金额 其他金额 救助金额
积玉桥街办事处 张真蓉 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 陈穗栋 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 程群娣 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张绍建 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 陈敏 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 林毅 2 2 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 屠敏 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 王辉 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 李登财 2 2 1820 364 10.3 2194.3
积玉桥街办事处 李雪 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 李莹莹 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 卢昌发 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 林易 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 朱四毛 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 周耀辉 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 高杰 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 王望珍 2 3 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 金荷 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 叶长爱 3 3 509 0 10.3 519.3
积玉桥街办事处 曾雪莲 2 3 1447 0 10.3 1457.3
积玉桥街办事处 佘敏 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 汤龙 2 2 1230 0 10.3 1240.3
积玉桥街办事处 陈捍东 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 段惠玲 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 邓其国 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 吴凯 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 徐宝贵 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 徐少红 2 2 1320 182 10.3 1512.3
积玉桥街办事处 沈靖 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 许世刚 3 3 1876 0 10.3 1886.3
积玉桥街办事处 刘智 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 张丽 2 3 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 沈永强 2 3 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 周望生 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 罗家超 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 叶建华 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 周宜胜 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 杨建国 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 袁铁军 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 彭兰英 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 何松青 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 冯兰 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 李启红 2 2 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 杨军 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 郎梦雯 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 吴有旺 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 宋跃华 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 王华清 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 李慧兰 1 3 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 朱欣玥 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 杨荣华 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张绍友 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 潘洁 1 2 860 0 10.3 870.3
积玉桥街办事处 王钦崎 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 黄钟 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 杨胜利 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 夏萌 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 张仁黔 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 王荣华 2 2 1240 0 10.3 1250.3
积玉桥街办事处 姚晓雄 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张建强 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 汪跃生 1 2 860 0 10.3 870.3
积玉桥街办事处 肖俊超 1 3 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 戚云峰 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 胡武君 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 蒋崴 3 3 2730 0 10.3 2740.3
积玉桥街办事处 刘松 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 蔡莉 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 张敏 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 陶启义 2 2 1240 0 10.3 1250.3
积玉桥街办事处 叶菲 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 王圣齐 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 罗涛 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 陈新国 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 肖睿 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 周帮跃 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 董宇轩 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 季婉琪 4 4 3060 0 10.3 3070.3
积玉桥街办事处 吴琦 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 周盛 1 3 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 何斌 1 1 810 0 10.3 820.3
积玉桥街办事处 张小林 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 汪秀娟 1 2 174 0 10.3 184.3
积玉桥街办事处 孙盈盈 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 熊跃进 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 杨红青 2 2 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 杨锋 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 顾遐珽 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 许三庆 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 刘腊姣 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 刘虎 1 3 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 熊伟 2 3 1820 364 10.3 2194.3
积玉桥街办事处 张磊 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 徐世云 2 2 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 周红军 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 鲁文静 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张国良 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 朱少琳 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张传胜 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 赵琼 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 匡玲 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 邓艳华 2 2 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 甘翠华 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 胡正 1 5 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张国宏 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 姚源 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 刘萍 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 杨明 4 4 3640 0 10.3 3650.3
积玉桥街办事处 吴斌 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 敖有权 2 3 1225 0 10.3 1235.3
积玉桥街办事处 肖诗芒 1 1 545 0 10.3 555.3
积玉桥街办事处 蒋长汉 2 3 1168 0 10.3 1178.3
积玉桥街办事处 陈芳 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 杨琴 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 林捷 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 吴晓敏 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 李兴盛 2 2 1820 364 10.3 2194.3
积玉桥街办事处 胡兵 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 陈丽 4 4 3640 0 10.3 3650.3
积玉桥街办事处 郭开文 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 张明鑫 1 3 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 胡晓利 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 邵勇 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 袁国文 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 杜海萍 2 3 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 尹鹿鸣 1 3 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 游民权 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 董贺坤 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 雷有纯 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 陈海卿 2 5 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 陈诚 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 陶建喜 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 陈强 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张建齐 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张玉洁 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 叶婷 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 余秀珍 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 李志刚 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 徐亚娣 2 3 1820 364 10.3 2194.3
积玉桥街办事处 张陈俊美 2 3 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 王建明 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 程美英 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 胡健 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 陆建国 2 3 1810 0 10.3 1820.3
积玉桥街办事处 肖拥军 2 2 1810 0 10.3 1820.3
积玉桥街办事处 张崇武 1 1 900 182 10.3 1092.3
积玉桥街办事处 邵敏 2 2 1820 364 10.3 2194.3
积玉桥街办事处 陆安清 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 夏建英 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 张健 3 3 2730 182 10.3 2922.3
积玉桥街办事处 徐春华 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 魏伟 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 周建龙 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 周凯 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 姚友蓉 1 4 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 代得桥 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 冯荣芬 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 文建强 2 5 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 万秀莉 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 宋文强 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 胡西 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 汪志辉 3 4 2730 364 10.3 3104.3
积玉桥街办事处 熊辉 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 桂亚芳 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 王茜 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 袁希玲 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 高峰 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 孙兰兰 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 祝卫华 3 3 2730 0 10.3 2740.3
积玉桥街办事处 王之卉 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 陈玉珍 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 浦春梅 1 3 770 0 10.3 780.3
积玉桥街办事处 李汉东 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 王磐 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 俞丹 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 沈右明 1 1 298 0 10.3 308.3
积玉桥街办事处 高金 2 2 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 敖念 2 2 1630 0 10.3 1640.3
积玉桥街办事处 代红燕 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张量 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 宛灵仙 2 6 680 0 10.3 690.3
积玉桥街办事处 徐秀珍 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 黄宝琳 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张春瑞 2 2 1107 0 10.3 1117.3
积玉桥街办事处 陈勇 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 何苗 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 陈义荣 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 沈家市 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 胡正伟 2 2 1820 364 10.3 2194.3
积玉桥街办事处 陈勃丽 1 3 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 付晓 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张玉芳 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 陈绿春 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 林先明 2 2 1770 182 10.3 1962.3
积玉桥街办事处 邓宏伟 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 周翠萍 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张松 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 王善梅 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 龙涛 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 朱国超 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 胡婷婷 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 佘仁俊 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 汪腊生 2 2 1420 182 10.3 1612.3
积玉桥街办事处 佘斌 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 彭莉 1 3 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 李斌 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张伟 2 2 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 陈东亮 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 邬骏洁 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 黄诚国 2 2 1820 364 10.3 2194.3
积玉桥街办事处 孙开建 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 任全华 1 4 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 魏顺芝 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 蒋萍 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 沈双林 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 朱腊珍 3 3 2730 0 10.3 2740.3
积玉桥街办事处 曾桂生 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 肖陈 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 潘开华 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 余汉元 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 王汉生 1 3 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张志尧 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 王建 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 汪小平 1 3 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 肖永康 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 唐红 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 沈家钢 3 3 2730 364 10.3 3104.3
积玉桥街办事处 罗芸生 2 2 1399 0 10.3 1409.3
积玉桥街办事处 黄萍 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 徐燕珍 1 3 860 182 10.3 1052.3
积玉桥街办事处 王转运 1 1 810 0 10.3 820.3
积玉桥街办事处 金璐 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 陈新命 1 2 805 0 10.3 815.3
积玉桥街办事处 赵红霞 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 黄小文 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 余芳 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 王莲芳 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 密敏 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 曾丽琴 3 3 2508 0 10.3 2518.3
积玉桥街办事处 江世爱 2 3 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 王国强 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 胡京钗 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 邓根生 2 2 1820 364 10.3 2194.3
积玉桥街办事处 曹友志 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 胡昶 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 罗斌 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 陈少平 2 3 1820 364 10.3 2194.3
积玉桥街办事处 张刚生 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 董超 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 屈华平 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 蔡珊珊 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 杨正旺 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 张莉芬 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 伍必建 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 刘文洲 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 桂运保 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张华 2 2 1030 0 10.3 1040.3
积玉桥街办事处 王辉 3 4 2730 364 10.3 3104.3
积玉桥街办事处 盛学明 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 程鹏 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 朱爱华 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 余建辉 3 3 2730 0 10.3 2740.3
积玉桥街办事处 周斌 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 陈长江 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 陈汉清 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 杨建刚 2 2 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 张平 3 3 2263 182 10.3 2455.3
积玉桥街办事处 李斌 3 3 2730 0 10.3 2740.3
积玉桥街办事处 丁红 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 苏健 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 梁慧珍 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 陈明立 1 2 106 0 10.3 116.3
积玉桥街办事处 肖利民 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 高海滨 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 孙安娜 2 2 1820 364 10.3 2194.3
积玉桥街办事处 姚倩 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 范志钢 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 杨姣梅 1 1 760 0 10.3 770.3
积玉桥街办事处 凃琳 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 伍必元 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 万娟 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张兰香 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 周满兰 2 3 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 张汉胜 2 2 1670 364 10.3 2044.3
积玉桥街办事处 赵立 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 汤起璜 2 2 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 张菲 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 徐华清 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张露 2 2 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 毛淑英 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 王展宇 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 罗名浩 1 3 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 温其霖 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 刘静 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 黄巍 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 吴鸣竹 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 严学锋 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 曾爱红 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 余厚龙 2 2 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 陈雨帆 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 邬国强 2 2 1202 0 10.3 1212.3
积玉桥街办事处 牛平华 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 王玉兰 2 5 1033 0 10.3 1043.3
积玉桥街办事处 高诗尧 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 余毅 1 3 810 0 10.3 820.3
积玉桥街办事处 韩晖 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 何方 3 3 2730 0 10.3 2740.3
积玉桥街办事处 刘虹 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 潘志刚 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 夏立国 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 罗成 3 3 751 0 10.3 761.3
积玉桥街办事处 周振华 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 向秋萍 1 4 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 王万桥 1 5 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 王泽 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 刘明凯 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 王少华 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 陈艳 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 宋奇刚 3 3 2200 0 10.3 2210.3
积玉桥街办事处 张奇 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 李勇 1 2 537 182 10.3 729.3
积玉桥街办事处 邓莉莎 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 黄健 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 石琦 2 3 1630 0 10.3 1640.3
积玉桥街办事处 彭宅耀 1 3 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 刘小香 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 罗学利 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 汪生鑫 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 罗玉龙 2 2 1820 0 10.3 1830.3
积玉桥街办事处 石惠 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 高正义 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 万米彦 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 胡建军 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张希桂 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 洪维德 1 1 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 杨涛 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 何建林 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 汪春兰 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 易志钢 2 2 1820 364 10.3 2194.3
积玉桥街办事处 吴俊 1 2 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 孙晶晶 1 3 910 182 10.3 1102.3
积玉桥街办事处 宇智航 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 程文婷 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 彭怡斌 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 刘斌 2 2 1820 182 10.3 2012.3
积玉桥街办事处 陈涛 1 3 630 182 10.3 822.3
积玉桥街办事处 谢建明 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 朱宗强 1 1 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 张力 1 2 910 0 10.3 920.3
积玉桥街办事处 胡家斌 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 牛家林 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 谢再华 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 赵宁 1 1 710 0 10.3 720.3
杨园街办事处 佟艳 1 1 688 0 10.3 698.3
杨园街办事处 黄海 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 邹宇琴 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 罗伯生 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 李顺文 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 喻承潜 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 王四喜 2 2 1820 182 10.3 2012.3
杨园街办事处 赵秋香 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 李剑 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 邹荣昌 2 2 1820 0 10.3 1830.3
杨园街办事处 肖汉冬 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 陈叡 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 芦翠英 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 宋科丽 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 龚帆 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 黄鄂 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 徐志祥 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 何月昭 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 陈慧娟 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 郭玲奇 2 2 1820 182 10.3 2012.3
杨园街办事处 叶建强 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 胡贻文 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 施有军 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 阳群 2 2 820 0 10.3 830.3
杨园街办事处 姚贵新 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 刘晚英 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 康红伟 3 3 2730 182 10.3 2922.3
杨园街办事处 田志彪 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 贾苓 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 姚仪 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 陈惠宇 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 徐建平 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 熊萍 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 向陆平 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 钟汉斌 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 廖天喜 3 3 1996 364 10.3 2370.3
杨园街办事处 宋庆超 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 姚正 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 孙民刚 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 张路喜 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 严柳 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 罗皓 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 王琼 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 李建钢 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 王锦勇 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 孙平阳 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 姚王伟 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 常明 3 4 2730 546 10.3 3286.3
杨园街办事处 秦路 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 龙胜 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 吴东伟 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 丰晓波 1 2 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 蔡春桂 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 王先胜 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 谢振祥 1 1 460 0 10.3 470.3
杨园街办事处 何燕妮 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 陈建源 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 饶威 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 王烜 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 夏丹炜 2 2 1820 182 10.3 2012.3
杨园街办事处 李军 1 3 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 汤晓豫 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 张红刚 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 高号亮 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 贺军 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 王汝超 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 孙勤奋 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 李细荣 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 卫清贵 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 李文君 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 史林根 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 易和平 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 雷昕 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 李嘉成 2 2 1820 0 10.3 1830.3
杨园街办事处 王新民 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 吕秀英 1 1 910 182 10.3 1102.3
杨园街办事处 杨佳斌 2 2 1300 0 10.3 1310.3
杨园街办事处 宋凯纯 1 1 910 0 10.3 920.3
杨园街办事处 刘建清 1 1 910 182 10.3 1102.3
