
武昌区2022年1月份城市低保对象资金发放公开表
- 2022-01-05 10:25
- 来源: 区民政局
武昌区2022年1月份城市低保对象资金发放公开表 | |||||||
街道 | 户主姓名 | 享受人口 | 家庭人口 | 保障金额 | 调整金额 | 其他金额 | 救助金额 |
中南路街办事处 | 高山 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
积玉桥街办事处 | 夏谷清 | 1 | 4 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
积玉桥街办事处 | 熊跃进 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
黄鹤楼街办事处 | 雷远利 | 1 | 1 | 840 | 174 | 10.3 | 1024.3 |
中南路街办事处 | 王斌 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
首义路街办事处 | 姜玉婕 | 1 | 1 | 670 | 174 | 10.3 | 854.3 |
中南路街办事处 | 黄桂林 | 1 | 5 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 高汉桥 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
珞珈山街办事处 | 易泽楠 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
积玉桥街办事处 | 张力 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
粮道街办事处 | 朱怡 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中华路街办事处 | 魏六喜 | 2 | 2 | 1180 | 0 | 10.3 | 1190.3 |
水果湖街办事处 | 万启华 | 1 | 1 | 451 | 174 | 10.3 | 635.3 |
粮道街办事处 | 张昌明 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中南路街办事处 | 彭红 | 1 | 3 | 692 | 0 | 10.3 | 702.3 |
紫阳街办事处 | 袁晔涛 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
石洞街办事处 | 赵月红 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
杨园街办事处 | 余朋炜 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
徐家棚街办事处 | 李重国 | 2 | 2 | 1140 | 0 | 10.3 | 1150.3 |
水果湖街办事处 | 雷芙蓉 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
徐家棚街办事处 | 梁培生 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
白沙洲街办事处 | 张忠波 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
积玉桥街办事处 | 金璐 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
徐家棚街办事处 | 官小进 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
首义路街办事处 | 陈庆武 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
徐家棚街办事处 | 乐岚 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
积玉桥街办事处 | 陈义荣 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
白沙洲街办事处 | 高飞 | 3 | 4 | 860 | 348 | 10.3 | 1218.3 |
积玉桥街办事处 | 叶稀 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 郑君 | 3 | 3 | 2510 | 348 | 10.3 | 2868.3 |
黄鹤楼街办事处 | 尹涛 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
徐家棚街办事处 | 朱洪杰 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 李运佳 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
粮道街办事处 | 曹国成 | 2 | 2 | 1420 | 0 | 10.3 | 1430.3 |
粮道街办事处 | 柯昌浩 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
白沙洲街办事处 | 曹敏 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
积玉桥街办事处 | 沈家市 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
白沙洲街办事处 | 刘桂芝 | 2 | 2 | 1540 | 0 | 10.3 | 1550.3 |
中南路街办事处 | 游起涛 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
白沙洲街办事处 | 张建国 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
紫阳街办事处 | 余兆勇 | 2 | 3 | 500 | 174 | 10.3 | 684.3 |
积玉桥街办事处 | 易志钢 | 2 | 2 | 1740 | 348 | 10.3 | 2098.3 |
白沙洲街办事处 | 杜祖宏 | 2 | 2 | 1740 | 0 | 10.3 | 1750.3 |
黄鹤楼街办事处 | 俞诗泉 | 1 | 1 | 820 | 0 | 10.3 | 830.3 |
白沙洲街办事处 | 邓飞 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
水果湖街办事处 | 陈冬生 | 2 | 2 | 560 | 0 | 10.3 | 570.3 |
白沙洲街办事处 | 杨又斌 | 3 | 3 | 1597 | 348 | 10.3 | 1955.3 |
粮道街办事处 | 孙靖喆 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
黄鹤楼街办事处 | 孙涛 | 1 | 1 | 772 | 0 | 10.3 | 782.3 |
积玉桥街办事处 | 潘开华 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中南路街办事处 | 余国光 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
徐家棚街办事处 | 胡毅 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
首义路街办事处 | 秦阳 | 2 | 2 | 1740 | 0 | 10.3 | 1750.3 |
杨园街办事处 | 田志彪 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中华路街办事处 | 吕玉荣 | 1 | 1 | 632 | 174 | 10.3 | 816.3 |
杨园街办事处 | 贾苓 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
黄鹤楼街办事处 | 顿汉生 | 2 | 2 | 1740 | 174 | 10.3 | 1924.3 |
徐家棚街办事处 | 王红燕 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
积玉桥街办事处 | 王建明 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
水果湖街办事处 | 王倩 | 1 | 3 | 710 | 174 | 10.3 | 894.3 |
积玉桥街办事处 | 汪春兰 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
首义路街办事处 | 孙明国 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
首义路街办事处 | 黄光友 | 1 | 1 | 770 | 0 | 10.3 | 780.3 |
积玉桥街办事处 | 孙安娜 | 2 | 2 | 1740 | 174 | 10.3 | 1924.3 |
黄鹤楼街办事处 | 黄向华 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
粮道街办事处 | 张兰英 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 张新 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
首义路街办事处 | 耿良学 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
水果湖街办事处 | 李晶 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
徐家棚街办事处 | 黄菊香 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
紫阳街办事处 | 黄金兰 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 周桂平 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
珞珈山街办事处 | 马兰 | 2 | 2 | 1740 | 174 | 10.3 | 1924.3 |
中华路街办事处 | 陈汉武 | 2 | 2 | 704 | 0 | 10.3 | 714.3 |
中南路街办事处 | 李娟 | 4 | 4 | 1540 | 348 | 10.3 | 1898.3 |
中南路街办事处 | 郑春英 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
水果湖街办事处 | 姜庆军 | 3 | 4 | 2370 | 0 | 10.3 | 2380.3 |
白沙洲街办事处 | 饶淑婷 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
积玉桥街办事处 | 宋奇刚 | 3 | 3 | 2290 | 174 | 10.3 | 2474.3 |
中南路街办事处 | 杜海棠 | 1 | 3 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中华路街办事处 | 朱帮录 | 1 | 1 | 820 | 0 | 10.3 | 830.3 |
黄鹤楼街办事处 | 罗小群 | 1 | 1 | 745 | 0 | 10.3 | 755.3 |
紫阳街办事处 | 陈庆南 | 3 | 3 | 2610 | 174 | 10.3 | 2794.3 |
中华路街办事处 | 肖作慧 | 2 | 2 | 957 | 0 | 10.3 | 967.3 |
杨园街办事处 | 丁威 | 2 | 2 | 1740 | 348 | 10.3 | 2098.3 |
白沙洲街办事处 | 程红云 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
水果湖街办事处 | 陶林 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
徐家棚街办事处 | 赵义贵 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
白沙洲街办事处 | 胡汉中 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
徐家棚街办事处 | 傅凯 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
水果湖街办事处 | 朱珏婷 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
白沙洲街办事处 | 田代福 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 张军 | 3 | 3 | 1510 | 522 | 10.3 | 2042.3 |
黄鹤楼街办事处 | 张传珍 | 1 | 1 | 720 | 0 | 10.3 | 730.3 |
杨园街办事处 | 王新民 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 李国智 | 1 | 2 | 457 | 0 | 10.3 | 467.3 |
南湖街办事处 | 李桂芬 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
白沙洲街办事处 | 魏文芳 | 2 | 2 | 1740 | 174 | 10.3 | 1924.3 |
中华路街办事处 | 蔡洪武 | 1 | 1 | 770 | 0 | 10.3 | 780.3 |
徐家棚街办事处 | 尹业强 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
白沙洲街办事处 | 陈秋菊 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
徐家棚街办事处 | 石冰 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中华路街办事处 | 王雪峰 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
首义路街办事处 | 黄小凤 | 1 | 3 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
粮道街办事处 | 缪建军 | 2 | 3 | 1720 | 0 | 10.3 | 1730.3 |
徐家棚街办事处 | 郑建国 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
徐家棚街办事处 | 胡美桥 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中华路街办事处 | 刘毅 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
粮道街办事处 | 徐燕 | 3 | 4 | 2190 | 0 | 10.3 | 2200.3 |
徐家棚街办事处 | 吴琛 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
首义路街办事处 | 王翠红 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
首义路街办事处 | 周洁 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
徐家棚街办事处 | 肖革胜 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
徐家棚街办事处 | 夏绿怡 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 王红 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
黄鹤楼街办事处 | 杨浩 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 姜惠瑾 | 2 | 2 | 1640 | 0 | 10.3 | 1650.3 |
积玉桥街办事处 | 宋跃华 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
积玉桥街办事处 | 石惠 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
珞珈山街办事处 | 李洪军 | 2 | 2 | 1740 | 174 | 10.3 | 1924.3 |
中华路街办事处 | 王新福 | 1 | 1 | 700 | 0 | 10.3 | 710.3 |
中南路街办事处 | 刘素文 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
徐家棚街办事处 | 刘红 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
积玉桥街办事处 | 甘翠华 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
粮道街办事处 | 季德伟 | 3 | 3 | 1186 | 0 | 10.3 | 1196.3 |
白沙洲街办事处 | 黄翀 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
白沙洲街办事处 | 罗仁强 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
水果湖街办事处 | 祁斌 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
水果湖街办事处 | 陈玲莉 | 3 | 3 | 2010 | 348 | 10.3 | 2368.3 |
徐家棚街办事处 | 黄兴 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
白沙洲街办事处 | 何燕萍 | 3 | 3 | 1890 | 174 | 10.3 | 2074.3 |
粮道街办事处 | 郭家红 | 3 | 3 | 2610 | 522 | 10.3 | 3142.3 |
中华路街办事处 | 钟啟超 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中华路街办事处 | 唐元虎 | 1 | 1 | 620 | 0 | 10.3 | 630.3 |
南湖街办事处 | 秦琦 | 1 | 3 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
杨园街办事处 | 宋筱暄 | 1 | 1 | 857 | 0 | 10.3 | 867.3 |
水果湖街办事处 | 冯艳菊 | 2 | 2 | 1540 | 348 | 10.3 | 1898.3 |
白沙洲街办事处 | 游汉英 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
粮道街办事处 | 姜辉 | 2 | 2 | 1240 | 174 | 10.3 | 1424.3 |
徐家棚街办事处 | 张文斌 | 1 | 1 | 810 | 0 | 10.3 | 820.3 |
徐家棚街办事处 | 祁舰 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
徐家棚街办事处 | 方旭 | 1 | 1 | 700 | 0 | 10.3 | 710.3 |
积玉桥街办事处 | 龙涛 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
徐家棚街办事处 | 方鹏飞 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中华路街办事处 | 许和英 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中华路街办事处 | 赵小红 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
首义路街办事处 | 王勇 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
杨园街办事处 | 宋科丽 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中华路街办事处 | 付桂姣 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中华路街办事处 | 李峰 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 邓万来 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
首义路街办事处 | 谭克成 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
徐家棚街办事处 | 何英 | 2 | 3 | 1148 | 0 | 10.3 | 1158.3 |
中南路街办事处 | 张斌祥 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中华路街办事处 | 王刚 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
首义路街办事处 | 计德坤 | 2 | 2 | 1552 | 174 | 10.3 | 1736.3 |
黄鹤楼街办事处 | 张栽平 | 3 | 3 | 1950 | 174 | 10.3 | 2134.3 |
中南路街办事处 | 金建来 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
积玉桥街办事处 | 孙晶晶 | 1 | 3 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
粮道街办事处 | 江磊 | 2 | 2 | 1640 | 174 | 10.3 | 1824.3 |
黄鹤楼街办事处 | 陈欣 | 3 | 3 | 2471 | 0 | 10.3 | 2481.3 |
中华路街办事处 | 张明喜 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中华路街办事处 | 沈志刚 | 2 | 2 | 1240 | 174 | 10.3 | 1424.3 |
积玉桥街办事处 | 张露 | 2 | 2 | 740 | 174 | 10.3 | 924.3 |
紫阳街办事处 | 文跃民 | 1 | 1 | 690 | 0 | 10.3 | 700.3 |
杨园街办事处 | 孙民刚 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
徐家棚街办事处 | 周友腊 | 1 | 1 | 770 | 0 | 10.3 | 780.3 |
粮道街办事处 | 周小平 | 2 | 2 | 1740 | 174 | 10.3 | 1924.3 |
中南路街办事处 | 贺洪震 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
积玉桥街办事处 | 夏建英 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
黄鹤楼街办事处 | 刘汉珍 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
粮道街办事处 | 陈琪 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中南路街办事处 | 郭俊轩 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
首义路街办事处 | 韦振宇 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
粮道街办事处 | 谷宇 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
积玉桥街办事处 | 张德 | 1 | 3 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中华路街办事处 | 彭保国 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 邵正球 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中华路街办事处 | 郑昌泉 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中南路街办事处 | 曹鸿海 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
水果湖街办事处 | 周军 | 3 | 3 | 2470 | 0 | 10.3 | 2480.3 |
杨园街办事处 | 龙胜 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中南路街办事处 | 林森 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
积玉桥街办事处 | 罗家超 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中华路街办事处 | 黄国平 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中华路街办事处 | 黄良浩 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 胡爱武 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中华路街办事处 | 陶婕 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中华路街办事处 | 余志林 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中华路街办事处 | 赵林 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 杨思 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
南湖街办事处 | 张清华 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中南路街办事处 | 董新红 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 秦宝珠 | 1 | 4 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 丁艳 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
徐家棚街办事处 | 张明俊 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
黄鹤楼街办事处 | 袁俊 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 王爱新 | 2 | 2 | 1740 | 0 | 10.3 | 1750.3 |
紫阳街办事处 | 李婷 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
杨园街办事处 | 张竟 | 2 | 2 | 1740 | 348 | 10.3 | 2098.3 |
首义路街办事处 | 曹诚 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
积玉桥街办事处 | 王俊 | 2 | 2 | 1740 | 0 | 10.3 | 1750.3 |
黄鹤楼街办事处 | 邵建平 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
徐家棚街办事处 | 林汉平 | 2 | 2 | 1367 | 174 | 10.3 | 1551.3 |
积玉桥街办事处 | 姚倩 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
黄鹤楼街办事处 | 何艳桂 | 2 | 2 | 1408 | 0 | 10.3 | 1418.3 |
中南路街办事处 | 彭安庆 | 1 | 2 | 770 | 174 | 10.3 | 954.3 |
中南路街办事处 | 丁倩 | 1 | 3 | 239 | 0 | 10.3 | 249.3 |
中南路街办事处 | 吴桐 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 陈帮学 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 王德畅 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
首义路街办事处 | 谢继学 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
白沙洲街办事处 | 张凤枝 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
紫阳街办事处 | 刘泽跃 | 1 | 4 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
紫阳街办事处 | 胡辛文 | 3 | 3 | 1895 | 348 | 10.3 | 2253.3 |
黄鹤楼街办事处 | 李震 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 吴志兵 | 3 | 3 | 720 | 174 | 10.3 | 904.3 |
杨园街办事处 | 张国雄 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 江亚 | 2 | 3 | 1070 | 174 | 10.3 | 1254.3 |
中南路街办事处 | 安波 | 1 | 2 | 784 | 0 | 10.3 | 794.3 |
紫阳街办事处 | 熊蕰华 | 1 | 1 | 710 | 0 | 10.3 | 720.3 |
黄鹤楼街办事处 | 苏燕玲 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
徐家棚街办事处 | 刘志清 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 刘卉 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
紫阳街办事处 | 张汉桥 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
水果湖街办事处 | 项鸿 | 2 | 2 | 1740 | 174 | 10.3 | 1924.3 |
紫阳街办事处 | 吴新桥 | 3 | 3 | 1110 | 174 | 10.3 | 1294.3 |
紫阳街办事处 | 鲁萍 | 1 | 1 | 770 | 0 | 10.3 | 780.3 |
杨园街办事处 | 张建强 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
杨园街办事处 | 李博一 | 1 | 1 | 795 | 174 | 10.3 | 979.3 |
水果湖街办事处 | 付游利 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 高允洪 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 童爱武 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
杨园街办事处 | 周水生 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
杨园街办事处 | 魏尚荣 | 1 | 2 | 770 | 0 | 10.3 | 780.3 |
中南路街办事处 | 王宝军 | 1 | 2 | 710 | 0 | 10.3 | 720.3 |
紫阳街办事处 | 罗星慧 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
徐家棚街办事处 | 韩哲 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
黄鹤楼街办事处 | 潘磊 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 刘维旺 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
徐家棚街办事处 | 潘珺 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
首义路街办事处 | 马学勇 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
黄鹤楼街办事处 | 付陆国 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 王小龙 | 2 | 2 | 1070 | 174 | 10.3 | 1254.3 |
中南路街办事处 | 杨伟巍 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中华路街办事处 | 黄亚菲 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 江志凌 | 2 | 2 | 1740 | 348 | 10.3 | 2098.3 |
徐家棚街办事处 | 邓煜 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
积玉桥街办事处 | 杨伟 | 3 | 3 | 534 | 0 | 10.3 | 544.3 |
杨园街办事处 | 徐君 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 陈杰 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 刘建斌 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
白沙洲街办事处 | 俞晓慧 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
首义路街办事处 | 乐道明 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
黄鹤楼街办事处 | 戴汉元 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
黄鹤楼街办事处 | 李连珍 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
粮道街办事处 | 陆浩 | 2 | 2 | 1740 | 0 | 10.3 | 1750.3 |
黄鹤楼街办事处 | 邹琼 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 胡文丽 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
积玉桥街办事处 | 黄巍 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中华路街办事处 | 陆汉文 | 2 | 2 | 1740 | 348 | 10.3 | 2098.3 |
水果湖街办事处 | 宋武伟 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 刘增志 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
徐家棚街办事处 | 吴丹 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中华路街办事处 | 孙极贵 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
紫阳街办事处 | 赵文平 | 1 | 2 | 770 | 0 | 10.3 | 780.3 |
中南路街办事处 | 陈汉国 | 3 | 3 | 1705 | 0 | 10.3 | 1715.3 |
中华路街办事处 | 吕旺弟 | 2 | 2 | 1530 | 0 | 10.3 | 1540.3 |
黄鹤楼街办事处 | 刘崇政 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
积玉桥街办事处 | 匡玲 | 1 | 3 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
积玉桥街办事处 | 杨涛 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
徐家棚街办事处 | 童康保 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
石洞街办事处 | 陈超 | 1 | 2 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中南路街办事处 | 肖军 | 2 | 2 | 740 | 174 | 10.3 | 924.3 |
白沙洲街办事处 | 张红 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
白沙洲街办事处 | 吴祖靖 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
杨园街办事处 | 魏薇 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
积玉桥街办事处 | 邵茂佳 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 王三秀 | 2 | 3 | 1740 | 348 | 10.3 | 2098.3 |
白沙洲街办事处 | 李汉波 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
紫阳街办事处 | 张帮洪 | 1 | 2 | 770 | 174 | 10.3 | 954.3 |
白沙洲街办事处 | 刘超 | 1 | 1 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 梅联合 | 2 | 2 | 1740 | 174 | 10.3 | 1924.3 |
黄鹤楼街办事处 | 石敏 | 1 | 1 | 553 | 174 | 10.3 | 737.3 |
白沙洲街办事处 | 周堃 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
紫阳街办事处 | 邹卉 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
白沙洲街办事处 | 周建国 | 1 | 2 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
中南路街办事处 | 邱堃 | 3 | 3 | 1740 | 348 | 10.3 | 2098.3 |
紫阳街办事处 | 温乾炼 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
积玉桥街办事处 | 陈明立 | 1 | 2 | 66 | 0 | 10.3 | 76.3 |
积玉桥街办事处 | 邓艳华 | 2 | 2 | 1740 | 174 | 10.3 | 1924.3 |
首义路街办事处 | 李姚萍 | 1 | 1 | 870 | 174 | 10.3 | 1054.3 |
中南路街办事处 | 杨安哲 | 1 | 3 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
首义路街办事处 | 熊燕 | 1 | 4 | 870 | 0 | 10.3 | 880.3 |
