拨付2022年灵活就业残疾人社保补贴(上半年)补助资金明细表
- 2023-08-16 17:04
- 来源: 武昌区残联
| 序号 | 年度 | 发放单位 | 补助对象姓名 | 补助类型 | 所属街道 | 补助标准 | 发放时间 | 发放方式 |
| 1 | 2022 | 武昌区残联 | 郭芳 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 2 | 2022 | 武昌区残联 | 何兰姣 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 4487.9 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 3 | 2022 | 武昌区残联 | 李建红 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 4 | 2022 | 武昌区残联 | 骆丽丽 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 5 | 2022 | 武昌区残联 | 林清 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 6 | 2022 | 武昌区残联 | 孙雄 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 1795.16 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 7 | 2022 | 武昌区残联 | 黄琳 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 8 | 2022 | 武昌区残联 | 操建华 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 9 | 2022 | 武昌区残联 | 王自力 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 10 | 2022 | 武昌区残联 | 朱起明 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 11 | 2022 | 武昌区残联 | 方胜宗 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 12 | 2022 | 武昌区残联 | 黄涛 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 13 | 2022 | 武昌区残联 | 喻莲 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 14 | 2022 | 武昌区残联 | 向兴凤 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 15 | 2022 | 武昌区残联 | 程芳 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 16 | 2022 | 武昌区残联 | 朱伟民 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 17 | 2022 | 武昌区残联 | 朱莹 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 18 | 2022 | 武昌区残联 | 董琴 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 19 | 2022 | 武昌区残联 | 向世久 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 20 | 2022 | 武昌区残联 | 汪艳香 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 1795.16 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 21 | 2022 | 武昌区残联 | 程俊 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 22 | 2022 | 武昌区残联 | 漆喜明 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 23 | 2022 | 武昌区残联 | 赵莉 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 24 | 2022 | 武昌区残联 | 沈蔚 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 673.2 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 25 | 2022 | 武昌区残联 | 胡守明 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 杨园街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 26 | 2022 | 武昌区残联 | 张军 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 徐家棚 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 27 | 2022 | 武昌区残联 | 王桂荣 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 徐家棚 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 28 | 2022 | 武昌区残联 | 吴贤 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 徐家棚 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 29 | 2022 | 武昌区残联 | 杨勇 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 徐家棚 | 1795.2 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 30 | 2022 | 武昌区残联 | 胡红艳 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 徐家棚 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 31 | 2022 | 武昌区残联 | 杨昌辉 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 徐家棚 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 32 | 2022 | 武昌区残联 | 杨渝川 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 徐家棚 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 33 | 2022 | 武昌区残联 | 谭静 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 徐家棚 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 34 | 2022 | 武昌区残联 | 何有 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 徐家棚 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 35 | 2022 | 武昌区残联 | 王飒丽 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 徐家棚 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 36 | 2022 | 武昌区残联 | 宗伟云 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 徐家棚 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 37 | 2022 | 武昌区残联 | 董光鹏 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 徐家棚 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 38 | 2022 | 武昌区残联 | 陈敏 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 39 | 2022 | 武昌区残联 | 汪战 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 40 | 2022 | 武昌区残联 | 曹星 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 41 | 2022 | 武昌区残联 | 代红燕 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 42 | 2022 | 武昌区残联 | 骆英东 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 897.6 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 43 | 2022 | 武昌区残联 | 李明惠 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 44 | 2022 | 武昌区残联 | 韩志斌 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 45 | 2022 | 武昌区残联 | 徐燕 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 46 | 2022 | 武昌区残联 | 刘虹 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 47 | 2022 | 武昌区残联 | 曾爱红 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 1795.2 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 48 | 2022 | 武昌区残联 | 周晚意 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 49 | 2022 | 武昌区残联 | 彭婕 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 50 | 2022 | 武昌区残联 | 屠敏 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 51 | 2022 | 武昌区残联 | 杨成林 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 52 | 2022 | 武昌区残联 | 尹莉 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 53 | 2022 | 武昌区残联 | 叶文江 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 54 | 2022 | 武昌区残联 | 王斗 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 55 | 2022 | 武昌区残联 | 万小玲 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 积玉桥 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 56 | 2022 | 武昌区残联 | 秦玲 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中华路 | 3590.32 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 57 | 2022 | 武昌区残联 | 钱谊军 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中华路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 58 | 2022 | 武昌区残联 | 刘明 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中华路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 59 | 2022 | 武昌区残联 | 王迎四 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中华路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 60 | 2022 | 武昌区残联 | 段正伟 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中华路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 61 | 2022 | 武昌区残联 | 张雪勤 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中华路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 62 | 2022 | 武昌区残联 | 石福魁 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中华路 | 897.6 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 63 | 2022 | 武昌区残联 | 危仁友 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中华路 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 64 | 2022 | 武昌区残联 | 万先云 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中华路 | 4487.94 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 65 | 2022 | 武昌区残联 | 许东 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 粮道街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 66 | 2022 | 武昌区残联 | 狄爱艳 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 粮道街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 67 | 2022 | 武昌区残联 | 吕守弟 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 粮道街 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 68 | 2022 | 武昌区残联 | 刘爱梅 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 粮道街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 69 | 2022 | 武昌区残联 | 杨光午 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 粮道街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 70 | 2022 | 武昌区残联 | 陈祖柒 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 粮道街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 71 | 2022 | 武昌区残联 | 胡正森 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 粮道街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 72 | 2022 | 武昌区残联 | 周军 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 粮道街 | 2692.76 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 73 | 2022 | 武昌区残联 | 周洁 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 粮道街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 74 | 2022 | 武昌区残联 | 陈将新 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 粮道街 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 75 | 2022 | 武昌区残联 | 黄继夏 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 76 | 2022 | 武昌区残联 | 邬保荣 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 77 | 2022 | 武昌区残联 | 周雯 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 4487.9 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 78 | 2022 | 武昌区残联 | 黄再作 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 1795.16 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 79 | 2022 | 武昌区残联 | 徐伟 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 80 | 2022 | 武昌区残联 | 吴金成 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 81 | 2022 | 武昌区残联 | 万光富 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 82 | 2022 | 武昌区残联 | 吴俊 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 83 | 2022 | 武昌区残联 | 曹汶 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 84 | 2022 | 武昌区残联 | 周珍芳 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 85 | 2022 | 武昌区残联 | 范黎侠 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 86 | 2022 | 武昌区残联 | 邓秀芬 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 87 | 2022 | 武昌区残联 | 许辉 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 88 | 2022 | 武昌区残联 | 杨正金 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 黄鹤楼 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 89 | 2022 | 武昌区残联 | 刘伟 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 90 | 2022 | 武昌区残联 | 杨学知 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 91 | 2022 | 武昌区残联 | 邵南明 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 92 | 2022 | 武昌区残联 | 胡汉章 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 93 | 2022 | 武昌区残联 | 周崇礼 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 94 | 2022 | 武昌区残联 | 苏厚卫 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 95 | 2022 | 武昌区残联 | 王芝 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 96 | 2022 | 武昌区残联 | 李纲 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 97 | 2022 | 武昌区残联 | 胡汉英 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 2692.74 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 98 | 2022 | 武昌区残联 | 葛军 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 2393.6 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 99 | 2022 | 武昌区残联 | 王德江 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 1795.16 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 100 | 2022 | 武昌区残联 | 吴师 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 101 | 2022 | 武昌区残联 | 杨玉平 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 102 | 2022 | 武昌区残联 | 高法章 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 103 | 2022 | 武昌区残联 | 郭卫华 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 首义路 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 104 | 2022 | 武昌区残联 | 万畅 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 105 | 2022 | 武昌区残联 | 祝海燕 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 106 | 2022 | 武昌区残联 | 刘学锋 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 107 | 2022 | 武昌区残联 | 方凤华 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 108 | 2022 | 武昌区残联 | 周艳屏 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 109 | 2022 | 武昌区残联 | 张军武 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 110 | 2022 | 武昌区残联 | 白留栓 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 111 | 2022 | 武昌区残联 | 沈应山 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 112 | 2022 | 武昌区残联 | 刘朝桥 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 113 | 2022 | 武昌区残联 | 丁学运 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 2692.74 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 114 | 2022 | 武昌区残联 | 吴艳姣 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 115 | 2022 | 武昌区残联 | 陈正芳 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 3590.32 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 116 | 2022 | 武昌区残联 | 罗星慧 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 117 | 2022 | 武昌区残联 | 刘登华 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 118 | 2022 | 武昌区残联 | 李道林 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 119 | 2022 | 武昌区残联 | 陈智诵 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 120 | 2022 | 武昌区残联 | 姚绪社 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 121 | 2022 | 武昌区残联 | 毛仁贵 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 122 | 2022 | 武昌区残联 | 鲁九斤 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 123 | 2022 | 武昌区残联 | 郑本顺 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 124 | 2022 | 武昌区残联 | 魏国兵 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 125 | 2022 | 武昌区残联 | 李永丽 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 126 | 2022 | 武昌区残联 | 税燕 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 127 | 2022 | 武昌区残联 | 曾广才 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 128 | 2022 | 武昌区残联 | 王芳 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 129 | 2022 | 武昌区残联 | 甘万智 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 130 | 2022 | 武昌区残联 | 尤忠 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 4487.9 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 131 | 2022 | 武昌区残联 | 郑志伟 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 132 | 2022 | 武昌区残联 | 叶小荣 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 133 | 2022 | 武昌区残联 | 祝天桐 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 134 | 2022 | 武昌区残联 | 蔡武华 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 135 | 2022 | 武昌区残联 | 赵慧民 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 紫阳街 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 136 | 2022 | 武昌区残联 | 徐昌禄 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 137 | 2022 | 武昌区残联 | 吴细红 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 138 | 2022 | 武昌区残联 | 周玉华 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 139 | 2022 | 武昌区残联 | 祝慧琍 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 3590.32 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 140 | 2022 | 武昌区残联 | 田代红 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 141 | 2022 | 武昌区残联 | 方红燕 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 2992 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 142 | 2022 | 武昌区残联 | 熊密芳 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 2992 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 143 | 2022 | 武昌区残联 | 张正贤 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 144 | 2022 | 武昌区残联 | 陈昌凤 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 1196.8 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 145 | 2022 | 武昌区残联 | 易敬 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 146 | 2022 | 武昌区残联 | 冯惠惠 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 448.8 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 147 | 2022 | 武昌区残联 | 罗明练 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 4487.9 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 148 | 2022 | 武昌区残联 | 王奇生 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 149 | 2022 | 武昌区残联 | 魏其汉 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 150 | 2022 | 武昌区残联 | 郑喜仙 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 151 | 2022 | 武昌区残联 | 李芝云 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 152 | 2022 | 武昌区残联 | 唐联联 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 153 | 2022 | 武昌区残联 | 桂明姣 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 154 | 2022 | 武昌区残联 | 李仁贵 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 155 | 2022 | 武昌区残联 | 李坤山 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 156 | 2022 | 武昌区残联 | 吴琪胜 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 157 | 2022 | 武昌区残联 | 吴陆合 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 158 | 2022 | 武昌区残联 | 向会荣 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 159 | 2022 | 武昌区残联 | 张九红 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 1122 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 160 | 2022 | 武昌区残联 | 孙莉 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 161 | 2022 | 武昌区残联 | 薛大勇 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 162 | 2022 | 武昌区残联 | 郭慧 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 163 | 2022 | 武昌区残联 | 张强胜 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 1196.8 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 164 | 2022 | 武昌区残联 | 周红林 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 165 | 2022 | 武昌区残联 | 祝美仙 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 白沙洲 | 3590.32 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 166 | 2022 | 武昌区残联 | 张小兰 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 167 | 2022 | 武昌区残联 | 黄菊梅 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 168 | 2022 | 武昌区残联 | 王秀莲 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 4487.9 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 169 | 2022 | 武昌区残联 | 张青 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 170 | 2022 | 武昌区残联 | 陆贺平 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 171 | 2022 | 武昌区残联 | 杨红利 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 172 | 2022 | 武昌区残联 | 吴兰芹 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 173 | 2022 | 武昌区残联 | 陈军 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 174 | 2022 | 武昌区残联 | 陈刚 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 175 | 2022 | 武昌区残联 | 江涛 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 176 | 2022 | 武昌区残联 | 莫凤秀 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 177 | 2022 | 武昌区残联 | 朱海燕 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 178 | 2022 | 武昌区残联 | 郑群 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 179 | 2022 | 武昌区残联 | 彭洁 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 3590.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 180 | 2022 | 武昌区残联 | 曹桂红 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 1346.4 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 181 | 2022 | 武昌区残联 | 曹莹桢 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
| 182 | 2022 | 武昌区残联 | 彭燕 | 残疾人灵活就业社保补贴 | 中南路 | 5385.48 | 2022-12-15 | 银行卡 |
