
武昌区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第24期)
- 2025-03-28 15:31
- 来源: 武昌区市场监督管理局
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将2024年12月食品部分抽检信息予以公布。
一、本次公布主要为主要粮食加工品、调味品、乳制品、饮料、淀粉及淀粉制品、食糖、餐饮食品、食用农产品共8个大类,合计220批次。其中食品抽样检验项目合格样品181批次,不合格39批次。个别项目不合格、其产品即判定为不合格,具体信息详见附件。
二、合格产品情况见附件2。
三、不合格产品情况见附件3。
四、对抽检中发现的不合格产品、涉及本区生产经营企业的、我区市场监管局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2025年3月28日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-202412
3.食品抽检不合格-202412
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、卫生部公告〔2011〕4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》、Q/KMMY 0002S-2023《挂面》、Q/JSH0011S-2022《挂面》、Q/JXMY 0001S-2024《生湿面制品》。
(二)检验项目
1.大米项目包括:铅(以Pb计)、镉(以Cd计)。
2.挂面项目包括:铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
3.生湿面制品项目包括:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄。
4.小麦粉项目包括:镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、过氧化苯甲酰、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、偶氮甲酰胺。
5.其他谷物粉类制成品项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量。
6.米粉项目包括:苯并[a]芘、无机砷(以As计)、总汞(以Hg计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)。
7.米粉制品项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
二、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 8967-2007《谷氨酸钠(味精)》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、食品整治办〔2008〕3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 18186-2000《酿造酱油》、整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
1.普通食用盐项目包括:氯化钠(以干基计)、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)。
2.味精项目包括:谷氨酸钠。
3.辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉项目包括:罗丹明B、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、日落黄、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量。
4.酱油项目包括:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、全氮(以氮计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氨基酸态氮、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
5.火锅底料、麻辣烫底料项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、罂粟碱、吗啡、可待因、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、那可丁。
三、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,产品明示标准和质量要求,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1.灭菌乳项目包括:脂肪、三聚氰胺、蛋白质、非脂乳固体、酸度、商业无菌、丙二醇。
四、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1.速冻面米生制品项目包括:过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)。
五、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》。
(二)检验项目
1.粉丝粉条项目包括:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量。
2.淀粉项目包括:铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
六、食糖
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1.白砂糖项目包括:二氧化硫残留量、螨。
七、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》。
(二)检验项目
1.馒头花卷(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
2.糕点(自制)项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
3.包子(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
4.豆浆(自制)项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
5.油炸肉类(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
6.奶茶(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
7.其他饮料(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
8.复用餐饮具(餐馆自行消毒)项目包括:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群。
9.油饼油条(自制)项目包括:铝的残留量(干样品,以Al计)。
10.酱卤肉制品(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁。
11.火锅麻辣烫底料(自制)项目包括:罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁。
12.果蔬汁类及其饮料(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
13.其他生制面制品(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
八、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》。
(二)检验项目
1.豆芽项目包括:铅(以Pb计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)。
2.胡萝卜项目包括:铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、镉(以Cd计)、甲胺磷、氧乐果。
3.马铃薯项目包括:杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、敌敌畏。
4.大白菜项目包括:敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果。
5.辣椒项目包括:镉(以Cd计)、啶虫脒、毒死蜱、甲胺磷、噻虫胺、杀扑磷、氧乐果、敌敌畏。
6.番茄项目包括:腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果。
7.柑、橘项目包括:氧乐果、三唑磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷。
8.黄瓜项目包括:噻虫嗪、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、氧乐果。
9.火龙果项目包括:甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷。
10.鸡蛋项目包括:多西环素、甲氧苄啶、地美硝唑、氧氟沙星、恩诺沙星、氯霉素、甲硝唑。
11.结球甘蓝项目包括:三唑磷、毒死蜱、甲胺磷、丙溴磷、氧乐果。
12.梨项目包括:敌敌畏、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、吡虫啉。
13.萝卜项目包括:毒死蜱、敌敌畏、水胺硫磷、甲拌磷、氧乐果、镉(以Cd计)。
14.苹果项目包括:丙溴磷、敌敌畏、啶虫脒、氧乐果、毒死蜱。
15.普通白菜项目包括:氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷、甲胺磷、毒死蜱。
16.茄子项目包括:镉(以Cd计)、水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果、噻虫胺。
17.甜瓜类项目包括:烯酰吗啉、水胺硫磷、氧乐果。
18.香蕉项目包括:噻虫嗪、吡唑醚菌酯、多菌灵、苯醚甲环唑、腈苯唑、噻虫胺、吡虫啉。
19.洋葱项目包括:敌敌畏、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷、甲胺磷。
20.叶用莴苣项目包括:甲胺磷、水胺硫磷、敌敌畏、杀扑磷、氧乐果。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||
本阶段抽检的食品主要为粮食加工品、调味品、乳制品、饮料、淀粉及淀粉制品、食糖、餐饮食品、食用农产品8个大类合计220批次,其中食品抽样检验项目合格样品181批次。 | |||||||||||
检验依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准和指标的要求。 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24420106491950699ZX | 1 | / | / | 武汉市武昌区知音幼儿园 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2024-11-26 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491950698ZX | 2 | / | / | 武汉市武昌区知音幼儿园 | 湖北 | 白壳鸡蛋 | / | 2024-11-22 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491950701ZX | 3 | 湖北鑫泰宇粮食贸易有限公司 | 武汉市东西湖区水产养殖场1栋1层 | 武汉市武昌区大东门小学 | 湖北 | 米美佳·东北香米(大米) | 25kg/袋 | 2024-09-01 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491950700ZX | 4 | / | / | 武汉市武昌区大东门小学 | 湖北 | 白壳鸡蛋 | / | 2024-11-25 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491950702ZX | 5 | 湖北国辉粮业有限公司 | 湖北省云梦县下辛店镇汉宜公路9号 | 武汉市粮道街中学食堂三角路校区 | 湖北 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2024-10-07 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491950703ZX | 6 | 六安市金龙米业有限公司 | 六安市裕安区分路口镇 | 武汉市粮道街中学食堂三角路校区 | 湖北 | 味福季(大米) | 25kg/袋 | 2024-11-17 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491950711ZX | 7 | / | / | 武汉市武昌区中山路小学紫都二分校食堂 | 湖北 | 土鸡蛋 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491950712ZX | 8 | / | / | 武汉市武昌区中山路小学紫都二分校食堂 | 湖北 | 平包(包菜) | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491950714ZX | 9 | 湖北随州·广水市翔瑞粮贸有限公司 | 湖北省随州市广水市长岭镇徐寨村五组 | 武汉市武昌区棋盘街小学(候补街校区) | 湖北 | 大米(籼米) | 24.9KG/袋 | 2024-11-08 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491950715ZX | 10 | 武汉百慧食品有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区办事处大桥村(黄家湖大道6号)中百生鲜物流园二期E区F区 | 武汉市武昌区棋盘街小学(候补街校区) | 湖北 | 放心宽米粉 | 500g/袋 | 2024-11-27 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491950717ZX | 11 | / | / | 武汉市武昌区珞珈山小学食堂 | 湖北 | 净大白菜 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491950716ZX | 12 | / | / | 武汉市武昌区珞珈山小学食堂 | 湖北 | 土豆 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949264ZX | 13 | 汉川市兴盛米业有限公司 | 湖北省汉川市里潭乡曾坡村 | 武汉市武昌区新乔百瑞景幼儿园 | 湖北 | 大米 | 20kg/袋 | 2024-10-12 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949269ZX | 14 | / | / | 武汉市武昌区新乔百瑞景幼儿园 | 湖北 | 红糖馒头 | 散装称重 | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949316ZX | 15 | 招远市大秦家龙口粉丝厂 | 招远市大秦家镇大秦家村 | 武汉市武昌区叮咚泉幼儿园食堂 | 湖北 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2024-08-01 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949315ZX | 16 | 武汉市意歌食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区天新绿色食品工业园2栋 | 武汉市武昌区叮咚泉幼儿园食堂 | 湖北 | 意歌生粉·食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2024-10-08 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949344ZX | 17 | 武汉什湖知音粮油食品有限公司 | 湖北省武汉市蔡甸区石洋路2号 | 湖北省实验幼儿园 | 湖北 | 雪缘东北长粒香(大米) | 25kg/袋 | 2024-10-08 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949345ZX | 18 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 湖北省实验幼儿园 | 湖北 | 生粉(食用玉米淀粉) | 400克/袋 | 2024-09-11 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949364ZX | 19 | / | / | 武汉市武昌区小太阳幼儿园 | 湖北 | 贝贝鲜鸡蛋 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949358ZX | 20 | / | / | 武汉市武昌区睿贝幼儿园 | 湖北 | 茄子(长) | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949365ZX | 21 | 寿县泰丰粮油有限责任公司 | 安徽省淮南市寿县隐贤镇众太路六公里处 | 武汉市武昌区小太阳幼儿园 | 湖北 | 桥米王软米 | 20千克/袋 | 2024-10-10 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949394ZX | 22 | / | / | 武汉市武昌区快乐宝贝幼儿园食堂 | 湖北 | 桔子 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949407ZX | 23 | / | / | 武汉市武昌区福星幼儿园食堂 | 湖北 | 80苹果 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949408ZX | 24 | / | / | 武汉市武昌区福星幼儿园食堂 | 湖北 | 红壳鸡蛋 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949393ZX | 25 | 安徽省颍上县隆原米业有限责任公司 | 颍上县夏桥镇102省道南侧 | 武汉市武昌区快乐宝贝幼儿园食堂 | 湖北 | 大米 | 18kg/袋 | 2024-09-24 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949449ZX | 26 | 五得利集团遂平面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县北环路与经六路交叉口) | 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园食堂 | 湖北 | 五得利 五星特精小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2024-10-03 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949450ZX | 27 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园食堂 | 湖北 | 纯牛奶 学生饮用奶 | 200ml/盒 | 2024-09-29 | 乳制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949461ZX | 28 | 丰硕米业有限公司 | 裕安区江家店镇街道 | 武汉大学人民医院(湖北省人民医院)幼儿园食堂 | 湖北 | 苏北大米 | 25kg/袋 | 2024-09-15 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949462ZX | 29 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉大学人民医院(湖北省人民医院)幼儿园食堂 | 湖北 | 生粉(食用玉米淀粉) | 400克/袋 | 2024-09-26 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949467ZX | 30 | 五常市健洋米业有限公司 | 五常市杜家镇先锋村先锋屯 | 武汉市武昌区后长街幼儿园 | 湖北 | 五常大米(合鑫泰·东北五常大米) | 5kg/袋 | 2024-09-27 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949468ZX | 31 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 武汉市武昌区后长街幼儿园 | 湖北 | 纯牛奶 学生饮用奶 | 200ml/盒 | 2024-09-20 | 乳制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949543ZX | 32 | / | / | 武汉市武昌区中南路幼儿园 | 湖北 | 新疆香梨 | / | 2024-10-25 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949519ZX | 33 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 武汉市武昌区中科幼儿园 | 湖北 | 特选长粒香米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-09-29 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949518ZX | 34 | / | / | 武汉市武昌区中科幼儿园 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2024-10-25 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949550ZX | 35 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 湖北省省直机关第三幼儿园食堂 | 湖北 | 宽挂面 | 800克/袋 | 2024-06-30 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949542ZX | 36 | / | / | 武汉市武昌区中南路幼儿园 | 湖北 | 哈密瓜 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949557ZX | 37 | 五得利集团遂平面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县北环路与经六路交叉口) | 湖北省省直机关第二幼儿园 | 湖北 | 五得利 五星特精小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2024-09-29 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949551ZX | 38 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 湖北省省直机关第三幼儿园食堂 | 湖北 | 味精 | 1千克/袋 | 2024-04-28 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949558ZX | 39 | 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工四路1号 | 湖北省省直机关第二幼儿园 | 湖北 | 白砂糖 | 1千克/袋 | 2024-04-18 | 食糖 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949590ZX | 40 | 上海国元米业有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇金园六路485号3幢 | 中南财经政法大学幼儿园食堂 | 湖北 | 宜客东北大米 | 10kg/袋 | 2024-10-15 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949591ZX | 41 | 武汉市意歌食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区天新绿色食品工业园2栋 | 中南财经政法大学幼儿园食堂 | 湖北 | 意歌生粉·食用玉米淀粉 | 400克/袋 | 2024-07-09 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949560ZX | 42 | 湖北荆楚乐食品有限公司 | 湖北省荆州市松滋市南海镇张家坪村一组 | 武汉市武昌区旺斯达幼儿园 | 湖北 | 软香米 | 15kg/袋 | 2024-09-19 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949561ZX | 43 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 武汉市武昌区旺斯达幼儿园 | 湖北 | 挂面(金沙河麦香龙须挂面) | 900克/袋 | 2024-03-18 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949632 | 44 | / | / | 武汉爱尔眼科医院有限公司 | 湖北 | 南瓜馒头 | 散装称重 | 2024-10-28 | 餐饮食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949635 | 45 | / | / | 武汉爱尔眼科医院有限公司 | 湖北 | 新土豆 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949614ZX | 46 | 武汉奕万德商贸有限公司 | 武汉市东西湖区辛安渡张长湖238号 | 湖北省省直机关第一幼儿园 | 湖北 | 生粉(食用玉米淀粉) | 400克/袋 | 2024-09-18 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949615ZX | 47 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 湖北省省直机关第一幼儿园 | 湖北 | 陈克明爽滑挂面 | 900克/筒 | 2024-08-17 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949634 | 48 | / | / | 武汉爱尔眼科医院有限公司 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2024-10-28 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949649 | 49 | 湖北鑫俊农业发展有限公司 | / | 武汉爱尔眼科医院有限公司 | 湖北 | 辣椒王节(无把) | 1千克/袋 | 2024-08-30 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949682ZX | 50 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省云梦县城关镇北环路78号 | 武汉市武昌区水岸星城思桥幼儿园 | 湖北 | 未加碘精制盐 | 400克 /袋 | 2024-03-14 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949681ZX | 51 | / | / | 武汉市武昌区水岸星城思桥幼儿园 | 湖北 | 糯米(散称) | 散装称重 | 2024-10-28 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949718ZX | 52 | 汉川市全根米业有限公司 | 湖北省孝感市汉川市里潭乡曾坡 | 武汉市武昌区马荣水岸星城幼儿园 | 湖北 | 大米 | 20千克/袋 | 2024-10-17 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949715ZX | 53 | / | / | 武汉市武昌区马荣水岸星城幼儿园 | 湖北 | 香蕉 | / | 2024-10-29 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949722ZX | 54 | / | / | 武汉市武昌区马荣水岸星城幼儿园 | 湖北 | 不锈钢碗 | / | 2024-10-29 | 餐饮食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949741ZX | 55 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 武汉市武昌区实验幼儿园(绿地校区) | 湖北 | 豆本豆唯甄豆奶(蛋白饮料) | 250mL/盒 | 2024-08-26 | 饮料 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491949745ZX | 56 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 武汉市武昌区惠誉幼儿园食堂 | 湖北 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024-09-26 | 乳制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
