武昌区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告
(2024年第12期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将2024年7-9月食品部分抽检信息予以公布。
一、本次公布主要为主要粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、乳制品、速冻食品、蔬菜制品、水果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、食用农产品、餐饮食品共11个大类,合计100批次。其中食品抽样检验项目合格样品93批次,不合格7批次。个别项目不合格、其产品即判定为不合格,具体信息详见附件。
二、合格产品情况见附件2。
三、对抽检中发现的不合格产品、涉及本区生产经营企业的、我区市场监管局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2024年10月21日
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20241021
3.食品抽检不合格-20241021
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》、NY/T 419-2021《绿色食品 稻米》、产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
1.大米项目包括:铅(以Pb计)、镉(以Cd计)。
2.挂面项目包括:铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
3.生湿面制品项目包括:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄。
4.小麦粉项目包括:镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、过氧化苯甲酰、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、偶氮甲酰胺。
5.其他谷物粉类制成品项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
1.大豆油项目包括:酸价(KOH)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量。
三、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》、GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、NY/T 1040-2021《绿色食品 食用盐》、GB/T 18187-2000《酿造食醋》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
1.普通食用盐项目包括:氯化钠(以干基计)、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)。
2.食醋项目包括:总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)。
3.其他半固体调味料项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)、安赛蜜。
4.其他液体调味料项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
5.其他固体调味料项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)、安赛蜜、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、二氧化硫残留量。
四、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》。
(二)检验项目
1.发酵乳项目包括:脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母、霉菌。
五、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1.速冻面米生制品项目包括:过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)。
六、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》。
(二)检验项目
1.酱腌菜抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、柠檬黄、日落黄、大肠菌群。
2.蔬菜干制品抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量。
七、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1.水果干制品(含干枸杞)抽检项目包括铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量。
八、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》、产品明示标准和质量要求。
(二)检验项目
1.粉丝粉条项目包括:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量。
2.淀粉项目包括:铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
九、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1.腐竹、油皮及其再制品项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄。
十、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》。
(二)检验项目
1.鸡蛋项目包括:甲硝唑、甲氧苄啶、多西环素、地美硝唑、氟虫腈、氯霉素、氟苯尼考、恩诺沙星、氧氟沙星。
2.胡萝卜项目包括:铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、镉(以Cd计)、甲胺磷、氧乐果。
3.马铃薯项目包括:杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、敌敌畏。
4.大白菜项目包括:敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果。
5.辣椒项目包括:镉(以Cd计)、啶虫脒、毒死蜱、甲胺磷、噻虫胺、杀扑磷、氧乐果、敌敌畏。
十一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》。
(二)检验项目
1.馒头花卷(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
2.糕点(自制)项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
3.包子(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
4.其他米类制品(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)。
5.其他调味料(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
6.油炸肉类(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
7.奶茶(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
8.其他饮料(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
9.复用餐饮具(餐馆自行消毒)项目包括:阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群。
10.煎炸过程用油项目包括:酸价(KOH)、极性组分。
11.酱卤肉制品(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁。
12.火锅麻辣烫底料(自制)项目包括:罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁。
13.果蔬汁类及其饮料(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
14.蘸料(自制)项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 |
本阶段抽检的食品主要为粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、乳制品、速冻食品、蔬菜制品、水果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、食用农产品、餐饮食品11个大类合计100批次,其中食品抽样检验项目合格样品93批次。 |
检验依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准和指标的要求。 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24420106491940485 | 1 | 六安市金龙米业有限公司 | 安徽省六安市分路口镇街道 | 武汉市武昌区徐家幸福食坊 | 湖北 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-04-06 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940513 | 2 | 秦皇岛田圆食品有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇东牛栏村东 | 武汉市武昌区幸福小站餐饮店 | 湖北 | 粉条 | 计量销售 | 2024-03-18 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940536 | 3 | 六安市隆兴米业有限公司 | 六安市裕安区苏埠镇陵波村 | 武汉市武昌区户部巷社区瑞福安养老院食堂 | 湖北 | 茉莉香米 | 25kg/袋 | 2024-04-13 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940535 | 4 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 武汉市武昌区户部巷社区瑞福安养老院食堂 | 湖北 | 鸡蛋风味挂面 | 900克/筒 | 2024-05-07 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940486 | 5 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 武汉市武昌区徐家幸福食坊 | 湖北 | 加碘精制盐 | 500克/袋 | 2023-11-25 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940504 | 6 | 霍邱县守宝米业有限公司 | 霍邱县户胡镇齐王街道 | 武汉市武昌区幸福小站餐饮店 | 湖北 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-06-07 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940523 | 7 | / | / | 武汉众成颐家餐饮服务有限公司徐家棚分公司 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2024-06-17 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940533 | 8 | 湖北殷煌调味品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市仙女山街道办事处国光村平章大道以南、泰昌路以东98号 | 宴厨峰味(武汉)餐饮管理有限公司 | 湖北 | 上海白醋风味 | 500ml/瓶 | 2024-03-20 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940534 | 9 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 宴厨峰味(武汉)餐饮管理有限公司 | 湖北 | 三五麻辣香调料 | 400g/瓶 | 2024-03-06 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940522 | 10 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉众成颐家餐饮服务有限公司徐家棚分公司 | 湖北 | 大豆油 | 10升/桶 | 2024-01-05 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940594 | 11 | 汉川市金鑫米业有限公司 | 湖北省汉川市徐家畈街道 | 武汉市武昌区社会福利院食堂 | 湖北 | 大米 | 20kg/袋 | 2024-06-16 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940587 | 12 | 济宁市晨龙米业有限公司 | 鱼台县清河镇新刘村驻地 | 武汉市武昌区悦香居小吃服务店(个体工商户) | 湖北 | 东北珍珠米(大米) | 25kg/袋 | 2024-06-09 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940597 | 13 | / | / | 湖北康养楚馨养老服务有限公司粮道街分公司 | 湖北 | (新鲜)胡萝卜 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940605 | 14 | 延寿县亮珠粮油贸易有限公司 | 哈尔滨市延寿县延中公路零公里处 | 武汉市普仁维康医疗养老有限责任公司武昌区分公司 | 湖北 | 大米 | 25kg/ | 2024-03-09 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940573 | 15 | 颍上县阜淮米业有限责任公司 | 颍上县江店孜镇经济开发区 | 武汉楠山康养有限责任公司石洞街分公司 | 湖北 | 阜淮贡米(大米) | 15kg/袋 | 2024-04-25 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940598 | 16 | / | / | 湖北康养楚馨养老服务有限公司粮道街分公司 | 湖北 | (新鲜)黄心土豆 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940593 | 17 | 天门市广得调味品厂 | 卢市镇东风路 | 武汉市武昌区社会福利院食堂 | 湖北 | 复合酸性调味汁(白醋) | 500ml/瓶 | 2024-01-21 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940572 | 18 | 武汉市意歌食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区天新绿色食品工业园2栋 | 武汉楠山康养有限责任公司石洞街分公司 | 湖北 | 意歌生粉·食用玉米淀粉 | 200g/袋 | 2024-01-20 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940586 | 19 | / | / | 武汉市武昌区悦香居小吃服务店(个体工商户) | 湖北 | 花卷 | / | 2024-06-25 | 餐饮食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940604 | 20 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉市普仁维康医疗养老有限责任公司武昌区分公司 | 湖北 | 食用加碘盐 | 500g/袋 | 2024-04-20 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940623 | 21 | 湖北瑞琪粮食股份有限公司 | 湖北省孝感市应城市杨岭镇伍份村 | 武汉合众鼎诚企业管理咨询有限公司武昌分公司 | 湖北 | 迪贝东北珍珠米(大米) | 25kg/袋 | 2024-06-10 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940648 | 22 | 辽中区永恒粮谷加工厂 | 辽宁省沈阳市辽中区刘二堡镇靛庄村 | 武汉市武昌区爱为老餐厅 | 湖北 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940646 | 23 | / | / | 武汉市武昌区爱为老餐厅 | 湖北 | 大白菜 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940628 | 24 | / | / | 湖北金满堂商业管理有限公司 | 湖北 | 干豆角 | 称重 | 2024-06-11 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940654 | 25 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 武汉众成颐家餐饮服务有限公司水果湖分公司 | 湖北 | 挂面(金沙河麦香原味挂面) | 900克/袋 | 2024-03-14 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940653 | 26 | 君山区采桑湖泡菜厂 | 岳阳市君山区采桑湖镇乾隆村 | 武汉众成颐家餐饮服务有限公司水果湖分公司 | 湖北 | 鱼酸菜(酸菜王) | 200克/袋 | 2024-03-23 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940658 | 27 | / | / | 湖北康养楚馨养老服务有限公司水果湖分公司 | 湖北 | 热干面(生湿面) | 称重 | 2024-06-26 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940647 | 28 | / | / | 武汉市武昌区爱为老餐厅 | 湖北 | 红枣(散称精品新疆红枣 一级红枣) | / | 2024-05-07 | 水果制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940635 | 29 | 江苏黑土地粮油食品有限公司 | 吴集镇吴集粮库院内内 | 武汉市武昌区乐智聆餐饮店 | 湖北 | 大米(粳米) | 25千克/袋 | 2024-06-03 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940622 | 30 | / | / | 武汉合众鼎诚企业管理咨询有限公司武昌分公司 | 湖北 | 薄皮椒普通 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940629 | 31 | 湖北仙宇调味食品股份有限公司 | 湖北省仙桃市仙源大道122号 | 湖北金满堂商业管理有限公司 | 湖北 | 三蒸五香味蒸肉粉(调味料) | 100克/袋 | 2024-03-15 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940659 | 32 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 湖北康养楚馨养老服务有限公司水果湖分公司 | 湖北 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2024-01-16 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940660 | 33 | / | / | 武汉市武昌区辉晓快餐店 | 湖北 | 馒头 | / | 2024-06-25 | 餐饮食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940652 | 34 | 武汉味福调味食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区裕民街80号 | 武汉众成颐家餐饮服务有限公司水果湖分公司 | 湖北 | 全料红蒸肉米粉 | 130g/袋 | 2024-03-11 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940645 | 35 | / | / | 武汉市武昌区爱为老餐厅 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940661 | 36 | 六安富强米业有限公司 | 金安区马头镇粮食工业园 | 武汉市武昌区辉晓快餐店 | 湖北 | 秋田小町王(大米) | 25kg/袋 | 2024-06-16 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940687 | 37 | 五得利集团周口面粉有限公司 | 周口市东环路与周项路口北500米 | 湖北康养楚馨养老服务有限公司南湖分公司 | 湖北 | 六星馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-05-20 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940690 | 38 | 昌黎县三环食品有限责任公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县龙家店镇武埝坨村 | 武汉市武昌区宁松社区楚都养老院 | 湖北 | 粉条 | 计量称重 | 2024-05-03 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491936721 | 39 | / | / | 武汉伟世滏晓餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491936723 | 40 | 广州奥昆食品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄核大道21号16栋101、14栋101、19栋101 | 武汉伟世滏晓餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 速冻红豆饼 | 9.8千克(280枚)/箱 | 2024-02-27 | 速冻食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940688 | 41 | 武汉什湖知音粮油食品有限公司 | 湖北省武汉市蔡甸区石洋路2号 | 湖北康养楚馨养老服务有限公司南湖分公司 | 湖北 | 雪缘东北长粒香(大米) | 25kg/袋 | 2024-06-19 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940689 | 42 | 河南佳格食品有限公司 | 河南省平顶山市湛河区黄河路与洄水河交叉口东北侧(黄河路北100米) | 武汉市武昌区宁松社区楚都养老院 | 湖北 | 调和腐竹 | 计量称重 | 2023-12-18 | 豆制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491936724 | 43 | / | / | 武汉伟世滏晓餐饮管理有限责任公司 | 湖北 | 红豆饼 | 称重 | 2024-06-27 | 餐饮食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940691 | 44 | / | / | 湖北省省直机关综合服务中心四食堂 | 湖北 | 馒头 | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940693 | 45 | 延寿县健兴米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县延河镇东明村(宏兴粮油院内) | 武汉市武昌区余生俊餐饮店 | 湖北 | 秋田小町王(大米) | 25kg/袋 | 2024-06-02 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940694 | 46 | 广东百家鲜食品科技有限公司 | 河源市高新区兴工南路24号 | 武汉市武昌区余生俊餐饮店 | 湖北 | 蒜蓉辣椒酱(调味酱) | 228克/瓶 | 2024-03-09 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940696 | 47 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 武汉市武昌区美姐餐饮店 | 湖北 | 风味豆豉油制辣椒 | 280g/瓶 | 2024-03-28 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940692 | 48 | / | / | 湖北省省直机关综合服务中心四食堂 | 湖北 | 花卷 | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940695 | 49 | 京山市金牛米业有限公司 | 湖北省京山市钱场镇 | 武汉市武昌区美姐餐饮店 | 湖北 | 泰香贡米 | 10kg/袋 | 2024-06-19 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940815 | 50 | / | / | 武汉企源餐饮管理有限公司 | 湖北 | 馒头 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940819 | 51 | / | / | 武汉企源餐饮管理有限公司 | 湖北 | 热干面 | / | 2024-07-02 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940816 | 52 | / | / | 武汉企源餐饮管理有限公司 | 湖北 | 鲜肉包 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940821 | 53 | / | / | 武汉企源餐饮管理有限公司 | 湖北 | 细粉 | / | 2024-07-02 | 餐饮食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940820 | 54 | 蒙牛高科乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区东吴大道27号 | 武汉企源餐饮管理有限公司 | 湖北 | 金爵鲜酪乳 | 135g/杯 | 2024-06-26 | 乳制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491940818 | 55 | / | / | 武汉企源餐饮管理有限公司 | 湖北 | 宽粉 | 散装称重 | 2024-07-02 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
