Document
Ai政务问答

2017年武昌区公开招聘社区公共服务干事综合成绩及选岗公告

  • 2017-05-15 17:30
  • 来源: 区人力资源局

  按照2017年武昌区公开招聘社区公共服务干事的整体安排,笔试及面试工作已全部完成,目前综合成绩已经核算完毕,现将综合成绩及选岗公告如下:

  一、综合成绩

  依据招聘公告,综合成绩计算方法为:笔试成绩(折合成百分制)占40%,面试成绩占60%。即:综合成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6。综合成绩排名详见附件。

  二、选岗安排

  依据招聘公告,综合成绩排名前84名的考生进入选岗阶段,请于5月17日(星期三)上午9:20前持笔试准考证和本人有效居民身份证(均为原件)到武昌区人力资源局(武昌区解放路530号)八楼会议室参加社区公共服务干事选岗,选岗按综合成绩排名先后依次进行。(5月17日上午9:30未到者视为自己弃权,取消选岗资格。)

  附件:2017年社区公共服务干事综合成绩排名

  此公告有效期为:2017年5月15日-16日

  武昌区人力资源局

  2017年5月15日

  附件:

武昌区2017年公开招聘社区公共服务干事综合成绩排名
排名 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩(占40%) 面试成绩 面试折合成绩(占60%) 综合成绩 备注
1 童书芬 17010000212 67 26.80 83.80 50.28 77.08 进入选岗阶段
2 曼晶晶 17010000804 70 28.00 80.80 48.48 76.48 进入选岗阶段
3 钟霓 17010000118 71 28.40 79.80 47.88 76.28 进入选岗阶段
4 张彩霞 17010000312 79 31.60 74.00 44.40 76.00 进入选岗阶段
5 刘汶汶 17010000616 67 26.80 81.60 48.96 75.76 进入选岗阶段
6 邓楠 17010000318 63 25.20 84.00 50.40 75.60 进入选岗阶段
7 桂景 17010000217 65 26.00 82.40 49.44 75.44 进入选岗阶段
8 黄小娜 17010000808 69 27.60 79.60 47.76 75.36 进入选岗阶段
9 张海宇 17010000101 67 26.80 80.20 48.12 74.92 进入选岗阶段
10 吴锟 17010000403 68 27.20 79.40 47.64 74.84 进入选岗阶段
11 林贝 17010000229 71 28.40 77.00 46.20 74.60 进入选岗阶段
12 汪燕霞 17010000322 68 27.20 78.60 47.16 74.36 进入选岗阶段
13 罗英 17010000813 70 28.00 77.20 46.32 74.32 进入选岗阶段
14 刘荣 17010000618 71 28.40 76.40 45.84 74.24 进入选岗阶段
15 戎荣 17010000612 67 26.80 78.80 47.28 74.08 进入选岗阶段
16 曾梦雪 17010000629 62 24.80 81.80 49.08 73.88 进入选岗阶段
16 肖茜 17010000608 62 24.80 81.80 49.08 73.88 进入选岗阶段
18 蔡娟 17010000602 61 24.40 82.40 49.44 73.84 进入选岗阶段
19 胡丹 17010000606 65 26.00 79.60 47.76 73.76 进入选岗阶段
20 周子婧 17010000309 69 27.60 76.80 46.08 73.68 进入选岗阶段
21 胡艺璇 17010000314 67 26.80 78.00 46.80 73.60 进入选岗阶段
22 戴燕琴 17010000402 70 28.00 75.80 45.48 73.48 进入选岗阶段
23 杨雯 17010000510 63 25.20 80.00 48.00 73.20 进入选岗阶段
24 李威 17010000805 65 26.00 78.60 47.16 73.16 进入选岗阶段
25 唐宁 17010000110 64 25.60 79.20 47.52 73.12 进入选岗阶段
26 唐欣怡 17010000822 64 25.60 79.00 47.40 73.00 进入选岗阶段
27 李志惠 17010000514 59 23.60 81.80 49.08 72.68 进入选岗阶段
28 董冬梅 17010000702 66 26.40 77.00 46.20 72.60 进入选岗阶段
29 伊旭东 17010000128 65 26.00 77.60 46.56 72.56 进入选岗阶段
30 任洁 17010000826 64 25.60 78.20 46.92 72.52 进入选岗阶段
31 张文君 17010000424 63 25.20 78.80 47.28 72.48 进入选岗阶段
32 夏舒 17010000730 64 25.60 77.80 46.68 72.28 进入选岗阶段
32 秦岚 17010000311 64 25.60 77.80 46.68 72.28 进入选岗阶段
34 王敏 17010000220 60 24.00 80.40 48.24 72.24 进入选岗阶段
35 向玲丽 17010000710 63 25.20 78.20 46.92 72.12 进入选岗阶段
35 张璐 17010000605 57 22.80 82.20 49.32 72.12 进入选岗阶段
35 贾小建 17010000513 66 26.40 76.20 45.72 72.12 进入选岗阶段
38 陈梦莹 17010000205 70 28.00 73.00 43.80 71.80 进入选岗阶段
38 黄杉 17010000315 55 22.00 83.00 49.80 71.80 进入选岗阶段
40 龚莹莹 17010000201 56 22.40 82.00 49.20 71.60 进入选岗阶段
41 刘竹青 17010000228 64 25.60 76.60 45.96 71.56 进入选岗阶段
41 张丽 17010000818 67 26.80 74.60 44.76 71.56 进入选岗阶段
41 章妮 17010000407 61 24.40 78.60 47.16 71.56 进入选岗阶段
44 徐洁莹 17010000709 60 24.00 79.20 47.52 71.52 进入选岗阶段
45 胡蔓琳 17010000302 62 24.80 77.8 46.68 71.48 进入选岗阶段
46 龚钰 17010000721 56 22.40 81.4 48.84 71.24 进入选岗阶段
47 张丽 17010000321 61 24.40 78.00 46.80 71.20 进入选岗阶段
48 陈琛 17010000723 62 24.80 76.8 46.08 70.88 进入选岗阶段
49 朱文靖 17010000413 60 24.00 78.00 46.80 70.80 进入选岗阶段
50 鞠倩 17010000728 63 25.20 75.40 45.24 70.44 进入选岗阶段
50 李熹 17010000430 57 22.80 79.4 47.64 70.44 进入选岗阶段
52 容锦 17010000330 65 26.00 74.00 44.40 70.40 进入选岗阶段
52 汤菲 17010000829 56 22.40 80.00 48.00 70.40 进入选岗阶段
54 邹薇 17010000620 57 22.80 79.20 47.52 70.32 进入选岗阶段
55 乔芳 17010000714 57 22.80 79.00 47.40 70.20 进入选岗阶段
55 韩佩希 17010000704 57 22.80 79.00 47.40 70.20 进入选岗阶段
55 曹宝涛 17010000224 60 24.00 77.00 46.20 70.20 进入选岗阶段
58 张雯 17010000411 55 22.00 80.20 48.12 70.12 进入选岗阶段
58 安苏娅 17010000601 61 24.40 76.20 45.72 70.12 进入选岗阶段
60 王芳 17010000123 66 26.40 72.80 43.68 70.08 进入选岗阶段
60 陈玉梅 17010000628 60 24.00 76.80 46.08 70.08 进入选岗阶段
60 程俊群 17010000604 60 24.00 76.80 46.08 70.08 进入选岗阶段
63 李卉 17010000317 56 22.40 79.40 47.64 70.04 进入选岗阶段
64 童蓓佳 17010000417 60 24.00 76.40 45.84 69.84 进入选岗阶段
65 蒋菊香 17010000819 61 24.40 75.40 45.24 69.64 进入选岗阶段
66 余丽莎 17010000729 57 22.80 77.80 46.68 69.48 进入选岗阶段
67 杨韩娟 17010000307 53 21.20 80.40 48.24 69.44 进入选岗阶段
68 胡涛 17010000814 61 24.40 75.00 45.00 69.40 进入选岗阶段
69 樊帆 17010000522 61 24.40 74.80 44.88 69.28 进入选岗阶段
69 欧阳晶 17010000306 58 23.20 76.80 46.08 69.28 进入选岗阶段
71 闫艳萍 17010000615 53 21.20 80.00 48.00 69.20 进入选岗阶段
72 屈思远 17010000526 58 23.20 76.60 45.96 69.16 进入选岗阶段
73 胡婷 17010000316 60 24.00 75.20 45.12 69.12 进入选岗阶段
73 周卉 17010000824 54 21.60 79.20 47.52 69.12 进入选岗阶段
75 闫啸磊 17010000807 52 20.80 80.40 48.24 69.04 进入选岗阶段
76 高甜天 17010000230 55 22.00 78.20 46.92 68.92 进入选岗阶段
77 邱璟 17010000210 59 23.60 75.40 45.24 68.84 进入选岗阶段
78 刘其容 17010000816 53 21.20 79.2 47.52 68.72 进入选岗阶段
79 徐萍 17010000630 58 23.20 75.80 45.48 68.68 进入选岗阶段
80 舒莹 17010000502 60 24.00 74.40 44.64 68.64 进入选岗阶段
81 宋冠群 17010000116 56 22.40 77.00 46.20 68.60 进入选岗阶段
82 胡敬敏 17010000211 57 22.80 76.00 45.60 68.40 进入选岗阶段
83 熊际弦 17010000828 56 22.40 76.60 45.96 68.36 进入选岗阶段
84 陈辰 17010000727 57 22.80 75.90 45.54 68.34 进入选岗阶段
85 严慧 17010000427 58 23.20 75.00 45.00 68.20 未进入选岗阶段
86 黄念念 17010000509 60 24.00 73.60 44.16 68.16 未进入选岗阶段
87 汪涵 17010000408 54 21.60 77.60 46.56 68.16 未进入选岗阶段
88 周苇 17010000301 54 21.60 77.40 46.44 68.04 未进入选岗阶段
89 丁凌 17010000120 61 24.40 72.40 43.44 67.84 未进入选岗阶段
89 湛思琦 17010000715 55 22.00 76.40 45.84 67.84 未进入选岗阶段
91 岳敏 17010000521 54 21.60 77.00 46.20 67.80 未进入选岗阶段
91 万贝贝 17010000706 57 22.80 75.00 45.00 67.80 未进入选岗阶段
93 周慧 17010000609 59 23.60 73.60 44.16 67.76 未进入选岗阶段
93 吴曦 17010000319 56 22.40 75.60 45.36 67.76 未进入选岗阶段
95 王英红 17010000125 60 24.00 72.80 43.68 67.68 未进入选岗阶段
96 张舜 17010000218 59 23.60 73.40 44.04 67.64 未进入选岗阶段
96 贾青 17010000812 62 24.80 71.40 42.84 67.64 未进入选岗阶段
98 董文静 17010000520 55 22.00 76.00 45.60 67.60 未进入选岗阶段
99 刘宇 17010000607 59 23.60 73.20 43.92 67.52 未进入选岗阶段
99 袁哲 17010000107 56 22.40 75.20 45.12 67.52 未进入选岗阶段
99 孙毛丽 17010000722 56 22.40 75.20 45.12 67.52 未进入选岗阶段
102 吴丹 17010000124 59 23.60 73.00 43.80 67.40 未进入选岗阶段
103 丁媛 17010000426 54 21.60 76.20 45.72 67.32 未进入选岗阶段
104 周诚 17010000504 56 22.40 74.40 44.64 67.04 未进入选岗阶段
105 余钢 17010000213 52 20.80 76.80 46.08 66.88 未进入选岗阶段
105 王倩 17010000519 52 20.80 76.80 46.08 66.88 未进入选岗阶段
105 熊晓妍 17010000806 55 22.00 74.80 44.88 66.88 未进入选岗阶段
108 曾哲 17010000105 54 21.60 75.40 45.24 66.84 未进入选岗阶段
108 邓慧 17010000717 54 21.60 75.40 45.24 66.84 未进入选岗阶段
110 李艳玲 17010000524 56 22.40 73.60 44.16 66.56 未进入选岗阶段
111 周戬 17010000209 55 22.00 74.20 44.52 66.52 未进入选岗阶段
111 刘丽红 17010000508 52 20.80 76.20 45.72 66.52 未进入选岗阶段
113 刘勇明 17010000202 56 22.40 73.40 44.04 66.44 未进入选岗阶段
114 吴喆 17010000115 52 20.80 75.80 45.48 66.28 未进入选岗阶段
114 高子骅 17010000617 58 23.20 71.80 43.08 66.28 未进入选岗阶段
116 施姚 17010000109 53 21.20 74.60 44.76 65.96 未进入选岗阶段
117 滕媛 17010000102 52 20.80 75.00 45.00 65.80 未进入选岗阶段
118 刘雨轩 17010000703 56 22.40 72.20 43.32 65.72 未进入选岗阶段
118 聂倩 17010000523 53 21.20 74.20 44.52 65.72 未进入选岗阶段
120 李佩 17010000208 52 20.80 74.60 44.76 65.56 未进入选岗阶段
121 周珮珊 17010000401 57 22.80 71.00 42.60 65.40 未进入选岗阶段
121 王艳妮 17010000313 54 21.60 73.00 43.80 65.40 未进入选岗阶段
123 方洁 17010000130 58 23.20 70.00 42.00 65.20 未进入选岗阶段
124 李璐 17010000716 55 22.00 71.80 43.08 65.08 未进入选岗阶段
125 张雪琴 17010000304 56 22.40 70.80 42.48 64.88 未进入选岗阶段
126 高洁 17010000108 53 21.20 72.60 43.56 64.76 未进入选岗阶段
127 涂佳 17010000113 54 21.60 71.80 43.08 64.68 未进入选岗阶段
128 易华荣 17010000803 53 21.20 71.40 42.84 64.04 未进入选岗阶段
128 乐玲 17010000327 56 22.40 69.40 41.64 64.04 未进入选岗阶段
130 范春红 17010000817 54 21.60 70.60 42.36 63.96 未进入选岗阶段
131 王佩 17010000303 57 22.80 68.20 40.92 63.72 未进入选岗阶段
132 曾珺 17010000119 54 21.60 70.00 42.00 63.60 未进入选岗阶段
133 周也 17010000718 56 22.40 68.40 41.04 63.44 未进入选岗阶段
134 胡玲 17010000801 52 20.80 70.80 42.48 63.28 未进入选岗阶段
135 付露 17010000614 54 21.60 69.40 41.64 63.24 未进入选岗阶段
136 魏慧敏 17010000506 58 23.20 66.40 39.84 63.04 未进入选岗阶段
137  胡贝 17010000122 58 23.20 65.60 39.36 62.56 未进入选岗阶段
138 祁欣 17010000204 53 21.20 68.80 41.28 62.48 未进入选岗阶段
139 杜莉芳 17010000221 55 22.00 66.80 40.08 62.08 未进入选岗阶段
140 白秀丽 17010000501 53 21.20 67.20 40.32 61.52 未进入选岗阶段
141 张晶 17010000705 56 22.40 43.80 26.28 48.68 未进入选岗阶段
142 胡黛莉 17010000603 68 27.20 0.00 0.00 27.20 未进入选岗阶段
143 吴婷婷 17010000711 59 23.60 0.00 0.00 23.60 未进入选岗阶段
144 万亮 17010000518 52 20.80 0.00 0.00 20.80 未进入选岗阶段

  备注:其中分数为“0”是指缺考。

人大