Ai政务问答

武汉市武昌区文化和旅游局2020年部门收入总表

  • 2020-01-17 13:42
  • 来源: 区文化和旅游局
部门收入总表
单位名称:武昌区文化和旅游局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 纳入专户管理的非税收入 上年结转
财政拨款 其他
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 3,317.66 3,317.66
207 文化旅游体育与传媒支出 2,523.72 2,523.72
  20701   文化和旅游 2,084.75 2,084.75
    2070101     行政运行(文化) 636.26 636.26
    2070104     图书馆 217.54 217.54
    2070109     群众文化 755.96 755.96
    2070199     其他文化和旅游 475.00 475.00
  20703   体育 438.97 438.97
    2070306     体育训练 50.47 50.47
    2070307     体育场馆 228.50 228.50
    2070308     群众体育 160.00 160.00
208 社会保障和就业支出 365.18 365.18
  20805   行政事业单位养老支出 365.18 365.18
    2080501     行政单位离退休 104.25 104.25
    2080502     事业单位离退休 155.29 155.29
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.00 85.00
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 20.64 20.64
210 卫生健康支出 145.79 145.79
  21011   行政事业单位医疗 145.79 145.79
    2101101     行政单位医疗 19.73 19.73
    2101102     事业单位医疗 22.77 22.77
    2101103     公务员医疗补助 103.29 103.29
221 住房保障支出 282.97 282.97
  22102   住房改革支出 282.97 282.97
    2210201     住房公积金 153.12 153.12
    2210202     提租补贴 37.09 37.09
    2210203     购房补贴 92.76 92.76


人大