Ai政务问答

武汉市武昌区文化和旅游局2020年一般公共预算支出表

  • 2020-01-17 13:41
  • 来源: 区文化和旅游局
一般公共预算支出表
单位名称:武昌区文化和旅游局 单位:万元
科目编码 科目名称 2020年预算数
小计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 3,317.66 1,995.46 1,322.20
207 文化旅游体育与传媒支出 2,523.72 1,201.52 1,322.20
  20701   文化和旅游 2,084.75 1,109.75 975.00
    2070101     行政运行(文化) 636.26 636.26
    2070104     图书馆 217.54 217.54
    2070109     群众文化 755.96 255.96 500.00
    2070199     其他文化和旅游 475.00 475.00
  20703   体育 438.97 91.77 347.20
    2070306     体育训练 50.47 50.47
    2070307     体育场馆 228.50 41.30 187.20
    2070308     群众体育 160.00 160.00
208 社会保障和就业支出 365.18 365.18
  20805   行政事业单位养老支出 365.18 365.18
    2080501     行政单位离退休 104.25 104.25
    2080502     事业单位离退休 155.29 155.29
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.00 85.00
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 20.64 20.64
210 卫生健康支出 145.79 145.79
  21011   行政事业单位医疗 145.79 145.79
    2101101     行政单位医疗 19.73 19.73
    2101102     事业单位医疗 22.77 22.77
    2101103     公务员医疗补助 103.29 103.29
221 住房保障支出 282.97 282.97
  22102   住房改革支出 282.97 282.97
    2210201     住房公积金 153.12 153.12
    2210202     提租补贴 37.09 37.09
    2210203     购房补贴 92.76 92.76


人大