武昌区_(首义路街办事处)2020年部门整体支出绩效目标表 |
部门名称 | 武昌区人民政府首义路街办事处 |
填报人 | 余耘艺 | 联系电话 | 88053177 |
部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 |
_2018_年 | 2019_年 |
收入构成 | 财政拨款 | 4376.35 | 100% | 4191.67 | 4255.97 |
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 4376.35 | 100% | 4191.67 | 4255.97 |
支出构成 | 基本支出 | 1643.05 | 38% | 3749.83 | 1636.43 |
项目支出 | 2733.30 | 62% | 441.84 | 2619.54 |
合计 | 4376.35 | 100% | 4191.67 | 4255.97 |
部门职能概述 | 1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
2、指导、支持社区居民委员会工作,加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。
3、加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作,
4、开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。
5、协调、指导抓好街道经济工作,促进街道经济发展。
6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境。
7、依法做好计划生育工作。
8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实,指导、监督住宅小区物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。
9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来访事项。
10、办理区人民政府交办的其他事项。
|
|
|
|
|
|
|
|
年度工作任务 | 2020年,首义路街将深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,围绕基层社会治理创新,融合主题教育、经济发展、辖区环境、居民服务、安全稳定等,充分发挥政治、法治、德治、自治、智治“五治”作用,积极探索首义发展的新路径。 一、深化主动服务,建设产业发展“优环境”。 二、深化精细管理,着眼古城环境“微品质”。 三、深化依法治理,实现安全“严防范”。 四、深化智慧服务,打造惠民“快车道”。 五、深化改革创新,助推基层治理“高效能”。 |
|
|
|
|
|
|
|
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
目标1:做好安全生产监督工作目标2:加强党建工作 目标3: 推动经济发展,提升居民生活质量 目标4:做好社会维稳工作,确保街道及社区 环境卫生 | 目标1:齐心协力,筑牢战疫“安全墙”。 目标2:深化主动服务,建设产业发展“优环境”。 目标3:深化精细管理,着眼古城环境“微品质”。 目标4:深化依法治理,实现安全“严防范”。 目标5:深化智慧服务,打造惠民“快车道”。 目标6:深化改革创新,助推基层治理“高效能”。 |
|
|
|
长期目标1: | 做好安全生产监督工作 |
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | _数量_指标 | 安全检查次数 | ≥4次/每年 | 完成 |
_数量_指标 | 津贴发放完成率 | 100% | 完成 |
_数量_指标 | 消防栓检查数量 | 检查室内外消防栓数量 | 400个 |
_数量_指标 | 整改完成率 | ≥95% | 完成 |
_数量_指标 | 线索收集方式 | 意见箱、上级转办 | 完成 |
_数量_指标 | 线索收集频次 | 1次/天 | 完成 |
时效指标 | 时效指标 | 事件处理及时性 | 完成 |
时效指标 | 时效指标 | 移交公安及时性 | 完成 |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 安全检查覆盖率 | 100% |
社会效益指标 | 社会效益指标 | 灭火器利用率 | 100% |
社会效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生次数 | 0次 |
社会效益指标 | 社会效益指标 | 宣传多样性 | ≥3种 |
长期目标2: | 加强党建工作 |
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | _数量_指标 | "红色物业"服务社区数 | 8个 | 完成 |
_数量_指标 | 党建工作检查次数 | 4次/季 | 完成 |
_数量_指标 | 党建活动完成率 | 100% | 完成 |
_数量_指标 | 培训完成率 | 100% | 完成 |
_数量_指标 | “三会一课”开展次数 | 12次 | 完成 |
_数量_指标 | 报刊订阅完成率 | 100% | 完成 |
_数量_指标 | 党员大会开展次数 | 4次/季 | 完成 |
质量指标 | 党建工作考评合格率 | 100% | 完成 |
时效指标 | 教育设施维修及时性 | 及时 | 完成 |
成本指标 | 成本指标 | 成本合理性 | 完成 |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | ≥3种 |
社会效益指标 | 社会效益指标 | 党建活动多样性 | ≥5种 |
服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% | 完成 |
长期目标3: | 推动经济发展,提升居民生活质量 |
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | __数量_指标 | 招商引资目标值 | 辖区内招商引资目标 | 完成 |
__数量_指标 | 全口径税收目标 | 全口径税收目标 | 完成 |
__数量_指标 | 固定资产投资 | 固定资产投资目标 | 完成 |
__数量_指标 | 宣教活动完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 补贴发放完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 统计社区数量 | 统计的社区数量 | 完成 |
__数量_指标 | 统计任务完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | “四上”企业统计数 | 统计的“四上”企业数量 | 完成 |
__数量_指标 | 社区服务完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 社区管理完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 社区环境改造完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 社区活动完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 纳凉取暖点开放率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 社区纳凉取暖个数 | 每个社区1个 | 完成 |
__数量_指标 | 物资采购完成率 | 100% | 完成 |
时效指标 | 信息统计及时性 | 每月上报 | 完成 |
时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 完成 |
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 完成 |
成本指标 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 按照预算对照执行 | 完成 |
效益指标 | _社会效益_指标 | 开展活动多样性 | ≥3种 | 完成 |
_社会效益_指标 | 设备利用率 | 100% | 完成 |
_社会效益_指标 | 惠民服务覆盖率 | ≥90% | 完成 |
_社会效益_指标 | 惠民服务项目增长率 | ≥50% | 完成 |
经济效益指标 | 惠民服务种类丰富度 | 4种 | 完成 |
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 完成 |
长期目标4: | 做好社会维稳工作,确保街道及社区环境卫生 |
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | __数量_指标 | 补贴发放完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 网格员聘请完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 城市文明程度测评完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 街道道德文化活动完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 文明城市创建知识培训完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 志愿者参与率 | ≥70% | 完成 |
__数量_指标 | 志愿者注册比例 | ≥13% | 完成 |
__数量_指标 | “一感一度一率一评”测评频率 | 2次 | 完成 |
__数量_指标 | 技防用品购置完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 信访事件办理率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 清理共享单车完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 违法占道处理完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 维修完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 垃圾服务费征收完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 垃圾清理量 | 70吨/天 | 完成 |
__数量_指标 | 路面清洗次数 | 每日1-2次 | 完成 |
__数量_指标 | 工资发放完成率 | 100% | 完成 |
__数量_指标 | 垃圾设施处建设数 | 25处 | 完成 |
__数量_指标 | 垃圾桶购置数 | 300个 | 完成 |
时效指标 | 数据上报及时性 | 及时 | 完成 |
质量指标 | 数据审核准确性 | 100% | 准确 |
质量指标 | 信访事件化解成功率 | 100% | ≥85% |
质量指标 | 拆除违建建筑完成率 | 100% | 完成 |
成本指标 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 按照预算对照执行 | 完成 |
效益指标 | _社会效益_指标 | 网格化覆盖率 | 100% | 完成 |
_社会效益_指标 | 群众知晓率 | ≥95% | 完成 |
_社会效益_指标 | 网吧抽烟劝导覆盖率 | 100% | 完成 |
_社会效益_指标 | 集体上访事件发生数 | 0次 | 完成 |
_社会效益_指标 | 路面整洁度 | 无垃圾暴露 | 完成 |
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 完成 |
…… |
年度目标1: | 齐心协力,筑牢战疫“安全墙” |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值
| 绩效标准 |
|
|
产出指标 | __数量_指标 | 建立隔离点 | 7个 | 完成 |
__数量_指标 | 转运病人 | 2500人次 | 完成 |
__数量_指标 | 集中收治滞留人员 | 701人 | 完成 |
__数量_指标 | 核酸筛查 | 46000余人次 | 完成 |
__数量_指标 | 消杀工作 | 居民居住环境全覆盖 | 完成 |
__数量_指标 | 提供生活服务 | 26693户居民 | 完成 |
__成本_指标 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 按照预算对照执行 | 完成 |
__质量_指标 | 质量指标 | 质量达标率 | 完成 |
__时效_指标 | 完成及时率 | 95% | 完成 |
效益指标 | __社会效益_指标 | 社会效益指标 | 推动街道防疫工作顺利开展 | 完成 |
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 完成 |
…… |
|
|
|
年度目标2: | 深化主动服务,建设产业发展“优环境”。 |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称
| 指标值 | 绩效标准 |
|
|
产出指标 | __数量_指标 | 房屋征收工作 | 2个项目 | 完成 |
__数量_指标 | 招商引资目标值 | 辖区范围 | 完成 |
_质量_指标 | 质量达标率 | 完成率 | 100% |
_时效_指标 | 完成及时率 | 按计划完成100% | 完成 |
_成本_指标 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 按照预算对照执行 | 完成 |
效益指标 | 社会效益_指标 | 社会效益 | 做好辖区营商环境的治理,营造良好经济发展环境 | 完成 |
_经济效益_指标 | 经济效益 | 招商引资平稳增长 | 完成 |
可持续影响指标 | 可持续影响 | 做好重大项目和辖区企业的服务工作,促进街道与企业良性关系,推动辖区经济持续健康发展 | 完成 |
满意度指标 | 社会公众的满意度 | 90% | 完成 |
年度目标3: | 深化精细管理,着眼古城环境“微品质”。 |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称
| 指标值
| 绩效标准 |
|
|
产出指标 | _数量_指标 | 路段巡查控管 | 项目完成率 | 100% |
_数量_指标 | 老旧小区 | 长效管理机制 | 完成 |
_数量_指标 | 生活垃圾分类 | 全覆盖 | 完成 |
_质量_指标 | 任务完成率 | 100% | 完成 |
_时效_指标 | 完成及时率 | 100% | 完成 |
_成本_指标 | 经费执行率 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 100% |
效益指标 | _社会效益_指标 | 居民生活质量提高率 | 根据问卷结果统计 | 80% |
_环境效益_指标 | 提升辖区环境卫生水平 | 根据问卷结果统计 | 90% |
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 根据问卷结果统计 | 90% |
年度目标4: | 深化依法治理,实现安全“严防范”。 |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称
| 指标值
| 绩效标准 |
|
|
产出指标 | _数量_指标 | 应急演练 | 1次 | 完成 |
_数量_指标 | 智慧平安小区建设 | 1次 | 完成 |
_数量_指标 | 出租屋的走访巡察 | 1次 | 完成 |
_数量_指标 | 火车站周边治理 | 1次 | 完成 |
_数量_指标 | 集中清查行动 | 1次 | 完成 |
_质量_指标 | 任务完成率 | 100% | 完成 |
_时效_指标 | 完成及时率 | 100% | 完成 |
_成本_指标 | 经费执行率 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 100% |
效益指标 | _社会效益_指标 | 社会效益指标 | 降低安全隐患事故发生率。 | 完成 |
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。 | 完成 |
服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 95% |
年度目标5: | 深化智慧服务,打造惠民“快车道”。 |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
|
|
产出指标 | _数量_指标 | 幸福驿站建设 | 100% | 完成 |
_数量_指标 | 健康养老服务 | 1次 | 完成 |
_数量_指标 | 老旧小区微治理 | 1次 | 完成 |
_数量_指标 | “三微”改造建设 | 1次 | 完成 |
_质量_指标 | 任务完成率 | 100% | 完成 |
_时效_指标 | 完成及时率 | 100% | 完成 |
_成本_指标 | 经费执行率 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 100% |
效益指标 | _社会效益_指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量提高率 | 完成 |
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。 | 完成 |
服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 95% |
年度目标6: | 深化改革创新,助推基层治理“高效能”。 |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
|
|
产出指标 | _数量_指标 | 推广“一网通办” | 1次 | 完成 |
_质量_指标 | 任务完成率 | 100% | 完成 |
_时效_指标 | 完成及时率 | 100% | 完成 |
_成本_指标 | 经费执行率 | 经费支出是否严格按照预算执行 | 100% |
效益指标 | _社会效益_指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量提高率 | 完成 |
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。 | 完成 |
服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 95% |
…… |
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 |
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填 |
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 |
3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |