关于武汉市武昌区2015年财政决算情况的报告
- 2016-10-08 10:36
- 来源:
--2016年9月27日在武汉市武昌区第十四届人大常委会
第三十四次会议上
武昌区财政局局长 王文珊
主任、各位副主任、各位委员:
区第十四届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于武汉市武昌区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》。现在,全区2015年财政决算编制工作已完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排,受区人民政府委托,我向本次常委会报告武昌区2015年财政决算情况,请予审订。
一、2015年财政决算情况
2015年,在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,区财税部门紧紧围绕年初确定的财政预算目标任务,主动适应经济发展新常态,保持发展定力,深入推进财税改革,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生,为全区经济和各项社会事业发展提供了有力的财力支撑,财政年度预算执行情况总体良好。
根据市财政局关于财政决算编制工作的有关规定和要求,全区2015年财政决算经过逐级编报汇总,已按期完成。在办理2015年决算及结算期间,经与市财政局对账,核实了决算规定的结算事项和数据。目前,市财政局对我区上报的2015年财政决算已审核通过。具体决算情况如下:
(一)一般公共预算收支情况
2015年全区一般公共预算总收入决算数为1,731,200万元,同比增长12.9%,其中:地方一般公共预算收入为737,182万元,同比增长12.1%。2015年全区一般公共预算支出为684,700万元,同比增长10.1%。
2015年全区一般公共预算收支平衡情况是:
资金来源993,304万元。其中:地方一般公共预算收入737,182万元;市拨专款及补助款113,858万元;中央税收返还7,663万元;地方政府一般债务置换收入80,000万元;上年结余54,601万元。资金来源与向区十四届人大五次会议报告数相比增加20,590万元,各项目增减变化情况详见附表一。
资金运用973,304万元。其中:地方一般公共预算支出684,700万元;上解支出5,651万元;专项上解支出174,468万元;一般债务还本支出81,000万元,包括地方政府一般债务置换还本支出80,000万元、财政部代理发行地方政府债券还本支出1,000万元;安排预算稳定调节基金27,485万元。资金运用与向区十四届人大五次会议报告数相比增加10,590万元,各项目增减变化情况详见附表一。
以上收支相抵,一般公共预算结余20,000万元,为专项结余,作为全区城建计划配套资金安排下年度使用。一般公共预算结余与向区十四届人大五次会议报告数相比增加10,000万元。
(二)政府性基金收支情况
2015年全区政府性基金收入总计14,038万元,同比增长451.6%。政府性基金支出总计14,038万元,同比增长451.6%。
2015年全区政府性基金收支平衡情况是:
资金来源14,048万元。其中:区级政府性基金收入15万元,为公租房租金收入;市拨基金专项补助收入4,023万元;地方政府专项债务转贷收入10,000万元;调入资金10万元。资金来源与向区十四届人大五次会议报告数相比增加2,820万元,各项目增减变化情况详见附表四。
资金运用14,048万元。其中:政府住房基金支出15万元,用于公租房维修;国有土地使用权出让收入安排的支出12,089万元,包括地方政府专项债务转贷收入安排的轨道交通配套建设支出10,000万元、城市基础设施建设支出2,089万元;彩票公益金支出1,934万元;基金上解10万元,为上缴地方政府专项转贷债券发行手续费。资金运用与向区十四届人大五次会议报告数相比增加2,820万元,各项目增减变化情况详见附表四。
以上收支相抵,2015年基金预算收支平衡。
附表一
武昌区2015年一般公共预算收支平衡表
单位:万元
|
资金来源 |
资金运用 | ||||||
|
项目 |
2015年报人大预计完成数 |
2015年决算数 |
增长额 |
项目 |
2015年报人大预计完成数 |
2015年决算数 |
增长额 |
|
一、地方一般公共预算收入 |
733,250 |
737,182 |
3,932 |
一、一般公共预算支出 |
684,700 |
684,700 |
|
|
二、转移性收入 |
186,264 |
201,521 |
15,257 |
二、上解支出 |
5,651 |
5,651 |
|
|
1、市拨专款及补助款 |
99,364 |
113,858 |
14,494 |
三、专项上解支出 |
171,167 |
174,468 |
3,301 |
|
2、中央税收返还 |
6,900 |
7,663 |
763 |
四、一般债务还本支出 |
80,000 |
81,000 |
1,000 |
|
3、地方政府一般债务置换收入 |
80,000 |
80,000 |
五、安排预算稳定调节基金 |
21,196 |
27,485 |
6,289 | |
|
三、上年结余 |
53,200 |
54,601 |
1,401 |
六、结余 |
10,000 |
20,000 |
10,000 |
|
其中:专项结余 |
53,200 |
53,200 |
其中:专项结余 |
10,000 |
20,000 |
10,000 | |
|
一般结余 |
1,401 |
1,401 |
一般结余 |
- | |||
|
合计 |
972,714 |
993,304 |
20,590 |
合计 |
972,714 |
993,304 |
20,590 |
附表二
武昌区2015年一般公共预算收支完成情况表
单位:万元
|
资金来源 |
资金运用 |
|||||||
|
预算项目 |
2015年 决算数 |
2014年实 际完成数 |
比上年 增长% |
预算科目 |
2015年 决算数 |
2014年实际完成数 |
比上年 增长% |
|
|
一、地方一般公共预算收入 |
737,182 |
657,623 |
12.1% |
一、一般公共预算支出 |
684,700 |
622,037 |
10.1% |
|
|
1、税收收入 |
693,330 |
633,975 |
9.4% |
1、一般公共服务 |
60,357 |
58,595 |
3.0% |
|
|
增值税 |
56,007 |
49,864 |
12.3% |
2、国防 |
1,013 |
883 |
14.7% |
|
|
营业税 |
293,706 |
253,262 |
16.0% |
3、公共安全 |
62,235 |
65,376 |
-4.8% |
|
|
企业所得税 |
65,348 |
64,286 |
1.7% |
4、教育 |
148,155 |
115,155 |
28.7% |
|
|
个人所得税 |
42,354 |
30,364 |
39.5% |
5、科学技术 |
8,499 |
8,278 |
2.7% |
|
|
其他税收 |
235,915 |
236,199 |
-0.1% |
6、文化体育与传媒 |
23,098 |
14,123 |
63.5% |
|
|
2、非税收入 |
43,852 |
23,648 |
85.4% |
7、社会保障和就业 |
71,597 |
51,938 |
37.9% |
|
|
国有资产有偿使用收入 |
19,030 |
3,195 |
495.6% |
8、医疗卫生与计划生育 |
37,972 |
30,636 |
23.9% |
|
|
行政事业性收费收入 |
4,930 |
3,528 |
39.7% |
9、节能环保 |
1,306 |
878 |
48.7% |
|
|
专项收入 |
12,874 |
11,227 |
14.7% |
10、城乡社区 |
227,599 |
225,880 |
0.8% |
|
|
其中:排污费及水资源费收入 |
148 |
97 |
52.6% |
11、农林水 |
7,252 |
4,948 |
46.6% |
|
|
教育费附加收入 |
12,726 |
11,130 |
14.3% |
12、交通运输 |
518 |
449 |
15.4% |
|
|
其他收入 |
7,018 |
5,698 |
23.2% |
13、资源勘探电力信息等 |
1,582 |
1,554 |
1.8% |
|
|
14、商业服务业等 |
1,393 |
1,131 |
23.2% |
|||||
|
二、转移性收入 |
201,521 |
104,894 |
92.1% |
15、住房保障 |
14,974 |
17,250 |
-13.2% |
|
|
1、中央税收返还 |
7,663 |
6,879 |
11.4% |
16、债务付息 |
554 |
59 |
839.0% |
|
|
2、一般性转移支付 |
70,238 |
47,325 |
48.4% |
17、其他支出 |
16,596 |
24,904 |
-33.4% |
|
|
3、专项转移支付 |
43,620 |
50,690 |
-13.9% |
二、上解支出 |
5,651 |
5,651 |
0.0% |
|
|
4、地方政府一般债务置换收入 |
80,000 |
三、专项上解支出 |
40,014 |
28,617 |
39.8% |
|||
|
四、上解省财力 |
134,454 |
122,944 |
9.4% |
|||||
|
三、上年结余 |
54,601 |
70,000 |
-22.0% |
五、一般债务还本支出 |
81,000 |
|||
|
其中:专项结余 |
53,200 |
70,000 |
-24.0% |
六、安排预算稳定调节基金 |
27,485 |
|||
|
一般结余 |
1,401 |
七、结余 |
20,000 |
53,268 |
-62.5% |
|||
|
其中:专项结余 |
20,000 |
53,200 |
-62.4% |
|||||
|
一般结余 |
68 |
-100.0% |
||||||
|
总 计 |
993,304 |
832,517 |
19.3% |
总 计 |
993,304 |
832,517 |
19.3% |
|
附表三
武昌区2015年一般公共预算新增收支情况表
单位:万元
|
项 目 |
金 额 |
|
一、新增收入 |
20,590 |
|
(一)地方公共财政预算收入 |
3,932 |
|
(二)市拨专款及补助款 |
14,494 |
|
(三)中央税收返还 |
763 |
|
(四)上年一般结余 |
1,401 |
|
二、新增支出 |
10,590 |
|
(一)市下专款如数列支 |
14,494 |
|
(二)专项上解支出 |
3,301 |
|
(三)一般债务还本支出 |
1,000 |
|
(四)安排预算稳定调节基金 |
6,289 |
|
(五)区级一般公共预算支出调整 |
-14,494 |
|
三、结余 |
10,000 |
|
(一)专项结余 |
10,000 |
|
全区城建计划配套资金 |
10,000 |
|
(二)一般结余 |
|
附表四
武昌区2015年政府性基金收支平衡表
单位:万元
|
资金来源 |
资金运用 | ||||||
|
项目 |
2015年报人大预计完成数 |
2015年决算数 |
增长额 |
项目 |
2015年报人大预计完成数 |
2015年决算数 |
增长额 |
|
一、政府性基金收入 |
15 |
15 |
一、政府性基金支出 |
11,228 |
14,038 |
2,810 | |
|
二、转移性收入 |
11,228 |
14,023 |
2,795 |
||||
|
1、基金补助收入 |
1,228 |
4,023 |
2,795 |
二、基金上解支出 |
10 |
10 | |
|
2、地方政府专项债务转贷收入 |
10,000 |
10,000 |
|||||
|
三、调入资金 |
10 |
10 |
|||||
|
四、上年结余 |
三、结余 |
||||||
|
其中:专项结余 |
其中:专项结余 |
||||||
|
一般结余 |
一般结余 |
||||||
|
合计 |
11,228 |
14,048 |
2,820 |
合计 |
11,228 |
14,048 |
2,820 |
附表五
武昌区2015年政府性基金收支完成情况表
单位:万元
|
资金来源 |
资金运用 |
|||||||
|
预算项目 |
2015年 决算数 |
2014年实际完成数 |
比上年 增长% |
预算科目 |
2015年 决算数 |
2014年实际完成数 |
比上年 增长% |
|
|
一、基金收入 |
15 |
一、基金支出 |
14,038 |
2,545 |
451.6% |
|||
|
1、教育 |
1,275 |
-100.0% |
||||||
|
地方教育费附加安排的支出 |
1,275 |
-100.0% |
||||||
|
2、社会保障和就业 |
2 |
-100.0% |
||||||
|
残疾人就业保障金支出 |
2 |
-100.0% |
||||||
|
二、转移性收入 |
14,023 |
2,545 |
451.0% |
3、城乡社区支出 |
12,104 |
|||
|
1、基金补助收入 |
4,023 |
2,545 |
58.1% |
政府住房基金支出 |
15 |
|||
|
2、地方政府专项债务转贷收入 |
10,000 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12,089 |
|||||
|
4、其他支出 |
1,934 |
1,268 |
52.5% |
|||||
|
彩票公益金安排的支出 |
1,934 |
1,268 |
52.5% |
|||||
|
三、调入资金 |
10 |
|||||||
|
四、上年结余 |
二、上解支出 |
10 |
||||||
|
其中:专项结余 |
三、结余 |
|||||||
|
一般结余 |
其中:专项结余 |
|||||||
|
一般结余 |
||||||||
|
总 计 |
14,048 |
2,545 |
452.0% |
总 计 |
14,048 |
2,545 |
452.0% |
|
附表六
武昌区2015年政府性基金新增收支情况表
单位:万元
|
项 目 |
金 额 |
|
一、新增收入 |
2,820 |
|
(一)政府性基金收入 |
15 |
|
(二)基金补助收入 |
2,795 |
|
(三)调入资金 |
10 |
|
二、新增支出 |
2,820 |
|
(一)基金支出 |
2,810 |
|
(二)基金上解支出 |
10 |
|
三、结余 |
|
|
(一)专项结余 |
|
|
全区城建计划配套资金 |
|
|
(二)一般结余 |
|
|
武昌区2015年一般公共预算支出决算功能分类明细表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
一般公共预算支出 |
684,700 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
60,357 |
|
20101 |
人大事务 |
1,203 |
|
2010101 |
行政运行 |
934 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
269 |
|
20102 |
政协事务 |
1,027 |
|
2010201 |
行政运行 |
743 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
284 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
29,817 |
|
2010301 |
行政运行 |
15,666 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9,451 |
|
2010350 |
事业运行 |
363 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4,337 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,122 |
|
2010401 |
行政运行 |
1,190 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
787 |
|
2010408 |
物价管理 |
6 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
139 |
|
20105 |
统计信息事务 |
325 |
|
2010501 |
行政运行 |
160 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
165 |
|
20106 |
财政事务 |
1,040 |
|
2010601 |
行政运行 |
892 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
136 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
12 |
|
20107 |
税收事务 |
7,000 |
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
5,320 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1,680 |
|
20108 |
审计事务 |
485 |
|
2010801 |
行政运行 |
315 |
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
50 |
|
2010804 |
审计业务 |
110 |
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
10 |
|
20110 |
人力资源事务 |
181 |
|
2011001 |
行政运行 |
110 |
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
71 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
665 |
|
2011101 |
行政运行 |
504 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
161 |
|
20113 |
商贸事务 |
697 |
|
2011301 |
行政运行 |
245 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
452 |
|
20115 |
工商行政管理事务 |
5,171 |
|
2011501 |
行政运行 |
4,044 |
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
742 |
|
2011506 |
消费者权益保护 |
60 |
|
2011550 |
事业运行 |
119 |
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
206 |
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
501 |
|
2011701 |
行政运行 |
276 |
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
225 |
|
20123 |
民族事务 |
92 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
2 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
90 |
|
20126 |
档案事务 |
289 |
|
2012601 |
行政运行 |
199 |
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
90 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
209 |
|
2012801 |
行政运行 |
169 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
40 |
|
20129 |
群众团体事务 |
697 |
|
2012901 |
行政运行 |
430 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
240 |
|
2012950 |
事业运行 |
27 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
946 |
|
2013101 |
行政运行 |
539 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
407 |
|
20132 |
组织事务 |
3,128 |
|
2013201 |
行政运行 |
220 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2,908 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,186 |
|
2013301 |
行政运行 |
186 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,000 |
|
20134 |
统战事务 |
428 |
|
2013401 |
行政运行 |
229 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
199 |
|
20136 |
其他共产党事务支出(款) |
2,995 |
|
2013601 |
行政运行 |
1,261 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1,596 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出(项) |
138 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出(款) |
153 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出(项) |
153 |
|
203 |
国防支出 |
1,013 |
|
20306 |
国防动员 |
1,012 |
|
2030601 |
兵役征集 |
159 |
|
2030603 |
人民防空 |
569 |
|
2030607 |
民兵 |
284 |
|
20399 |
其他国防支出(款) |
1 |
|
2039901 |
其他国防支出(项) |
1 |
|
204 |
公共安全支出 |
62,235 |
|
20402 |
公安 |
59,884 |
|
2040201 |
行政运行 |
32,787 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
22,833 |
|
2040203 |
机关服务 |
22 |
|
2040208 |
出入境管理 |
30 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
85 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
3,447 |
|
2040213 |
网络侦控管理 |
100 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
460 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
120 |
|
20406 |
司法 |
2,351 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,212 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
210 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
501 |
|
2040605 |
普法宣传 |
45 |
|
2040606 |
律师公证管理 |
278 |
|
2040607 |
法律援助 |
105 |
|
205 |
教育支出 |
148,155 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,027 |
|
2050101 |
行政运行 |
1,026 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1 |
|
20502 |
普通教育 |
115,494 |
|
2050201 |
学前教育 |
6,874 |
|
2050202 |
小学教育 |
38,007 |
|
2050203 |
初中教育 |
44,178 |
|
2050204 |
高中教育 |
21,561 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,874 |
|
20503 |
职业教育 |
3,931 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
3,711 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
220 |
|
20504 |
成人教育 |
692 |
|
2050402 |
成人中等教育 |
692 |
|
20507 |
特殊教育 |
748 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
748 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,242 |
|
2050802 |
干部教育 |
1,242 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
18,786 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
18,786 |
|
20599 |
其他教育支出(款) |
6,235 |
|
2059999 |
其他教育支出(项) |
6,235 |
|
206 |
科学技术支出 |
8,499 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
227 |
|
2060101 |
行政运行 |
199 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
1 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
27 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
7,750 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
7,750 |
|
20607 |
科学技术普及 |
522 |
|
2060701 |
机构运行 |
189 |
|
2060702 |
科普活动 |
303 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
30 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
23,098 |
|
20701 |
文化 |
2,164 |
|
2070101 |
行政运行 |
585 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
352 |
|
2070104 |
图书馆 |
87 |
|
2070109 |
群众文化 |
686 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
2 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
452 |
|
20702 |
文物 |
11 |
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
11 |
|
20703 |
体育 |
340 |
|
2070306 |
体育训练 |
8 |
|
2070307 |
体育场馆 |
84 |
|
2070308 |
群众体育 |
200 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
48 |
|
20704 |
广播影视 |
583 |
|
2070404 |
广播 |
1 |
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
582 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出(款) |
20,000 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出(项) |
20,000 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71,597 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,681 |
|
2080101 |
行政运行 |
608 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1,044 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
400 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
157 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
421 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
51 |
|
20802 |
民政管理事务 |
23,396 |
|
2080201 |
行政运行 |
523 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
256 |
|
2080205 |
老龄事务 |
4,322 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
16,289 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2,006 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
86 |
|
2080308 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
86 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
781 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
781 |
|
20806 |
企业改革补助 |
3,000 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
3,000 |
|
20807 |
就业补助 |
16,949 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
331 |
|
2080703 |
职业介绍补贴 |
20 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
5,269 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
9,174 |
|
2080706 |
小额担保贷款贴息 |
33 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,122 |
|
20808 |
抚恤 |
6,658 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
6,611 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
47 |
|
20809 |
退役安置 |
4,535 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
97 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
4,274 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
164 |
|
20810 |
社会福利 |
998 |
|
2081002 |
老年福利 |
724 |
|
2081004 |
殡葬 |
12 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
161 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
101 |
|
20811 |
残疾人事业 |
312 |
|
2081101 |
行政运行 |
102 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
41 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
87 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
82 |
|
20819 |
最低生活保障 |
10,186 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
10,186 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
|
|
20820 |
临时救助 |
331 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
331 |
|
20825 |
其他生活救助 |
584 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
584 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
1,100 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出(项) |
1,100 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37,972 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
1,346 |
|
2100101 |
行政运行 |
944 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
357 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
45 |
|
21002 |
公立医院 |
1,986 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,944 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
42 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
6,705 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
5,152 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,553 |
|
21004 |
公共卫生 |
11,054 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,432 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
359 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
824 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,271 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
381 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
787 |
|
21005 |
医疗保障 |
9,269 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2,242 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
846 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2,689 |
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
133 |
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
5 |
|
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
780 |
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
193 |
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2,381 |
|
21006 |
中医药 |
50 |
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
50 |
|
21007 |
计划生育事务 |
4,758 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,978 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,780 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
2,760 |
|
2101001 |
行政运行 |
1,904 |
|
2101002 |
一般行政管理事务 |
353 |
|
2101015 |
医疗器械事务 |
262 |
|
2101050 |
事业运行 |
49 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
192 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出(款) |
44 |
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出(项) |
44 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,306 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
611 |
|
2110101 |
行政运行 |
178 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
111 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
322 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
551 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
551 |
|
21103 |
污染防治 |
138 |
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
138 |
|
21111 |
污染减排 |
6 |
|
2111102 |
环境执法监察 |
5 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
1 |
|
212 |
城乡社区支出 |
227,599 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
36,717 |
|
2120101 |
行政运行 |
3,186 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
39 |
|
2120104 |
城管执法 |
8,777 |
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
103 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
24,612 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生(款) |
20,846 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生(项) |
20,846 |
|
21299 |
其他城乡社区支出(款) |
170,036 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出(项) |
170,036 |
|
213 |
农林水支出 |
7,252 |
|
21301 |
农业 |
29 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
19 |
|
2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
6 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
4 |
|
21303 |
水利 |
6,396 |
|
2130301 |
行政运行 |
473 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
374 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
5,549 |
|
21308 |
促进金融支农支出 |
827 |
|
2130899 |
其他金融支农支持 |
827 |
|
214 |
交通运输支出 |
518 |
|
21401 |
公路水路运输 |
518 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
518 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,582 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,151 |
|
2150501 |
行政运行 |
528 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
282 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
341 |
|
21506 |
安全生产监管 |
371 |
|
2150601 |
行政运行 |
148 |
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
223 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
60 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
60 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,393 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1,393 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,393 |
|
221 |
住房保障支出 |
14,974 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,667 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,667 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8,592 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5,889 |
|
2210202 |
提租补贴 |
1,703 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1,000 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2,715 |
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
1,520 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
1,195 |
|
229 |
其他支出(类) |
16,596 |
|
22999 |
其他支出(款) |
16,596 |
|
2299901 |
其他支出(项) |
16,596 |
|
232 |
债务付息支出 |
554 |
|
23202 |
地方政府债务付息支出 |
554 |
|
2320201 |
一般债务付息支出 |
554 |
|
232020101 |
地方政府一般债券付息支出 |
554 |
武昌区2015年一般公共预算支出决算经济分类明细表
编制单位:武昌区 单位:万元
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
