| 名 称: | 2020年1-9月分区规模以上工业完成情况 | 发布机构: | 武昌 |
| 文 号: | 1 | 索 引 号: | 737546075/2020-899273 |
| 公开日期: | 2020年10月29日 | 公开方式: | 有效 |
| 规模以上工业增加值 | ||
| 1-9月增幅% | ||
| 武汉市 | -11.9 | |
| 江岸区 | -19.0 | |
| 江汉区 | -50.5 | |
| 硚口区 | -3.0 | |
| 汉阳区 | -20.3 | |
| 武昌区 | -21.4 | |
| 青山区(化工区) | -24.5 | |
| 洪山区 | -6.5 | |
| 蔡甸区 | -27.4 | |
| 江夏区 | -30.8 | |
| 黄陂区 | -15.0 | |
| 新洲区 | -22.8 | |
| 武汉开发区(汉南) | -12.2 | |
| 东湖开发区 | -1.3 | |
| 东西湖区 | -1.4 | |

鄂公网安备 42010602000718号