| 名 称: | 2020年1-9月分区社会消费品零售总额完成情况 | 发布机构: | 区统计局 |
| 文 号: | 1 | 索 引 号: | 737546075/2020-899203 |
| 公开日期: | 2020年10月29日 | 公开方式: | 有效 |
| 1-9月(亿元) | 增幅(%) | |
| 江 岸 区 | 288.13 | -34.75 |
| 江 汉 区 | 516.72 | -40.18 |
| 硚 口 区 | 358.56 | -39.11 |
| 汉 阳 区 | 309.80 | -27.77 |
| 武 昌 区 | 408.71 | -27.36 |
| 青 山 区 | 123.77 | -34.83 |
| 洪 山 区 | 326.52 | -25.77 |
| 东西湖区 | 96.24 | -8.36 |
| 蔡 甸 区 | 193.98 | -25.12 |
| 江 夏 区 | 363.33 | -22.12 |
| 黄 陂 区 | 384.57 | -10.08 |
| 新 洲 区 | 84.11 | -21.29 |
| 武汉经济技术开发区(含汉南区) | 239.61 | -23.03 |
| 东湖新技术开发区 | 282.56 | -17.06 |
| 东湖生态旅游风景区 | 13.83 | -9.36 |

鄂公网安备 42010602000718号