| 名 称: | 2020年1-8月分区社会消费品零售总额完成情况 | 发布机构: | 武昌统计 |
| 文 号: | 1 | 索 引 号: | 737546075/2020-889568 |
| 公开日期: | 2020年09月27日 | 公开方式: | 有效 |
| 1-8月(亿元) | 增幅(%) | |
| 江 岸 区 | 238.06 | -39.06 |
| 江 汉 区 | 444.68 | -41.80 |
| 硚 口 区 | 306.39 | -41.18 |
| 汉 阳 区 | 266.94 | -29.64 |
| 武 昌 区 | 352.71 | -29.13 |
| 青 山 区 | 106.09 | -36.85 |
| 洪 山 区 | 275.15 | -29.29 |
| 东西湖区 | 83.53 | -10.09 |
| 蔡 甸 区 | 164.78 | -28.09 |
| 江 夏 区 | 311.64 | -24.49 |
| 黄 陂 区 | 344.46 | -8.95 |
| 新 洲 区 | 72.43 | -23.38 |
| 武汉经济技术开发区(含汉南区) | 206.09 | -25.16 |
| 东湖新技术开发区 | 242.18 | -19.64 |
| 东湖生态旅游风景区 | 12.15 | -9.99 |

鄂公网安备 42010602000718号