头部
名 称: |
2020年1-8月分区公共财政预算收入完成情况 |
发布机构: |
武昌统计 |
文 号: |
1 |
索 引 号: |
737546075/2020-889567 |
公开日期: |
2020年09月27日 |
公开方式: |
有效 |
| 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 |
1-8月 (亿元) | 增幅(%) | 1-8月 (亿元) | 增幅(%) |
合计 | 1460.36 | -22.7 | 791.88 | -26.2 |
江岸区 | 99.20 | -23.1 | 56.93 | -26.2 |
江汉区 | 132.44 | -26.5 | 69.89 | -29.7 |
硚口区 | 49.01 | -40.0 | 33.64 | -30.7 |
武昌区 | 134.47 | -27.9 | 77.95 | -30.5 |
汉阳区 | 91.62 | -24.6 | 51.57 | -29.4 |
青山区(化工区) | 120.50 | 28.8 | 37.78 | -24.3 |
洪山区 | 112.41 | -20.4 | 67.49 | -17.2 |
江夏区 | 72.31 | -41.5 | 42.84 | -41.5 |
蔡甸区 | 32.33 | -26.0 | 20.53 | -28.2 |
新洲区 | 50.76 | -16.7 | 28.67 | -23.8 |
黄陂区 | 53.94 | -25.0 | 34.04 | -32.1 |
东西湖区 | 152.51 | -15.3 | 76.71 | -17.5 |
武汉经技术开发区(含汉南区) | 190.49 | -25.5 | 84.34 | -29.2 |
东湖高新技术开发区 | 158.79 | -21.4 | 104.78 | -12.2 |
东湖生态旅游风景区 | 9.58 | -47.8 | 4.70 | -56.1 |
资料来源:武汉市财政局 |
通用底部