头部
名 称: |
2020年1-7月分区公共财政预算收入完成情况 |
发布机构: |
武昌统计 |
文 号: |
3 |
索 引 号: |
737546075/2020-883725 |
公开日期: |
2020年08月24日 |
公开方式: |
有效 |
| 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 |
1-7月 (亿元) | 增幅(%) | 1-7月 (亿元) | 增幅(%) |
合计 | 1320.08 | -25.1 | 699.48 | -29.9 |
江岸区 | 91.14 | -25.1 | 51.01 | -29.3 |
江汉区 | 124.26 | -28.2 | 63.80 | -33.0 |
硚口区 | 41.84 | -45.2 | 28.11 | -38.1 |
武昌区 | 122.40 | -30.7 | 68.63 | -35.2 |
汉阳区 | 80.55 | -29.7 | 44.27 | -35.3 |
青山区(化工区) | 109.73 | 28.3 | 34.52 | -27.2 |
洪山区 | 100.12 | -23.8 | 58.58 | -22.1 |
江夏区 | 65.18 | -44.4 | 37.97 | -45.3 |
蔡甸区 | 29.48 | -26.6 | 18.61 | -28.4 |
新洲区 | 45.54 | -20.5 | 25.29 | -28.4 |
黄陂区 | 48.86 | -26.6 | 30.15 | -34.7 |
东西湖区 | 139.42 | -14.9 | 69.35 | -16.7 |
武汉经技术开发区(含汉南区) | 168.51 | -27.8 | 73.37 | -31.9 |
东湖高新技术开发区 | 143.91 | -23.6 | 91.43 | -17.3 |
东湖生态旅游风景区 | 9.15 | -45.4 | 4.38 | -54.9 |
资料来源:武汉市财政局 |
通用底部