| 名 称: | 2020年1-7月分区规模以上工业完成情况 | 发布机构: | 武昌统计 |
| 文 号: | 1 | 索 引 号: | 737546075/2020-883723 |
| 公开日期: | 2020年08月24日 | 公开方式: | 有效 |
| 各区2020年7月生产月报 | ||
| 规模以上工业增加值 | ||
| 1-7月增幅% | ||
| 武汉市 | -16.9 | |
| 江岸区 | -22.4 | |
| 江汉区 | -52.5 | |
| 硚口区 | -10.0 | |
| 汉阳区 | -24.3 | |
| 武昌区 | -37.0 | |
| 青山区(化工区) | -25.9 | |
| 洪山区 | -19.5 | |
| 蔡甸区 | -36.2 | |
| 江夏区 | -38.0 | |
| 黄陂区 | -22.3 | |
| 新洲区 | -29.7 | |
| 武汉开发区(汉南) | -21.6 | |
| 东湖开发区 | -6.8 | |
| 东西湖区 | -1.5 | |

鄂公网安备 42010602000718号