| 名 称: | 2020年1-6月分区规模以上工业完成情况 | 发布机构: | 武昌统计 |
| 文 号: | 1 | 索 引 号: | 737546075/2020-880109 |
| 公开日期: | 2020年07月21日 | 公开方式: | 有效 |
| 规模以上工业增加值 | ||
| 1-6月增幅% | ||
| 武汉市 | -20.1 | |
| 江岸区 | -23.9 | |
| 江汉区 | -53.3 | |
| 硚口区 | -15.3 | |
| 汉阳区 | -28.0 | |
| 武昌区 | -43.4 | |
| 青山区(化工区) | -26.5 | |
| 洪山区 | -25.4 | |
| 蔡甸区 | -43.1 | |
| 江夏区 | -44.2 | |
| 黄陂区 | -26.1 | |
| 新洲区 | -33.0 | |
| 武汉开发区(汉南) | -28.3 | |
| 东湖开发区 | -11.0 | |
| 东西湖区 | -2.0 | |

鄂公网安备 42010602000718号