| 名 称: | 2020年1-6月分区社会消费品零售总额完成情况 | 发布机构: | 武昌统计 |
| 文 号: | 1 | 索 引 号: | 737546075/2020-880103 |
| 公开日期: | 2020年07月21日 | 公开方式: | 有效 |
| 1-6月(亿元) | 增幅(%) | |
| 江 岸 区 | 160.64 | -44.77 |
| 江 汉 区 | 306.34 | -46.16 |
| 硚 口 区 | 222.72 | -42.58 |
| 汉 阳 区 | 187.02 | -33.80 |
| 武 昌 区 | 248.31 | -33.00 |
| 青 山 区 | 73.53 | -41.22 |
| 洪 山 区 | 178.07 | -38.54 |
| 东西湖区 | 63.82 | -7.74 |
| 蔡 甸 区 | 113.74 | -33.34 |
| 江 夏 区 | 212.56 | -30.83 |
| 黄 陂 区 | 250.68 | -11.01 |
| 新 洲 区 | 49.85 | -29.17 |
| 武汉经济技术开发区(含汉南区) | 142.68 | -30.41 |
| 东湖新技术开发区 | 176.86 | -21.18 |
| 东湖生态旅游风景区 | 8.87 | -11.76 |

鄂公网安备 42010602000718号