头部
名 称: |
2020年1-6月分区公共财政预算收入完成情况 |
发布机构: |
区统计局 |
文 号: |
1 |
索 引 号: |
737546075/2020-878722 |
公开日期: |
2020年07月13日 |
公开方式: |
有效 |
| 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 |
1-6月(亿元) | 增幅(%) | 1-6月 (亿元) | 增幅(%) |
合计 | 1031.54 | -31.6 | 545.41 | -36.2 |
江岸区 | 74.44 | -28.6 | 40.83 | -34.7 |
江汉区 | 92.76 | -33.9 | 47.76 | -38.7 |
硚口区 | 29.60 | -53.6 | 22.18 | -40.1 |
武昌区 | 96.73 | -36.3 | 54.19 | -40.9 |
汉阳区 | 62.05 | -35.3 | 34.98 | -39.8 |
青山区(化工区) | 90.41 | 19.3 | 28.29 | -32.6 |
洪山区 | 75.77 | -32.5 | 43.34 | -32.4 |
江夏区 | 51.96 | -47.8 | 30.26 | -48.2 |
蔡甸区 | 23.14 | -34.8 | 14.66 | -36.4 |
新洲区 | 39.78 | -20.6 | 22.14 | -27.4 |
黄陂区 | 38.52 | -33.2 | 22.28 | -45.6 |
东西湖区 | 114.68 | -19.3 | 56.10 | -21.3 |
武汉经技术开发区(含汉南区) | 126.78 | -35.7 | 55.34 | -38.7 |
东湖高新技术开发区 | 106.29 | -36.3 | 68.67 | -29.4 |
东湖生态旅游风景区 | 8.63 | -45.0 | 4.38 | -51.4 |
资料来源:武汉市财政局 |
通用底部