| 名 称: | 2020年1-5月分区社会消费品零售总额完成情况 | 发布机构: | 武昌统计 |
| 文 号: | 1 | 索 引 号: | 737546075/2020-875934 |
| 公开日期: | 2020年06月19日 | 公开方式: | 有效 |
| 1-5月(亿元) | 增幅(%) | |
| 江 岸 区 | 122.20 | -48.84 |
| 江 汉 区 | 231.73 | -50.41 |
| 硚 口 区 | 179.21 | -43.74 |
| 汉 阳 区 | 149.46 | -35.58 |
| 武 昌 区 | 203.18 | -33.24 |
| 青 山 区 | 56.55 | -44.95 |
| 洪 山 区 | 132.49 | -44.32 |
| 东西湖区 | 49.76 | -12.41 |
| 蔡 甸 区 | 87.78 | -37.36 |
| 江 夏 区 | 154.17 | -38.92 |
| 黄 陂 区 | 190.97 | -17.45 |
| 新 洲 区 | 44.03 | -23.83 |
| 武汉经济技术开发区(含汉南区) | 111.65 | -33.70 |
| 东湖新技术开发区 | 144.62 | -21.53 |
| 东湖生态旅游风景区 | 7.05 | -14.58 |

鄂公网安备 42010602000718号