头部
| 名 称: |
2020年1-5月分区公共财政预算收入完成情况 |
发布机构: |
武昌统计 |
| 文 号: |
1 |
索 引 号: |
737546075/2020-875303 |
| 公开日期: |
2020年06月11日 |
公开方式: |
有效 |
| 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 |
| 1-5月 (亿元) | 增幅(%) | 1-5月 (亿元) | 增幅(%) |
| 合计 | 788.17 | -39.8 | 412.02 | -44.2 |
| 江岸区 | 59.59 | -34.9 | 32.47 | -40.1 |
| 江汉区 | 76.59 | -36.8 | 39.33 | -42.0 |
| 硚口区 | 20.56 | -64.0 | 14.03 | -57.0 |
| 武昌区 | 77.57 | -41.2 | 43.27 | -44.3 |
| 汉阳区 | 43.16 | -47.8 | 23.46 | -53.6 |
| 青山区(化工区) | 58.12 | -11.8 | 20.23 | -44.9 |
| 洪山区 | 52.56 | -46.5 | 30.17 | -46.0 |
| 江夏区 | 39.64 | -55.3 | 21.55 | -58.4 |
| 蔡甸区 | 16.87 | -42.5 | 10.79 | -41.0 |
| 新洲区 | 32.21 | -26.6 | 17.72 | -33.7 |
| 黄陂区 | 32.24 | -32.5 | 17.77 | -47.0 |
| 东西湖区 | 89.70 | -28.1 | 43.70 | -30.1 |
| 武汉经技术开发区(含汉南区) | 97.76 | -41.0 | 42.80 | -43.5 |
| 东湖高新技术开发区 | 83.34 | -43.4 | 50.59 | -41.6 |
| 东湖生态旅游风景区 | 8.26 | -39.3 | 4.14 | -47.4 |
| 资料来源:武汉市财政局 |
通用底部