头部
名 称: |
2020年1-4月分区公共财政预算收入完成情况 |
发布机构: |
武昌区统计局 |
文 号: |
1 |
索 引 号: |
737546075/2020-875031 |
公开日期: |
2020年05月29日 |
公开方式: |
有效 |
| 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 |
1-4月(亿元) | 增幅(%) | 1-4月 (亿元) | 增幅(%) |
合计 | 664.25 | -38.3 | 342.85 | -43.3 |
江岸区 | 48.41 | -38.9 | 26.41 | -44.2 |
江汉区 | 70.35 | -36.1 | 35.80 | -42.2 |
硚口区 | 16.44 | -64.8 | 11.55 | -56.6 |
武昌区 | 68.87 | -34.8 | 37.99 | -39.4 |
汉阳区 | 37.12 | -46.2 | 20.08 | -51.7 |
青山区(化工区) | 52.19 | 0.9 | 15.84 | -46.8 |
洪山区 | 44.38 | -41.3 | 25.31 | -43.2 |
江夏区 | 35.32 | -48.0 | 19.24 | -46.9 |
蔡甸区 | 13.43 | -41.5 | 8.25 | -42.8 |
新洲区 | 25.92 | -25.6 | 14.71 | -31.8 |
黄陂区 | 29.21 | -23.3 | 15.65 | -41.9 |
东西湖区 | 74.81 | -27.7 | 37.52 | -26.2 |
武汉经技术开发区(含汉南区) | 72.96 | -48.9 | 29.74 | -54.5 |
东湖高新技术开发区 | 67.04 | -42.4 | 40.94 | -39.1 |
东湖生态旅游风景区 | 7.81 | -38.8 | 3.83 | -47.3 |
资料来源:武汉市财政局 |
通用底部