头部

名  称: 2017年1-7月分区公共财政预算收入完成情况 发布机构: 区统计局
文  号: 索 引 号: 007482532-03-2019-2130764
公开日期: 2017年11月24日 公开方式: 有效

  公共财政预算收入 地方公共财政预算收入
  1-7月(亿元) 增幅(%) 1-7月    (亿元) 增幅(%)
合计 1537.42 16.7 858.32 20.3
江岸区 132.20 15.1 77.35 15.4
江汉区 170.09 13.4 95.29 23.6
硚口区 67.91 2.8 38.79 0.5
武昌区 161.69 27.5 96.49 38.4
汉阳区 95.00 11.6 58.33 19.5
青山区 41.58 31.4 25.38 35.8
洪山区 103.53 -2.3 61.22 -0.9
东西湖区 119.12 10.4 61.36 15.8
江夏区 83.88 33.1 46.49 25.8
蔡甸区 34.10 13.3 23.02 11.5
新洲区 37.41 2.6 23.99 8.5
黄陂区 53.15 15.7 36.81 15.0
武汉经技术开发区(含汉南区) 240.85 17.9 104.44 25.0
东湖高新技术开发区 173.99 38.2 97.78 41.3
东湖生态旅游风景区 6.90 -58.8 4.19 -60.6
武汉化工区 16.01 154.1 7.37 116.0
资料来源:武汉市财政局

  公共财政预算收入 地方公共财政预算收入
  1-7月(亿元) 增幅(%) 1-7月    (亿元) 增幅(%)
合计 1537.42 16.7 858.32 20.3
江岸区 132.20 15.1 77.35 15.4
江汉区 170.09 13.4 95.29 23.6
硚口区 67.91 2.8 38.79 0.5
武昌区 161.69 27.5 96.49 38.4
汉阳区 95.00 11.6 58.33 19.5
青山区 41.58 31.4 25.38 35.8
洪山区 103.53 -2.3 61.22 -0.9
东西湖区 119.12 10.4 61.36 15.8
江夏区 83.88 33.1 46.49 25.8
蔡甸区 34.10 13.3 23.02 11.5
新洲区 37.41 2.6 23.99 8.5
黄陂区 53.15 15.7 36.81 15.0
武汉经技术开发区(含汉南区) 240.85 17.9 104.44 25.0
东湖高新技术开发区 173.99 38.2 97.78 41.3
东湖生态旅游风景区 6.90 -58.8 4.19 -60.6
武汉化工区 16.01 154.1 7.37 116.0
资料来源:武汉市财政局

通用底部