名 称: | 2017年1-10月分区公共财政预算收入完成情况 | 发布机构: | 区统计局 |
文 号: | 无 | 索 引 号: | 007482532-03-2019-2130779 |
公开日期: | 2017年11月16日 | 公开方式: | 有效 |
公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | |||
1-10月(亿元) | 增幅(%) | 1-10月 (亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 2020.09 | 13.6 | 1133.38 | 16.8 |
江岸区 | 169.52 | 14.9 | 99.19 | 13.8 |
江汉区 | 215.08 | 11.8 | 120.92 | 18.9 |
硚口区 | 92.87 | 5.3 | 53.97 | 4.1 |
汉阳区 | 123.77 | 9.8 | 74.84 | 13.7 |
武昌区 | 201.99 | 21.5 | 119.77 | 27.8 |
青山区 | 56.61 | 21.1 | 34.42 | 22.0 |
洪山区 | 141.70 | 1.8 | 86.39 | 3.2 |
东西湖区 | 166.20 | 7.5 | 87.37 | 18.4 |
蔡甸区 | 45.06 | 13.9 | 30.23 | 10.3 |
江夏区 | 113.24 | 27.4 | 62.60 | 20.9 |
黄陂区 | 72.25 | 14.3 | 49.96 | 12.1 |
新洲区 | 51.49 | 4.8 | 33.28 | 8.0 |
武汉经技术开发区(含汉南区) | 323.86 | 11.3 | 140.84 | 18.7 |
东湖高新技术开发区 | 216.85 | 30.9 | 124.16 | 35.3 |
东湖生态旅游风景区 | 9.61 | -54.6 | 6.09 | -55.6 |
武汉化工区 | 19.98 | 81.9 | 9.35 | 66.3 |
资料来源:武汉市财政局 |
公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | |||
1-10月(亿元) | 增幅(%) | 1-10月 (亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 2020.09 | 13.6 | 1133.38 | 16.8 |
江岸区 | 169.52 | 14.9 | 99.19 | 13.8 |
江汉区 | 215.08 | 11.8 | 120.92 | 18.9 |
硚口区 | 92.87 | 5.3 | 53.97 | 4.1 |
汉阳区 | 123.77 | 9.8 | 74.84 | 13.7 |
武昌区 | 201.99 | 21.5 | 119.77 | 27.8 |
青山区 | 56.61 | 21.1 | 34.42 | 22.0 |
洪山区 | 141.70 | 1.8 | 86.39 | 3.2 |
东西湖区 | 166.20 | 7.5 | 87.37 | 18.4 |
蔡甸区 | 45.06 | 13.9 | 30.23 | 10.3 |
江夏区 | 113.24 | 27.4 | 62.60 | 20.9 |
黄陂区 | 72.25 | 14.3 | 49.96 | 12.1 |
新洲区 | 51.49 | 4.8 | 33.28 | 8.0 |
武汉经技术开发区(含汉南区) | 323.86 | 11.3 | 140.84 | 18.7 |
东湖高新技术开发区 | 216.85 | 30.9 | 124.16 | 35.3 |
东湖生态旅游风景区 | 9.61 | -54.6 | 6.09 | -55.6 |
武汉化工区 | 19.98 | 81.9 | 9.35 | 66.3 |
资料来源:武汉市财政局 |