头部

名  称: 2016年1-11月分区规模以上工业完成情况 发布机构: 区统计局
文  号: 索 引 号: 007482532-03-2019-2130971
公开日期: 2017年01月03日 公开方式: 有效

  

工业总产值 工业增加值
11月增幅(%) 1-11月增幅 (%) 11月增幅(%) 1-11月增幅(%)
江 岸 区 -3.6 0.1 0.1 3.1
江 汉 区 -8.1 -4.7 -8.7 -5.3
硚 口 区 7.3 3.9 1.8 3.2
汉 阳 区 -3.2 -7.5 -5.1 -14.0
武 昌 区 -23.2 3.8 -35.1 17.1
青 山 区 -9.6 -17.0 -19.1 -13.6
洪 山 区 0.5 -0.1 1.4 -2.1
东西湖区 9.1 7.6 4.8  0.5
蔡 甸 区 1.0 6.8 -0.5  7.4
江 夏 区 0.2 15.6 0.5  27.1
黄 陂 区 1.1 6.7 0.1  7.6
新 洲 区 -15.1 9.2 -18.2  7.8
武汉经济技术开发区(含汉南区) 4.6 4.5 3.8  7.9
东湖高新技术开发区 5.8 13.6 0.3  13.9
武汉化工区 20.8 -14.5 13.8  -9.4

通用底部